TBASpace remporte ce 9ème tournoi de l'Astrocup 2022
| Signe Précédent | Signe Suivant |
|---|---|
| Lion 2022 | Balance 2022 |
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1.1) | TBASpace | 138,3 |
| 2. | Pierrot | 138,3 |
| 3. | Groschat | 118,9 |
| 4. | Jean_De_Dreux | 116,8 |
| 5. | Bretzel | 99,9 |
| 6. | Kakitaievitch | 93,0 |
| 7. | winterkarl | 33,0 |
| 8. | Jaures, PetarPopara | 19,6 |
| 10. | essaime | 19,0 |
| 11. | Eryos, littlefinger, Silas, ZebulonZirbou | 18,0 |
| 15. | Bruno, Elric_S, V2PT | 16,0 |
| 18. | BaronFran, KellTainer | 14,0 |
| 20. | Abydos, BaronBazil, Polo, Shani, super51, Truk | 12,0 |
| 26. | Champlain, Lorenzo, pyanchoo, Rubanovish | 9,0 |
| 30. | Volthor | 7,0 |
| 31. | CaptainYo, Test | 5,0 |
| 33. | Blabega | 0,0 |
| 34. | Clowno | - 15,0 |
| 35. | ComteBemoiland | - 53,4 |
Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania-gen.fr?game=Astrocup2022_Vierge_Finale_01
Partie n°1
Partie n°2
Partie n°3
Partie n°4
Partie n°5
Lien pour voir les details de i : https://diplomania-gen.fr?tournament=ASTROCUP_2022