Jaures remporte ce 6ème tournoi de l'Astrocup 2025
| Signe Précédent | Signe Suivant |
|---|---|
| Taureau 2025 | Cancer 2025 |
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaures | 168,8 |
| 2. | Arcole | 141,5 |
| 3. | EBAT | 135,0 |
| 4. | Lorenzo | 125,8 |
| 5. | littlefinger | 104,0 |
| 6. | Kakitaievitch | 102,0 |
| 7. | Dik | 96,0 |
| 8. | Larochejaquelein | 92,3 |
| 9. | V2PT | 76,8 |
| 10. | BaronFran | 70,8 |
| 11. | Rubanovish | 61,0 |
| 12. | Jean_De_Dreux | 59,0 |
| 13. | Dipac | 46,0 |
| 14. | lei | 30,0 |
| 15. | Stradivarius, Willow34 | 22,5 |
| 17. | tropicain | 20,0 |
| 18. | Shani, floo, CORNELIUS, essaime, laumolduch, Hugator | 16,0 |
| 24. | GiacomoC, Abydos, gvernot, winterkarl, spygame, Blabega, Champlain | 14,0 |
| 31. | Polo, GeneralYankovic, super51, Libertor | 12,0 |
| 35. | Eryos, Spikelor | 9,0 |
| 37. | Djouweu, Coyote_Leader | 5,0 |
| 39. | Fullofhate | 4,0 |
| 40. | pyanchoo, Silas, Bretzel, JeanTarre, Bouclette, TBASpace, nb123 | 0,0 |
| 47. | leloup | -38,0 |
| 48. | bibizz760, yoshita | -100,0 |
NB : Dipac a remplacé Tropicain avant même que la finale ne commence
NB : Durant la finale Jean De Dreux s’est fait remplacé en A03 par BaronFran, BaronFran conserve donc l’entiereté des points acquis
Partie n°1
Partie n°2
NB : Suite au désistement de Tropicain, Dipac prend sa place en finale
Partie n°3
NB : Double défection sur cette partie, En Hiver 06, OrangeCar remplaça Yoshita qui déserta sa position, En Hiver 06, Truk remplaça Bibizz760 Les remplacements arrivant après l’année 05, les points ne sont pas attribués aux joueurs… et position non classée pour OrangeCar
Partie n°4
Partie n°5
Partie n°6
Partie n°7
Lien pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https://diplomania2.fr?tournament=Astrocup_2025
Astrocup 2025 - Classement général provisoire établi le 04 Décembre 2025.
Incluant les phases finales du Capricorne, Verseau, du Poisson, du Bélier, du Taureau et des Gemeaux ainsi que les phases qualificatives du Cancer et du Lion