Partie n°1
1. laumolduch, Allemagne, 11 centres, 59,0 points
2. Hugator, Turquie, 8 centres, 20,0 points
3. Stradivarius, Italie, 7 centres, 19,0 points
4. Lorenzo, Angleterre, 6 centres, 3,0 points dont 2 pénalités
5. OrangeCar, Autriche, 0 centre, 0 point
5. tropicain, Russie, 0 centre, 0 point
7. Elpoisson2, France, 2 centres, -6,0 points dont 2 pénalités
NB : A noter l’abandon de Fraisou qui a été remplacé par OrangeCar, pour le printemps 02
Partie n°2
1. CtrlAltSup, Italie, 8 centres, 44,0 points
2. gvernot, Russie, 7 centres, 25,0 points
3. CatRaoul, France, 6 centres, 24,0 points
4. GeneralYankovic, Allemagne, 5 centres, 16,0 points
5. Willow34, Turquie, 4 centres, 14,0 points
6. Bretzel, Angleterre, 3 centres, 12,0 points
7. Coyote_Leader, Autriche, 1 centre, 5,0 points
Partie n°3
1. Abydos, Turquie, 10 centres, 49,0 points
2. winterkarl, Russie, 9 centres, 30,0 points
3. super51, Angleterre, 7 centres, 19,0 points
4. littlefinger, Allemagne, 5 centres, 16,0 points
5. Rubanovish, France, 3 centres, 12,0 points
6. Simon_mzn, Italie, 0 centre, 0 point
6. Kumanote, Autriche, 0 centre, 0 point
Partie n°4
1. Larochejaquelein, France, 10 centres, 58,0 points
2. Djouweu, Angleterre, 6 centres, 18,0 points
2. Dipac, Russie, 6 centres, 18,0 points
2. V2PT, Turquie, 6 centres, 18,0 points
5. Polo, Italie, 4 centres, 14,0 points
6. essaime, Autriche, 2 centres, 9,0 points
7. Kakitaievitch, Allemagne, 0 centre, 0 point
Partie n°5
1. Blabega, Allemagne, 10 centres, 40,0 points
1. Lei, Turquie, 10 centres, 40,0 points
3. Jaures, France, 5 centres, 16,0 points
4. Champlain, Italie, 4 centres, 14,0 points
4. Arcole, Russie, 4 centres, 14,0 points
6. TasteMyDiplomacy, Angleterre, 1 centre, 5,0 points
7. GiacomoC, Autriche, 0 centre, 0 point
Partie N°6
1. SisterOfMercy, Russie, 10 centres, 58,0 points
2. spygame, Italie, 6 centres, 18,0 points
3. pyanchoo, Allemagne, 5 centres, 16,0 points
4. JeanTarre, France, 4 centres, 14,0 points
4. Carline, Autriche, 4 centres, 14,0 points
6. BaronFran, Turquie, 3 centres, 12,0 points
7. Eryos, Angleterre, 2 centres, 9,0 points
Partie N°7
1. Courtipette, Turquie, 10 centres, 49,0 points
2. Shani, Allemagne, 8 centres, 29,0 points
3. TBASpace, France, 7 centres, 19,0 points
4. Silas, Russie, 4 centres, 14,0 points
5. PanzerDiplomate, Italie, 2 centres, 9,0 points
5. Spikelor, Autriche, 2 centres, 9,0 points
7. Floo, Angleterre, 1 centre, 5,0 points
Note : Puisque nous avions 7 tables, alors nous avons donc 8 premiers ce qui ouvre d’office une deuxième finale qui sera pourvue avec le 6 meilleurs second
Pour les deux dernieres places, 4 joueurs avaient 6 centres et 18pts, ces 4 joueurs (Djouweu, Dipac, Spygame,V2PT) n'ont pas de cartons jaunes et comme c'est le premier tournoi de l'année de l'ASTROCUP 2026 (et donc pas de référence de classement sur 2026), il a été nécessaire de les departager au regard du classement courant de l'ASTROCUP 2025:
ce qui a donné : V2PT (2), Spygame (20), Dipac (24), Djouweu (34)
De ce classement V2PT et Spygame sont entrés dans les meilleurs seconds.
Lien pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https://diplomania2.fr?tournament=Astrocup_2026