Cette 9éme édition de la Diplo-Ligue jouée sur Diplomania du 21 Octobre 2025 au 16 Janvier 2026, voit la victoire de GiacomoC
Organisateur : Kakitaievitch
Arbitres : Eryos, Kakitaievitch
| Edition Précédente | Edition Suivante |
|---|---|
| Printemps 2025 | Printemps 2026 |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GiacomoC | 101 | 49 | 1 |
| 2. | super51 | 82 | 37 | 1 |
| 3. | Shani | 77 | 39 | 0 |
| 4. | Bouclette | 63 | 35 | 6 |
| 5. | littlefinger | 61 | 31 | 6 |
| 6. | Kakitaievitch | 53 | 24 | 1 |
| 7. | Lafouine | 43 | 23 | 1 |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eryos | 96 | 44 | 1 |
| 2. | Dik | 93 | 42 | 0 |
| 3. | BaronFran | 69 | 34 | 0 |
| 4. | Abydos | 67 | 34 | 1 |
| 5. | pyanchoo | 65 | 32 | 2 |
| 6. | Bretzel | 58 | 28 | 0 |
| 7. | essaime | 52 | 24 | 0 |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | V2PT | 83 | 41 | 1 |
| 2. | Lorenzo | 80 | 38 | 9 |
| 3. | Arcole | 73 | 42 | 0 |
| 4. | GeneralYankovic | 71 | 33 | 0 |
| 5. | cyrille | 67 | 30 | 1 |
| 6. | laumolduch | 60 | 29 | 0 |
| 7. | Djouweu | 58 | 25 | 2 |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | winterkarl | 91 | 59 | 6 |
| 2. | EBAT | 88 | 43 | 0 |
| 3. | Hugator | 72 | 36 | 0 |
| 4. | Spikelor | 67 | 32 | 1 |
| 5. | Simon_mzn | 49 | 30 | 0 |
| 6. | JeanTarre | 47 | 24 | 1 |
| 7. | Kumanote | 29 | 14 | 1 |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | tropicain | 101 | 51 | 0 |
| 2. | SisterOfMercy | 72 | 43 | 13 |
| 3. | Blabega | 64 | 31 | 0 |
| 4. | spygame | 59 | 24 | 0 |
| 5. | Hooder | 58 | 27 | 0 |
| 6. | CORNELIUS | 57 | 33 | 7 |
| 7. | gvernot | 57 | 29 | 0 |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Larochejaquelein | 100 | 52 | 1 |
| 2. | Fraisou | 87 | 37 | 1 |
| 3. | Amenhotep | 83 | 41 | 0 |
| 4. | Dipac | 72 | 37 | 0 |
| 5. | Stradivarius | 60 | 29 | 0 |
| 6. | TBASpace | 48 | 27 | 0 |
| 7. | Coyote_Leader | 31 | 15 | 0 |
| Nation | Moyenne | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 5.88 | 19 | 28.57 % | 2.38 % | 7.14 % |
| Angleterre | 3.79 | 14 | 11.90 % | 0.00 % | 21.43 % |
| Autriche | 3.26 | 10 | 14.29 % | 0.00 % | 28.57 % |
| France | 6.29 | 18 | 30.95 % | 2.38 % | 2.38 % |
| Italie | 5.43 | 15 | 21.43 % | 0.00 % | 2.38 % |
| Russie | 5.24 | 16 | 16.67 % | 0.00 % | 4.76 % |
| Turquie | 4.12 | 10 | 4.76 % | 0.00 % | 11.90 % |
Meilleures Nations :
Autres Stats :
L’idée est simple, prédire les podiums de chaque poule. Tous le monde peut participer, même s'il ne joue pas.
Le système de points sera le suivant :
| Pts | Pts L1 | Pts L2 | Pts L3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom | Total | Maréchaux | Généraux | Amiraux | Colonels | Commandants | Capitaines | |
| 1. | laumolduch | 28 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 | 5 | |
| 2. | Arcole | 24 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 3. | Eryos | 23 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
| 4. | Abydos | 19 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
| 5. | Kakitaievitch | 15 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 6. | essaime | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 6. | V2PT | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |