Tournoi en cours
Cette 11éme édition de la Diplo-Ligue jouée sur Diplomania du … Octobre 2026 au…. , voit la victoire de ?
Organisateur : Kakitaievitch
Arbitres : Eryos, Kakitaievitch
| Edition Précédente | Edition Suivante |
|---|---|
| Printemps 2026 | Printemps 2027 |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 4. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 4. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 4. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 4. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 4. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 4. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nation | Moyenne | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
|---|
Meilleures Nations :
Autres Stats :
Pas de Concours des pronostics pour cette Édition