Cette 10éme édition de la Diplo-Ligue jouée sur Diplomania du 19 Mai 2026 au , voit la victoire de ?
Organisateur : Kakitaievitch
Arbitres : Eryos, Kakitaievitch
| Edition Précédente | Edition Suivante |
|---|---|
| Automne 2025 | Automne 2026 |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nom | Pts | SC | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. |
| Nation | Moyenne | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
|---|
Meilleures Nations :
Autres Stats :
Pas de Concours des pronostics pour cette Édition