| Rang | Equipe | Composition | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | We Were Soldiers | ., Chtimi04, Fitz, IDT.Thor, Killcow, Kooloo, Le.mecman, Ulysse_77 © et Veill | 276.2 |
| 2. | Les Ti-Q | Blindax, Bretzel, Lepoulpe, Nomercy, Olyer ©, Pbeaud, Pifenplus, Raptor et Vilainbarbu | 150.6 |
| 3. | Guinness Corp | Aodren, Dantros ©, James, MarcoBono, Manouch, Pelayo, Pfff29, Titio et Winterkarl | 136.6 |
| 4. | Les Bras Cassés | Cole, Guegrebio, Joezerabit, Kawet, Kell Tainer, Krol ©, Lynkowsky, Nicman et Timar | 129.2 |
| 5. | Les Gays Lurons | BaByB@@m, Bouns, Caracole, Charlinox, Denaly, Inquist, Mathm, Perole, Poukram_EpRx © et Siskuntz | 122.2 |
| 6. | Les Padawans | Chocolatier, Dededu39 ©, Digarl, Guiliguili, Gygax, Legaulas, Nicomo, oO-shaolin-Oo et Silber | 120,0 |
| 7. | Nawak Team | Chaki, Drunken Octopus, Guitou, Juls, K-limero, Lipton, Scipion, Snoopy White et Zaed © | 109,0 |
| 8. | Les Mercenaires | -Gandahar-, Barofill ©, Davithom, Greg006, Hooder, Jlegends, Poulidor, Rastacoco, Tikka et Wilko | 106.2 |
| 9. | Stabbeurs Associés à Réflexion Limitée | –42–, Alcibiade2, Grayven ©, Hopswitz, Mister Propre, Pendjari, Pimprenelle, Pontauxchats et Thranduil | 93.6 |
| 10. | La Coalition | Bibouille, Big Brother, Callicles ©, Capitaine Nora, Garphil, Gleausti, Gustrot, Izarius et Nbvador | 80.6 |
© : Capitaine
Meilleur par pays