| Rang | Equipe | Composition | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | La Guiness/Pilsen Corp | Titio, Scipion, Stradivarius, Winterkarl, Pfff29, Lamenasss, Lafouine, Etien ne ® | 172,6 |
| 2. | Les Mercenaires | Héphaiston, Wilko, Hooder, Jlegends, Eol, Tartaria, Greg006 ®, Davithom © ®, Davidor ®, Ysann ® | 165,5 |
| 3. | Les Padawans | French Yoda, Legaulas, Antoien d'Asnières, Buzzu, oO Shaolin Oo, lemec.man, Dédédu39, GYGAX © ®, guiliguili ®, larochejaquelein ® | 156,0 |
| 4. | TiQ | Raptor, Mamblum, Gurney, Lepoulpe, Arkangelsk, Mister Propre, Etters, Bretzel ®, Vilainbarbu ®, Olyer © ® | 135,6 |
| 5. | WWS | Ulysse_77 ©, Arfiss, Thom48, Zaurg, Olgatrina, Pelayo, Bouclette, Shamael ®, Killcow ®, Fitz ® | 125,6 |
| 6. | Les Joyeux Manchots | Lynkowsky, Poukram Eprx, Timar, Guegrebio, Perole, DJ Nothink, Borgis Khan, Kawet ®, krol © ®, Bouns ® | 121,0 |
| 7. | La communauté d'la gnôle | Pins38610, Nanghars ©, Pozortun, Stles, Tasca, Le_Belge33, Gwylan, Tullius ®, Elgran_olif ® | 110.1 |
| 8. | Nawak Team | Phantomas, Gleausti, Papaganao, Chaki, Drunken Octopus, Kell Tainer, Babyb@@m, Tactical Sekt ®, Lipton © ® | 106.6 |
© : Capitaine / ® : Remplaçant
Meilleur par pays