| Rang | Equipe | Composition | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Stabbeurs Associés à Réflexion Limitée | Alcibiade2, Ashley44444 ©, Guiliguili, Hephaiston, IDT.Thor, Jean le Chauve, Julien_Sorel, Mister Propre, Morfondus et Thranduil | 203.5 |
| 2. | Les Mercenaires | -Gandahar-, Barofill ©, Davithom, Frenchpony, Greg006, Hooder, Jlegends, Rastacoco et Wilko | 147.5 |
| 3. | Les Padawans | Al-Qarn, Chocolatier, Dededu39, French_Yoda ©, Legaulas, Ltn928, Mikal, Silber et Touriste | 127,0 |
| 4. | Les Ti-Q | Blindax, Bretzel, Lepoulpe, Nomercy, Nouveau, Olyer ©, Pbeaud, Pifenplus et Vilainbarbu | 126.5 |
| 5. | We Were Soldiers | ., Dounet, Fitz, Killcow, Le.mecman, Melchiorus, Ulysse_77 © et Veill | 121.5 |
| 6. | Guinness Corp | Aodren, Dantros ©, Kingcamel, Mulder, Pfff29, Titio et Winterkarl | 79,0 |
| 7. | Nawak Team | Dimdoom, Drunken Octopus, Guitou, Juls, K-limero, Lipton, Pierrot, Scipion, Snoopy White et Zaed © | 53,0 |
© : Capitaine
Meilleur par pays