championnat_de_france_2025_du_12_au_14_juillet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| championnat_de_france_2025_du_12_au_14_juillet [2025/03/23 23:30] – gabriel | championnat_de_france_2025_du_12_au_14_juillet [2025/11/22 17:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | Page en construction | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| **Règlement des XLI< | **Règlement des XLI< | ||
| Ligne 16: | Ligne 20: | ||
| * Résumé du format des parties : 1 partie jouée en six ans (samedi soir), 1 partie jouée en sept (dimanche après-midi), | * Résumé du format des parties : 1 partie jouée en six ans (samedi soir), 1 partie jouée en sept (dimanche après-midi), | ||
| *Horaires : | *Horaires : | ||
| - | - 1<sup>< | + | - 1< |
| - réunion de la communauté : dimanche à partir de 11h ;\\ | - réunion de la communauté : dimanche à partir de 11h ;\\ | ||
| - | - 2< | + | - 2< |
| - | - 3<sup>< | + | - 3< |
| - | - 4<sup>< | + | - 4< |
| - remise des prix : lundi à 16h30.\\ | - remise des prix : lundi à 16h30.\\ | ||
| * Tarif : gratuit ou participation libre. À titre indicatif, les coûts du week-end seront indiqués et une tirelire sera présentée mais chacun sera libre de donner en fonction de son budget. | * Tarif : gratuit ou participation libre. À titre indicatif, les coûts du week-end seront indiqués et une tirelire sera présentée mais chacun sera libre de donner en fonction de son budget. | ||
| Ligne 286: | Ligne 290: | ||
| - prix du Cep-de-vigne (pour le joueur aux décisions les plus capricieuses) ; | - prix du Cep-de-vigne (pour le joueur aux décisions les plus capricieuses) ; | ||
| - grand prix de la Douceur-angevine (pour le joueur le plus agréable, le plus sympathique) ; | - grand prix de la Douceur-angevine (pour le joueur le plus agréable, le plus sympathique) ; | ||
| - | - grand prix François-le-Gouz-de-la-Boullaye (pour le 1<sup>< | + | - grand prix François-le-Gouz-de-la-Boullaye (pour le 1< |
| - Prix spécial horticole (pour le meilleur jeune) ;\\ | - Prix spécial horticole (pour le meilleur jeune) ;\\ | ||
| - prix spécial du Général-Catroux (pour le joueur ayant fait le plus long trajet pour venir au tournoi). | - prix spécial du Général-Catroux (pour le joueur ayant fait le plus long trajet pour venir au tournoi). | ||
| Ligne 907: | Ligne 911: | ||
| ====Vainqueurs==== | ====Vainqueurs==== | ||
| - | * I< | + | * I< |
| - | * II< | + | * II< |
| - | * III< | + | * III< |
| - | * IV< | + | * IV< |
| - | * V< | + | * V< |
| - | * VI< | + | * VI< |
| - | * VII< | + | * VII< |
| - | * VIII< | + | * VIII< |
| - | * IX< | + | * IX< |
| - | * X< | + | * X< |
| - | * XI< | + | * XI< |
| - | * XII< | + | * XII< |
| - | * XIII< | + | * XIII< |
| ====Détails du palmarès==== | ====Détails du palmarès==== | ||
| Ligne 2574: | Ligne 2578: | ||
| !Turquie | !Turquie | ||
| |- | |- | ||
| - | |I< | + | |I< |
| |Alexis Pain | |Alexis Pain | ||
| |Alan Houdelette | |Alan Houdelette | ||
| Ligne 2583: | Ligne 2587: | ||
| |Raymond Pruvel | |Raymond Pruvel | ||
| |- | |- | ||
| - | |II< | + | |II< |
| |//non décerné/ | |//non décerné/ | ||
| |Jean-Marie Ducournau | |Jean-Marie Ducournau | ||
| Ligne 2592: | Ligne 2596: | ||
| |Emmanuel Bernard | |Emmanuel Bernard | ||
| |- | |- | ||
| - | |III< | + | |III< |
| |Fabien Grellier | |Fabien Grellier | ||
| |Emmanuel Bernard | |Emmanuel Bernard | ||
| Ligne 2601: | Ligne 2605: | ||
| |Damien Andrieu | |Damien Andrieu | ||
| |- | |- | ||
| - | |IV< | + | |IV< |
| |Vincent Reulet | |Vincent Reulet | ||
| |Emmanuel Bernard | |Emmanuel Bernard | ||
| Ligne 2610: | Ligne 2614: | ||
| |Emmanuel Bernard | |Emmanuel Bernard | ||
| |- | |- | ||
| - | |V< | + | |V< |
| |Emmanuel du Pontavice | |Emmanuel du Pontavice | ||
| |Philippe Dumay | |Philippe Dumay | ||
| Ligne 2619: | Ligne 2623: | ||
| |Emmanuel Bernard | |Emmanuel Bernard | ||
| |- | |- | ||
| - | |VI< | + | |VI< |
| |Joseph Bouvet | |Joseph Bouvet | ||
| |Christophe Perrot | |Christophe Perrot | ||
| Ligne 2628: | Ligne 2632: | ||
| |Romain Parmantier | |Romain Parmantier | ||
| |- | |- | ||
| - | |VII< | + | |VII< |
| |Philippe Dumay | |Philippe Dumay | ||
| |Camille Trottier | |Camille Trottier | ||
| Ligne 2637: | Ligne 2641: | ||
| |Reynald Nicod | |Reynald Nicod | ||
| |- | |- | ||
| - | |VIII< | + | |VIII< |
| |Emmanuel Bernard | |Emmanuel Bernard | ||
| |Emmanuel Bernard | |Emmanuel Bernard | ||
| Ligne 2646: | Ligne 2650: | ||
| |Nicolas Durand | |Nicolas Durand | ||
| |- | |- | ||
| - | |IX< | + | |IX< |
| |Joffrey Maguy | |Joffrey Maguy | ||
| |Pierre-Louis Bouvet | |Pierre-Louis Bouvet | ||
| Ligne 2655: | Ligne 2659: | ||
| |Vincent Coquemont | |Vincent Coquemont | ||
| |- | |- | ||
| - | |X< | + | |X< |
| |Mathias Narbonne | |Mathias Narbonne | ||
| |Nicolas Denou | |Nicolas Denou | ||
| Ligne 2664: | Ligne 2668: | ||
| |Damien Leclerc | |Damien Leclerc | ||
| |- | |- | ||
| - | |XI< | + | |XI< |
| |Éric Le Morvan | |Éric Le Morvan | ||
| |Thierry Allais | |Thierry Allais | ||
| Ligne 2673: | Ligne 2677: | ||
| |Christophe Borgeat (Suisse) | |Christophe Borgeat (Suisse) | ||
| |- | |- | ||
| - | |XII< | + | |XII< |
| |Kevin Jézéquel | |Kevin Jézéquel | ||
| |Kevin Jézéquel | |Kevin Jézéquel | ||
| Ligne 2682: | Ligne 2686: | ||
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| |- | |- | ||
| - | |XIII< | + | |XIII< |
| |David Thomae | |David Thomae | ||
| |Marc Legeay | |Marc Legeay | ||
| Ligne 2716: | Ligne 2720: | ||
| !Grand Prix François le Gouz de la Boullaye | !Grand Prix François le Gouz de la Boullaye | ||
| |- | |- | ||
| - | |I< | + | |I< |
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| Ligne 2728: | Ligne 2732: | ||
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| |- | |- | ||
| - | |II< | + | |II< |
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| Ligne 2740: | Ligne 2744: | ||
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| |- | |- | ||
| - | |III< | + | |III< |
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| Ligne 2752: | Ligne 2756: | ||
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| |- | |- | ||
| - | |IV< | + | |IV< |
| |Vincent Reulet | |Vincent Reulet | ||
| |Nicolas Halter | |Nicolas Halter | ||
| Ligne 2764: | Ligne 2768: | ||
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| |- | |- | ||
| - | |V< | + | |V< |
| |Emmanuel du Pontavice | |Emmanuel du Pontavice | ||
| |Pierre-Louis Bouvet | |Pierre-Louis Bouvet | ||
| Ligne 2776: | Ligne 2780: | ||
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| |- | |- | ||
| - | |VI< | + | |VI< |
| |Melchior Pelleterat de Borde | |Melchior Pelleterat de Borde | ||
| |Joseph Bouvet | |Joseph Bouvet | ||
| Ligne 2788: | Ligne 2792: | ||
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| |- | |- | ||
| - | |VII< | + | |VII< |
| |Lilian Blache | |Lilian Blache | ||
| |Camille Trottier | |Camille Trottier | ||
| Ligne 2800: | Ligne 2804: | ||
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| |- | |- | ||
| - | |VIII< | + | |VIII< |
| |David Thomae | |David Thomae | ||
| |Pierre Maillot | |Pierre Maillot | ||
| Ligne 2812: | Ligne 2816: | ||
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| |- | |- | ||
| - | |IX< | + | |IX< |
| |Romain Parmantier | |Romain Parmantier | ||
| |Joffrey Maguy | |Joffrey Maguy | ||
| Ligne 2824: | Ligne 2828: | ||
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| |- | |- | ||
| - | |X< | + | |X< |
| |Gabriel Lecointre | |Gabriel Lecointre | ||
| |Mathias Narbonne | |Mathias Narbonne | ||
| Ligne 2836: | Ligne 2840: | ||
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| |- | |- | ||
| - | |XI< | + | |XI< |
| |Christophe Borgeat (Suisse) | |Christophe Borgeat (Suisse) | ||
| |Brieuc Thibault | |Brieuc Thibault | ||
| Ligne 2848: | Ligne 2852: | ||
| |//non décerné// | |//non décerné// | ||
| |- | |- | ||
| - | |XII< | + | |XII< |
| |Rémy Hochländer | |Rémy Hochländer | ||
| |Rémy Hochländer | |Rémy Hochländer | ||
| Ligne 2860: | Ligne 2864: | ||
| |Pierre-Louis Bouvet | |Pierre-Louis Bouvet | ||
| |- | |- | ||
| - | |XIII< | + | |XIII< |
| |Craig Purcell (Nouvelle-Zélande) | |Craig Purcell (Nouvelle-Zélande) | ||
| |Sébastien Arondel | |Sébastien Arondel | ||
| Ligne 2888: | Ligne 2892: | ||
| *Non décerné de 2005 à 2021 | *Non décerné de 2005 à 2021 | ||
| - | *XIII< | + | *XIII< |
| ;Les joueurs multi-diplômés avec au moins 10 diplômes (podium, meilleurs pays, trophée par équipe et autres prix) | ;Les joueurs multi-diplômés avec au moins 10 diplômes (podium, meilleurs pays, trophée par équipe et autres prix) | ||
| Ligne 2914: | Ligne 2918: | ||
| !Convention | !Convention | ||
| |- | |- | ||
| - | |I< | + | |I< |
| |v. 23-s. 24 septembre 2005 | |v. 23-s. 24 septembre 2005 | ||
| |Cybercafé Ambiances Multimédia (Angers) | |Cybercafé Ambiances Multimédia (Angers) | ||
| Ligne 2926: | Ligne 2930: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| - | |II< | + | |II< |
| |v. 22-s. 23 septembre 2006 | |v. 22-s. 23 septembre 2006 | ||
| |Cybercafé Ambiances Multimédia (Angers) | |Cybercafé Ambiances Multimédia (Angers) | ||
| Ligne 2938: | Ligne 2942: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| - | |III< | + | |III< |
| |s. 7-d. 8 avril 2007 | |s. 7-d. 8 avril 2007 | ||
| |Salons Curnonsky (Angers) | |Salons Curnonsky (Angers) | ||
| Ligne 2950: | Ligne 2954: | ||
| |Anjou… Jeux ! | |Anjou… Jeux ! | ||
| |- | |- | ||
| - | |IV< | + | |IV< |
| - | |s. 1< | + | |s. 1< |
| |Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | |Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | ||
| |Gabriel Lecointre | |Gabriel Lecointre | ||
| Ligne 2962: | Ligne 2966: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| - | |V< | + | |V< |
| |s. 21-d. 22 février 2009 | |s. 21-d. 22 février 2009 | ||
| |Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | |Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | ||
| Ligne 2974: | Ligne 2978: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| - | |VI< | + | |VI< |
| |s. 20-d. 21 février 2010 | |s. 20-d. 21 février 2010 | ||
| |Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | |Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | ||
| Ligne 2986: | Ligne 2990: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| - | |VII< | + | |VII< |
| |s. 16-d. 17 avril 2011 | |s. 16-d. 17 avril 2011 | ||
| |Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | |Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | ||
| Ligne 2998: | Ligne 3002: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| - | |VIII< | + | |VIII< |
| |s. 14-d. 15 avril 2012 | |s. 14-d. 15 avril 2012 | ||
| |Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | |Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | ||
| Ligne 3010: | Ligne 3014: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| - | |IX< | + | |IX< |
| |s. 13-d. 14 avril 2013 | |s. 13-d. 14 avril 2013 | ||
| |Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | |Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | ||
| Ligne 3022: | Ligne 3026: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| - | |X< | + | |X< |
| |s. 7-d. 8 juin 2014 | |s. 7-d. 8 juin 2014 | ||
| |Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | |Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | ||
| Ligne 3034: | Ligne 3038: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| - | |XI< | + | |XI< |
| |s. 13-d. 14 juillet 2019 | |s. 13-d. 14 juillet 2019 | ||
| |La Tomaze (Bellevigne-en-Layon) | |La Tomaze (Bellevigne-en-Layon) | ||
| Ligne 3046: | Ligne 3050: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| - | |XII< | + | |XII< |
| |s. 10-d. 11 juillet 2021 | |s. 10-d. 11 juillet 2021 | ||
| |La Tomaze (Bellevigne-en-Layon) | |La Tomaze (Bellevigne-en-Layon) | ||
| Ligne 3058: | Ligne 3062: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| - | |XIII< | + | |XIII< |
| |v. 14-d. 16 juillet 2023 | |v. 14-d. 16 juillet 2023 | ||
| |La Tomaze (Bellevigne-en-Layon) | |La Tomaze (Bellevigne-en-Layon) | ||
| Ligne 3093: | Ligne 3097: | ||
| | ''' | | ''' | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 1985<br /> | + | | 1985<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Bruno de Scoraille | | Bruno de Scoraille | ||
| | | | | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 1986<br /> | + | | 1986<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Laurent Taillandier | | Laurent Taillandier | ||
| | | | | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 1987<br />III{<sup>< | + | | 1987<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Bruno de Scoraille | | Bruno de Scoraille | ||
| | | | | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 1988<br /> | + | | 1988<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Bertrand Le Boubennec | | Bertrand Le Boubennec | ||
| | <ref name=" | | <ref name=" | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 1989<br /> | + | | 1989<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Clément Merville | | Clément Merville | ||
| | <ref name=" | | <ref name=" | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 1990<br /> | + | | 1990<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | António Ribeiro da Silva<br /> | | António Ribeiro da Silva<br /> | ||
| | <ref name=" | | <ref name=" | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 1991<br /> | + | | 1991<br /> |
| | Montpellier | | Montpellier | ||
| | Samy Malki | | Samy Malki | ||
| | < | | < | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 1992<br /> | + | | 1992<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Clément Merville | | Clément Merville | ||
| | <ref name=" | | <ref name=" | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 1993<br /> | + | | 1993<br /> |
| | Caen,<br /> | | Caen,<br /> | ||
| | Emmanuel Lorge | | Emmanuel Lorge | ||
| | <ref name=" | | <ref name=" | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 1994<br /> | + | | 1994<br /> |
| | Reims,< | | Reims,< | ||
| | Cyrille Sevin | | Cyrille Sevin | ||
| | <ref name=" | | <ref name=" | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 1995<br /> | + | | 1995<br /> |
| | Bordeaux,< | | Bordeaux,< | ||
| | | | | ||
| | <ref name=" | | <ref name=" | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 1996<br /> | + | | 1996<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Sid-Ahmed Sedjaï | | Sid-Ahmed Sedjaï | ||
| | < | | < | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 1997<br /> | + | | 1997<br /> |
| | Boulogne-Billancourt | | Boulogne-Billancourt | ||
| | Samy Malki | | Samy Malki | ||
| | | | | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 1998<br /> | + | | 1998<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Arnaud Boirel | | Arnaud Boirel | ||
| | | | | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 1999<br /> | + | | 1999<br /> |
| | Boulogne-Billancourt | | Boulogne-Billancourt | ||
| | Benoît Clergeot | | Benoît Clergeot | ||
| | | | | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 2000<br /> | + | | 2000<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Guillaume Plantevin | | Guillaume Plantevin | ||
| | <ref name=" | | <ref name=" | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2001<br /> | + | | 2001<br /> |
| | Boulogne-Billancourt | | Boulogne-Billancourt | ||
| | Benoît Clergeot | | Benoît Clergeot | ||
| | | | | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 2002<br /> | + | | 2002<br /> |
| | Boulogne-Billancourt | | Boulogne-Billancourt | ||
| | Guillaume Vuillin | | Guillaume Vuillin | ||
| | | | | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 2003<br /> | + | | 2003<br /> |
| | Boulogne-Billancourt | | Boulogne-Billancourt | ||
| | Gilles Rodriguez | | Gilles Rodriguez | ||
| | | | | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 2004<br /> | + | | 2004<br /> |
| | Boulogne-Billancourt | | Boulogne-Billancourt | ||
| | Frank Johansen< | | Frank Johansen< | ||
| | < | | < | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 2005<br /> | + | | 2005<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Druk Dzongkha | | Druk Dzongkha | ||
| | | | | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 2006<br /> | + | | 2006<br /> |
| | Champs-sur-Marne | | Champs-sur-Marne | ||
| | Vincent Carry | | Vincent Carry | ||
| | | | | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 2007<br /> | + | | 2007<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Gwen Maggi | | Gwen Maggi | ||
| | | | | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 2008<br /> | + | | 2008<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Marvin Lefebvre | | Marvin Lefebvre | ||
| | | | | ||
| |- align=" | |- align=" | ||
| - | | 2009<br /> | + | | 2009<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Arnaud Daïna | | Arnaud Daïna | ||
| | | | | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2010<br /> | + | | 2010<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Fabien Loreau | | Fabien Loreau | ||
| | | | | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2011<br /> | + | | 2011<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Gwen Maggi | | Gwen Maggi | ||
| | | | | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2012<br /> | + | | 2012<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Gwen Maggi | | Gwen Maggi | ||
| | <ref name=" | | <ref name=" | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2013<br /> | + | | 2013<br /> |
| | Le Kremlin-Bicêtre | | Le Kremlin-Bicêtre | ||
| | Gwen Maggi | | Gwen Maggi | ||
| | | | | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2014<br /> | + | | 2014<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Emmanuel du Pontavice | | Emmanuel du Pontavice | ||
| | | | | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2015<br /> | + | | 2015<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Emmanuel du Pontavice | | Emmanuel du Pontavice | ||
| | | | | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2016<br /> | + | | 2016<br /> |
| | Palaiseau | | Palaiseau | ||
| | Benoît Jeannin | | Benoît Jeannin | ||
| | <ref name=" | | <ref name=" | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2017<br /> | + | | 2017<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Alexandre Godfroy | | Alexandre Godfroy | ||
| | | | | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2018<br /> | + | | 2018<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Lei Saarlainen | | Lei Saarlainen | ||
| | <ref name=" | | <ref name=" | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2019<br /> | + | | 2019<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Alexandre Godfroy | | Alexandre Godfroy | ||
| | | | | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2020<br /> | + | | 2020<br /> |
| | //en ligne// | | //en ligne// | ||
| | Cyrille Sevin | | Cyrille Sevin | ||
| | <ref name=" | | <ref name=" | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2021<br /> | + | | 2021<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Brieuc Thibault | | Brieuc Thibault | ||
| | | | | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2022<br /> | + | | 2022<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Cyrille Sevin | | Cyrille Sevin | ||
| | | | | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2023<br /> | + | | 2023<br /> |
| | Bellevigne-en-Layon | | Bellevigne-en-Layon | ||
| | David Thomae | | David Thomae | ||
| | | | | ||
| |-align=" | |-align=" | ||
| - | | 2024<br /> | + | | 2024<br /> |
| | Paris | | Paris | ||
| | Maaike Blom<br /> | | Maaike Blom<br /> | ||
| | < | | < | ||
| |} | |} | ||
championnat_de_france_2025_du_12_au_14_juillet.1742772636.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
