competition_ftf:europe:championnat_europe_2024
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| competition_ftf:europe:championnat_europe_2024 [2024/09/23 15:02] – [Ronde 4 & Table Finale] abydos | competition_ftf:europe:championnat_europe_2024 [2025/11/22 17:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ^[[: | ||
| + | |||
| ====== Championnat d' | ====== Championnat d' | ||
| Ligne 19: | Ligne 21: | ||
| * Directeur de tournoi : **Christophe Borgeat** | * Directeur de tournoi : **Christophe Borgeat** | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Lieu ===== | ===== Lieu ===== | ||
| Ligne 225: | Ligne 227: | ||
| |Russie|Thomas Haver |{{images: | |Russie|Thomas Haver |{{images: | ||
| |Turquie|Roberto Perego |{{images: | |Turquie|Roberto Perego |{{images: | ||
| + | |||
| + | * **Table 2** | ||
| + | |||
| + | ^Nation^Joueurs^Nat.^Res.^**Centres**^Points^ | ||
| + | |Autriche|Christophe Borgeat|{{images: | ||
| + | |Angleterre|René Van Rooijen |{{images: | ||
| + | |France|Christian Reichardt |{{images: | ||
| + | |Allemagne|Paul Delattre |{{images: | ||
| + | |Italie|Francesco Conte|{{images: | ||
| + | |Russie|Spyros Dovas |{{images: | ||
| + | |Turquie|Jelte Kuiper |{{images: | ||
| * **Table Finale** | * **Table Finale** | ||
| Ligne 237: | Ligne 250: | ||
| |Turquie|Yann Clouet |{{images: | |Turquie|Yann Clouet |{{images: | ||
| - | * Déroulement détaillé de la table finale : https:// | + | * Déroulement détaillé de la table finale : https:// |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 258: | Ligne 271: | ||
| * Meilleur Stratège : Cyrille Sevin | * Meilleur Stratège : Cyrille Sevin | ||
| * Meilleur Négociateur : Jelte Kuiper | * Meilleur Négociateur : Jelte Kuiper | ||
| - | * Le plus Paranoïaque : Christophe | + | * Le plus Paranoïaque : Camille |
| - | * Le plus grand Traître : | + | * Le plus grand Traître : Christian Reichardt |
| * Meilleur ami de la Suisse : | * Meilleur ami de la Suisse : | ||
| Ligne 268: | Ligne 281: | ||
| |Tanya Gill (Meilleur Italie) |Karthik Konath (Meilleur Russie) |Cyrille Sevin (Meilleur Turquie) |Cyrille Sevin (Meilleur Stratège)| | |Tanya Gill (Meilleur Italie) |Karthik Konath (Meilleur Russie) |Cyrille Sevin (Meilleur Turquie) |Cyrille Sevin (Meilleur Stratège)| | ||
| |{{ : | |{{ : | ||
| - | |Jelte Kuiper (Meilleur Négociateur)|Christophe Borgeat (Le plus Paranoïaque)| (Le plus grand Traitre)| (Meilleur ami de la Suisse)| | + | |Jelte Kuiper (Meilleur Négociateur)|Christophe Borgeat (Le plus Paranoïaque)|Christian Reichardt |
| ---- | ---- | ||
| Ligne 274: | Ligne 287: | ||
| ===== Gallerie Photos ===== | ===== Gallerie Photos ===== | ||
| + | [[photos_ftf: | ||
| ---- | ---- | ||
competition_ftf/europe/championnat_europe_2024.1727103778.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
