Ceci est une ancienne révision du document !
Anjou Feu
Palmarès
| | Année | 1er | 2eme | 3eme | Lieu | Joueurs | Organisateur |
| 14 | 2025 | | | | La Tomaze (Bellevigne-en-Layon) | | Gabriel Lecointre |
| 13 | 2023 | David Thomae | Emmanuel du Pontavice | Brieuc Thibault | La Tomaze (Bellevigne-en-Layon) | 24 | Gabriel Lecointre & Pierre-Louis Bouvet |
| 12 | 2021 | Brieuc Thibault | Kévin Jézéquel | Gabriel Lecointre | La Tomaze (Bellevigne-en-Layon) | 8 | Gabriel Lecointre & Pierre-Louis Bouvet |
| 11 | 2019 | Christophe Borgeat | Brieuc Thibault | Eric le Morvan | La Tomaze (Bellevigne-en-Layon) | 16 | Gabriel Lecointre & Pierre-Louis Bouvet |
| 10 | 2014 | Gabriel Lecointre | Pierre-Louis Bouvet | Mathias Narbonne | Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | 15 | Pierre-Louis Bouvet |
| 9 | 2013 | Kévin Jézéquel | Emmanuel Bernard | Joffrey Maguy | Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | 14 | Gabriel Lecointre |
| 8 | 2012 | Romain Parmantier | Emmanuel Bernard | Pierre Maillot | Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | 15 | Gabriel Lecointre |
| 7 | 2011 | Philippe Dumay | Emmanuel Bernard | Lilian Blache | Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | 16 | Gabriel Lecointre |
| 6 | 2010 | Romain Parmantier | Philippe Dumay | Christophe Perrot | Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | 16 | Gabriel Lecointre |
| 5 | 2009 | Romain Parmantier | Emmanuel Bernard | Lei Saarlainen | Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | 16 | Gabriel Lecointre |
| 4 | 2008 | Alexandre Pignon | Emmanuel Bernard | Cyril Cottet | Ferme de la Chesnaie (Avrillé) | 17 | Gabriel Lecointre |
| 3 | 2007 | Fabien Grellier | Emmanuel Bernard | Christophe Perrot | Salons Curnonsky (Angers) | 20 | Gabriel Lecointre |
| 2 | 2006 | Emmanuel du Pontavice | Jean-Marie Ducourneau | Joseph Bouvet | Cybercafé Ambiance Multimédia (Angers) | 6 | Gabriel Lecointre |
| 1 | 2005 | Lei Saarlainen | Jean-Pierre Maulion | Alexis Pain | Cybercafé Ambiance Multimédia (Angers) | 14 | Gabriel Lecointre & Jérome Bourigault |
Tableau des Médailles
| Joueurs | Champion | Argent | Bronze |
| Romain Parmantier | 3 | 0 | 0 |
| Brieuc Thibault | 1 | 1 | 1 |
| Philippe Dumay | 1 | 1 | 0 |
| Emmanuel du Pontavice | 1 | 1 | 0 |
| Kévin Jézéquel | 1 | 1 | 0 |
| Gabriel Lecointre | 1 | 0 | 1 |
| Lei Saarlainen | 1 | 0 | 1 |
Christophe Borgeat | 1 | 0 | 0 |
| Fabien Grellier | 1 | 0 | 0 |
| Alexandre Pignon | 1 | 0 | 0 |
| Davide Thomae | 1 | 0 | 0 |
| Emmanuel Bernard | 0 | 6 | 0 |
| Pierre-Louis Bouvet | 0 | 1 | 0 |
| Jean-Marie Ducourneau | 0 | 1 | 0 |
| Jean-Pierre Maulion | 0 | 1 | 0 |
| Christophe Perrot | 0 | 0 | 2 |
| Lilian Blache | 0 | 0 | 1 |
| Joseph Bouvet | 0 | 0 | 1 |
| Cyril Cottet | 0 | 0 | 1 |
| Eric Le Morvan | 0 | 0 | 1 |
| Joffrey Maguy | 0 | 0 | 1 |
| Pierre Maillot | 0 | 0 | 1 |
| Mathias Narbonne | 0 | 0 | 1 |
| Alexis Pain | 0 | 0 | 1 |
Meilleurs pays
| Édition | Allemagne | Angleterre | Autriche-Hongrie | France | Italie | Russie | Turquie |
| XIVe | | | | | | | |
| XIIIe | David Thomae | Marc Legeay | Kevin Jézéquel | David Thomae | Emmanuel du Pontavice | Paul Plays | David Thomae |
| XIIe | Kevin Jézéquel | Kevin Jézéquel | Brieuc Thibault | Rémy Hochländer | Pierre-Louis Bouvet | Brieuc Thibault | non décerné |
| XIe | Éric Le Morvan | Thierry Allais | Brieuc Thibault | Christophe Borgeat | Brieuc Thibault | Pierre-Louis Bouvet | Christophe Borgeat |
| Xe | Mathias Narbonne | Nicolas Denou | Kevin Jézéquel | Pierre-Louis Bouvet | Mathieu Cuvelier | Gabriel Lecointre | Damien Leclerc |
| IXe | Joffrey Maguy | Pierre-Louis Bouvet | Kevin Jézéquel | Emmanuel Bernard | Pascal Maguy | Romain Parmantier | Vincent Coquemont |
| VIIIe | Emmanuel Bernard | Emmanuel Bernard | Pierre Maillot | David Thomae | Romain Parmantier | Philippe Dumay | Nicolas Durand |
| VIIe | Philippe Dumay | Camille Trottier | Yann Poulouin | Emmanuel Bernard | Cyrille Lecointre | Emmanuel du Pontavice | Reynald Nicod |
| VIe | Joseph Bouvet | Christophe Perrot | Philippe Dumay | Pierre-Louis Bouvet et Romain Parmantier ex æquo | Jérémy Rolland | Romain Parmantier | Romain Parmantier |
| Ve | Emmanuel du Pontavice | Philippe Dumay | Cyril Cottet | Lei Saarlainen | David Thomae | Romain Parmantier | Emmanuel Bernard |
| IVe | Vincent Reulet | Emmanuel Bernard | Sylvain Belloche | Cyril Cottet | Alexandre Pignon | Philippe Dumay | Emmanuel Bernard |
| IIIe | Fabien Grellier | Emmanuel Bernard | Sylvain Belloche | Fabien Grellier | Ludivine Levry | Fabien Grellier | Damien Andrieu |
| IIe | non décerné | Jean-Marie Ducournau | Emmanuel du Pontavice | Emmanuel du Pontavice | non décerné | Ludivine Levry | Emmanuel Bernard |
| Ire | Alexis Pain | Alan Houdelette | Lei Saarlainen | Lei Saarlainen | Jean-Pierre Maulion | Emmanuel du Pontavice | Raymond Pruvel |
Autres prix individuels
| Édition | Prix spécial Général-Catroux | Prix spécial horticole | Grand Prix de la Douceur angevine | Prix du Phylloxéra | Prix d’Angers et de son château | Prix de Cholet et de son équipe de basket | Prix de Saumur et de son Cadre noir | Prix Curnonsky, prince des gastronomes | Prix du Cep de vigne | Grand Prix François le Gouz de la Boullaye |
| XIVe | | | | | | | | | | |
| XIIIe | Craig Purcell (Nouvelle-Zélande) | Sébastien Arondel | Craig Purcell | Stéphane Dolowy | René van Rooijen | Sébastien Arondel | René van Rooijen | David Thomae | Marc Legeay | Marc Legeay |
| XIIe | Rémy Hochländer | Rémy Hochländer | Pascal Maguy | Brieuc Thibault | Brieuc Thibault | Pascal Maguy | Pierre-Louis Bouvet | Pierre-Louis Bouvet | Rémy Hochländer | Pierre-Louis Bouvet |
| XIe | Christophe Borgeat | Brieuc Thibault | Kevin Jézéquel | Christophe Borgeat | Christophe Borgeat | Julien Tinois | Thierry Allais | non décerné | non décerné | non décerné |
| Xe | Gabriel Lecointre | Mathias Narbonne | Pierre-Louis Bouvet | Dylan Bunel | Gabriel Lecointre | Benoît Narbonne | Gabriel Lecointre | non décerné | non décerné | non décerné |
| IXe | Romain Parmantier | Joffrey Maguy | Marc Legeay | Pascal Maguy | Pascal Maguy | Joffrey Maguy | Romain Parmantier | non décerné | non décerné | non décerné |
| VIIIe | David Thomae | Pierre Maillot | Dylan Bunel | Vincent Coquemont | Romain Parmantier | Christophe Perrot | Marc Legeay | non décerné | non décerné | non décerné |
| VIIe | Lilian Blache | Camille Trottier | Camille Trottier | Lilian Blache et Reynald Nicod ex æquo | Romain Parmantier | Kevin Jézéquel | Emmanuel du Pontavice | non décerné | non décerné | non décerné |
| VIe | Melchior Pelleterat de Borde | Joseph Bouvet | Melchior Pelleterat de Borde | Romain Parmantier | Romain Parmantier | Christophe Perrot | Emmanuel du Pontavice | non décerné | non décerné | non décerné |
| Ve | Emmanuel du Pontavice | Pierre-Louis Bouvet | Cyril Cottet | David Thomae | Romain Parmantier | Guérain Le Bars | Cyril Cottet | non décerné | non décerné | non décerné |
| IVe | Vincent Reulet | Nicolas Halter | Cyril Cottet et François Jacquot ex æquo | non décerné | Cyril Cottet | Stéphane Bailleul | Emmanuel Bernard et Philippe Dumay ex æquo | non décerné | Christophe Perrot | non décerné |
| IIIe | non décerné | non décerné | Ludivine Levry | Christophe Perrot | non décerné | non décerné | non décerné | non décerné | Christophe Perrot | non décerné |
| IIer | non décerné | non décerné | Ludivine Levry | Joseph Bouvet | non décerné | non décerné | non décerné | non décerné | Gabriel Lecointre | non décerné |
| Ire | non décerné | non décerné | Jérôme Bourigault | Alan Houdelette | non décerné | non décerné | non décerné | non décerné | Alan Houdelette | non décerné |
Prix spécial du Général-Catroux : pour le joueur ayant fait le plus long trajet pour venir au tournoi
Prix spécial horticole : pour le meilleur jeune
Grand prix de la Douceur-angevine : pour le joueur le plus agréable, le plus sympathique
Prix du Phylloxéra : pour le traître
Prix d’Angers-et-de-son-château : pour le joueur qui en impose le plus
Prix de Cholet-et-de-son-équipe-de-basket : pour le joueur qui a su le mieux rebondir
Prix de Saumur-et-de-son-Cadre-noir : pour le joueur le plus rigoureux
Prix Curnonsky-prince-des-gastronomes : pour le plus fin stratège et tacticien
Prix du Cep-de-vigne : pour le joueur aux décisions les plus capricieuses
Grand prix François-le-Gouz-de-la-Boullaye : pour le 1er au classement du « voyageur » cumulé sur toutes les parties