competition_ftf:france:cdf:cdf2024
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| competition_ftf:france:cdf:cdf2024 [2025/01/26 10:50] – abydos | competition_ftf:france:cdf:cdf2024 [2025/11/22 17:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ====== Championnat de France (2024) ====== | ====== Championnat de France (2024) ====== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| English version : [[https:// | English version : [[https:// | ||
| Ligne 9: | Ligne 11: | ||
| ^édition précédente^ édition suivante^ | ^édition précédente^ édition suivante^ | ||
| - | | [[competition_ftf: | + | | [[competition_ftf: |
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Organisation ===== | ===== Organisation ===== | ||
| Ligne 15: | Ligne 20: | ||
| * Directeur de tournoi : Kevin Lecoq | * Directeur de tournoi : Kevin Lecoq | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Lieu ===== | ===== Lieu ===== | ||
| Le Championnat de retour à Paris a été organisé une nouvelle fois dans un salon de l' | Le Championnat de retour à Paris a été organisé une nouvelle fois dans un salon de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Classement final ===== | ===== Classement final ===== | ||
| + | |{{ : | ||
| + | |**Yann Clouet** à gauche / **Maaike Blom** au centre / **Christophe Borgeat** à Droite)| | ||
| + | |||
| ^Rang^Nom^Pseudo^Nat.^Rés.^Points^WPE^ | ^Rang^Nom^Pseudo^Nat.^Rés.^Points^WPE^ | ||
| |1.|**Maaike Blom**| |**HOL**|**HOL** |127,5|102| | |1.|**Maaike Blom**| |**HOL**|**HOL** |127,5|102| | ||
| Ligne 50: | Ligne 63: | ||
| |NC|Gabriel Ninin| |FRA| | |NC|Gabriel Ninin| |FRA| | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Tables ===== | ===== Tables ===== | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Récompenses ===== | ===== Récompenses ===== | ||
| **Meilleure nation** : | **Meilleure nation** : | ||
| - | * Angleterre : Yann Clouet 61 points | + | * Angleterre : **Yann Clouet** 61 points |
| - | * France : Steve Personeni 36 points | + | * France : **Steve Personeni** 36 points |
| - | * Allemagne : Kevin Lecoq 59 points | + | * Allemagne : **Kevin Lecoq** 59 points |
| - | * Italie : Maaike Blom 62 points | + | * Italie : **Maaike Blom** 62 points |
| - | * Autriche : Maaike Blom 65 points | + | * Autriche : **Maaike Blom** 65 points |
| - | * Russie : Christophe Borgeat 63 points | + | * Russie : **Christophe Borgeat** 63 points |
| - | * Turquie : Yann Clouet 66 points | + | * Turquie : **Yann Clouet** 66 points |
| Après chaque partie avec négociation, | Après chaque partie avec négociation, | ||
| voté pour décerner des récompenses. | voté pour décerner des récompenses. | ||
| Sur l' | Sur l' | ||
| - | * Prix Sébastien Chabal (Meilleur négociateur) : Brieuc Thibault 10 votes | + | * Prix Sébastien Chabal (Meilleur négociateur) : **Brieuc Thibault** 10 votes |
| - | * Prix Zinédine Zidane (Meilleur tacticien) : Emmanuel du Pontavice 9 votes | + | * Prix Zinédine Zidane (Meilleur tacticien) : **Emmanuel du Pontavice** 9 votes |
| - | * Prix Iznogood (Traître le plus fourbe) : Steve Personeni 9 votes | + | * Prix Iznogood (Traître le plus fourbe) : **Steve Personeni** 9 votes |
| - | * Prix Obélix (Joueur le plus amical) : Axel du Pontavice 8 votes | + | * Prix Obélix (Joueur le plus amical) : **Axel du Pontavice** 8 votes |
competition_ftf/france/cdf/cdf2024.1737888615.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
