diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ftf:noram:boston_massacre

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ftf:noram:boston_massacre [2025/08/18 15:49] – [Palmarès] abydoscompetition_ftf:noram:boston_massacre [2026/01/18 11:08] (Version actuelle) – [Palmarès] abydos
Ligne 25: Ligne 25:
 (Source : https://sites.google.com/site/bostonmassacrediplomacy)  (Source : https://sites.google.com/site/bostonmassacrediplomacy) 
  
-===== Palmarès =====+----
  
 +===== Palmarès =====
  
 ^Année ^Premier^Deuxième^Troisième^Lieu^Joueurs^Organisateur^ ^Année ^Premier^Deuxième^Troisième^Lieu^Joueurs^Organisateur^
Ligne 32: Ligne 33:
 |2024|John Binn|Hunter Katcher|Ian Rudnick|Boston| |Alex Maslow| |2024|John Binn|Hunter Katcher|Ian Rudnick|Boston| |Alex Maslow|
 |... En 2023, le Boston Massacre a été  annulé ||||||| |... En 2023, le Boston Massacre a été  annulé |||||||
-|2022|Robert Schuppe|Matt Langer|Hunter Katcher|Boston|16|Alex Maslow| +|2022|Robert Schuppe {{images:flags:deu.png?25x17}}|Matt Langer|Hunter Katcher|Boston|16|Alex Maslow| 
-|2021((En Virtuel))|Farren Jane|Chung Kiu (Seren) Kwok {{images:flags:gbr.png?25x17}}|Morgante Pell|Virtuel|26|Peter McNamara| +|2021((En Virtuel))|Farren Jane|Chung Kiu (Seren) Kwok {{images:flags:hkg.png?25x17}}|Morgante Pell|Virtuel|26|Peter McNamara| 
-|2020((En Virtuel))|Tanya Gill {{images:flags:che.png?25x17}}|Maxime Popov {{images:flags:rus.png?25x17}}|Benjy Aaron-Richardson {{images:flags:isr.png?25x17}}|Virtuel|60|?|+|2020((En Virtuel))|Tanya Gill {{images:flags:can.png?25x17}}|Maxime Popov {{images:flags:rus.png?25x17}}|Benjy Aaron-Richardson {{images:flags:aus.png?25x17}}|Virtuel|60|?|
 |2019|David Maletsky|Brad Blitstein|Hunter Katcher|Boston|24|Randy Lawrence-Hurt| |2019|David Maletsky|Brad Blitstein|Hunter Katcher|Boston|24|Randy Lawrence-Hurt|
 |2018|Andrew Katcher|Eric Grinnell|Nicolas Delateur|Brookline|29|Alan Levin| |2018|Andrew Katcher|Eric Grinnell|Nicolas Delateur|Brookline|29|Alan Levin|
Ligne 52: Ligne 53:
 |2004|Edi Birsan|Andy Marshall|Gregg Harry|Boston|31|Melissa Call| |2004|Edi Birsan|Andy Marshall|Gregg Harry|Boston|31|Melissa Call|
 |2003|Lisa Foster|Andy Marshall|Andy Batchelor|Boston|32|Melissa Call| |2003|Lisa Foster|Andy Marshall|Andy Batchelor|Boston|32|Melissa Call|
 +
 +----
 +
 +===== Tableau des Médailles =====
 +
 +^Rang^Nat. ^Joueurs^Champion^argent^bronze^
 +|1.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Andrew Katcher|2|2|2|
 +|2.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Chris Martin|2|1|0|
 +|3.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Andy Marshall|1|2|0|
 +|4.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|David Maletsky|1|1|2|
 +|5.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Graham Woodring|1|1|1|
 +|6.|{{images:flags:aus.png?25x17}}|Andrew Goff|1|1|0|
 +|6.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Randy Lawrence-Hurt|1|1|0|
 +|6.|{{images:flags:deu.png?25x17}}|Phil Weissert|1|1|0|
 +|9.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Nicholas Delateur|1|0|2|
 +|10.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|John Bihn|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Edi Birsan|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:aus.png?25x17}}|Melissa Call-Nicholson|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Steve Cooley|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Lisa Foster|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:can.png?25x17}}|Tanya Gill|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Farren Jane|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:aus.png?25x17}}|Peter McNamara|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Robert Premus|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:deu.png?25x17}}|Robert Schuppe|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Adam Sigal|1|0|0|
 +|21.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Brad Blitstein|0|2|0|
 +|22.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Matt Langer|0|1|1|
 +|23.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Aurora Attemann|0|1|0|
 +|23.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Eric Grinnell|0|1|0|
 +|23.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Bill Hackenbracht|0|1|0|
 +|23.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Jonathan Hill|0|1|0|
 +|23.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|David Hood|0|1|0|
 +|23.|{{images:flags:hkg.png?25x17}}|Chung Kiu "seren" Kwok|0|1|0|
 +|23.|{{images:flags:rus.png?25x17}}|Maxim Popov|0|1|0|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Andy Batchelor|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Luke Dwyer|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Carl Ellis|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Gregg Harry|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Ben Lovey|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Lucas Morrill|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Morgante Pell|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:aus.png?25x17}}|Benjy Aarons Richardson|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Robert Rousse|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Ian Rudnick|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Brian Shelden|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Adam Snodgrass|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Charles Steinhardt|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Eric Tillberg|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Caden Towlson|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Peter Yeargin|0|0|1|
 +
 +----
 +
competition_ftf/noram/boston_massacre.1755532165.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)