Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Brouillon a terminer
Boston Massacre
Le Boston Massacre est une Compétition en Face a Face qui se déroule à Boston (USA) depuis 2003
Historique
Le tournoi Boston Massacre Diplomacy a été fondé par Melissa Call en 2003 et dirigé par elle pendant les six années suivantes jusqu’à ce qu’elle retourne dans son pays natal, l’Australie.
Il a ensuite été repris pendant plusieurs années par Alex Amann, avant qu’il ne s’en éloigne à son tour.
Pour garder le nom de Massacre en vie, Christian Pedone a lancé le tournoi Philadelphia Massacre Diplomacy dans cette ville, tandis que Diplomacy à Boston avait du mal à trouver un organisateur.
En 2014, Alan Levin, principalement un joueur en ligne sur WebDiplomacy.net, s’est avancé et a lancé le tournoi The Boroughs Diplomacy à Westborough. Cela a duré plusieurs années et a joué un rôle déterminant dans la reconstruction du passe-temps de Boston.
En 2016, les Boroughs sont retournés à Boston (enfin, Cambridge), et Philadelphie a gracieusement rendu à Boston le nom de « Massacre » (Philadelphie fonctionne maintenant sous le nom de tournoi Liberty Cup Diplomacy).
Après le tournoi de 2018, Alan a fondé une famille et a démissionné de son poste d'organisateur de Boston Massacre, passant les rênes
En 2021, Randy Lawrence-Hurt a quitté l’État et a confié le massacre de Boston à Alex Maslow, qui dirige également l’événement Diplomacy à la TotalCon.
En tant que dernier organisateur de ce vénérable tournoi, Alex a hâte de rendre le Massacre plus grand et meilleur chaque année en mettant l’accent sur le développement du passe-temps local tout en encourageant les voyageurs à venir voir ce que Boston a à offrir.
(Source : https://sites.google.com/site/bostonmassacrediplomacy)
Palmarès
| Année | Premier | Deuxième | Troisième | Lieu | Joueurs | Organisateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2022 | Robert Schuppe | Matt Langer | Hunter Katcher | Boston | 16 | Alex Maslow |
| 20211) | Farren Jane | Chung Kiu (Seren) Kwok | Morgante Pell | Virtuel | 26 | Peyzr McNamara |
| 20202) | Tanya Gill | Maxime Popov | Benjy Aaron-Richardson | Virtuel | 60 | ? |
| 2019 | David Maletsky | Brad Blitstein | Hunter Katcher | Boston | 24 | Randy Lawrence-Hurt |
| 2018 | ||||||
| 2017 | Nicolas Delateur | Brad Blitstein | Matt Langer | Boston | 27 | Randy Lawrence-Hurt |
| 2016 | Andrew Goff | Andrew Katcher | Nicolas Delateur | Boston | 21 | Alan Levin |
| 20153) | Chris Martin | David Hood | David Maletsly | Philadelphie | 47 | Christian Pedone |
| 2014 | Graham Woodring | Chris Martin | David Maletsky | Philadelphie | 31 | Christian Pedone |
| 2013 | Adam Sigal | Graham Woodring | Peter Yeargin | Philadelphie | 26 | Christian Pedone |
| 2012 | Robert Premus | Phil Weissert | Eric Tillberg | Boston | 19 | Alex Amann |
| 2011 | Phil Weissert | Bill Hackenbracht | Robert Rousse | Cambridge | 13 | Amel Amann |
| 2010 | Steve Cooley | Randy Lawrence-Hurt | Graham Woodring | Boston | 22 | Alex Amann |
| 2009 | Randy Lawrence-Hurt | Andrew Goff | Carl Ellis | Boston | 21 | Melissa Call |
| 2008 | Chris Martin | David Maletsky | Brian Shelden | Cambridge | 29 | Melissa Call |
| 2007 | Peter McNamara | Jonathan Hill | Charles Steinhardt | Boston | 22 | Melissa Call |
| 2005 | Melissa Call | Luc Dwyer, Ben Lovey, Lucas Morrill & Adam Snodgrass | Boston | 14 | Melissa Call | |
| 2004 | Edi Birsan | Andy Marshall | Gregg Harry | Boston | 31 | Melissa Call |
| 2003 | Lisa Foster | Andy Marshall | Andy Batchelor | Boston | 32 | Melissa Call |
