competition_ftf:noram:dixiecon:dixie2024
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ftf:noram:dixiecon:dixie2024 [2024/09/09 09:56] – [Dixie 2024] lei | competition_ftf:noram:dixiecon:dixie2024 [2026/01/19 21:08] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ^[[: | ||
| + | |||
| ====== Dixie 2024 ====== | ====== Dixie 2024 ====== | ||
| - | La [[competition_ftf: | + | La [[competition_ftf: |
| - | //English Original Version// : https://diplomania-gen.fr/dokuwiki2/ | + | //English Original Version// : https://dokuwiki2.diplomania2.fr/ |
| Ligne 25: | Ligne 27: | ||
| - | ==== The Seersucker Round ==== | + | ==== La ronde en seersuckers |
| Ligne 39: | Ligne 41: | ||
| Curieusement, | Curieusement, | ||
| - | ===== Results | + | ===== Classement |
| - | ^rank^player^nationality^Residence^pts^ | + | ^Rang^Joueurs^Nationalité^Residence^Pts^ |
| |1|Karthik Konath|{{images: | |1|Karthik Konath|{{images: | ||
| |2|David Miller|{{images: | |2|David Miller|{{images: | ||
competition_ftf/noram/dixiecon/dixie2024.1725875797.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
