diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ftf:noram:dixiecon

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ftf:noram:dixiecon [2024/07/17 10:14] – [Palmarès] abydoscompetition_ftf:noram:dixiecon [2026/04/19 11:20] (Version actuelle) – [Palmarès] abydos
Ligne 1: Ligne 1:
-Brouillon terminer+^[[:start|Start]]^[[:index_competitions|Compétition en Face Face]]^
  
 ====== Dixiecon ====== ====== Dixiecon ======
  
-le Dixiecon est une [[:index_competitions|Compétition en Face a Face]] qui se déroule à Chapel Hill en Caroline du nord (USA) depuis 1987 +{{ :competition_ftf:noram:dixie_flag.png?200|}} 
 + 
 +Le Dixiecon est une Compétition en Face a Face qui se déroule à Chapel Hill en Caroline du nord (USA) depuis 1987 
  
 ---- ----
Ligne 35: Ligne 37:
 ===== Palmarès ===== ===== Palmarès =====
  
-^#^Année ^Premier^Deuxieme^Troisieme^Lieu^Joueurs^Organisateur^ +^#^Année ^Premier^Deuxième^Troisième^Lieu^Joueurs^Organisateur^ 
-|38|2024| +|40|2026| 
-|37|2023|Mikalis Kamaritis|Michael Binder|Steve Cooley| |52|David Hood|+|39|2025|David Miller|Randy Lawrence-Hurt|Ed Sullivan|Chapel Hill|47|David Hood| 
 +|38|[[competition_ftf:noram:dixiecon:dixie2024|2024]]|Karthik Konath|David Miller|Peter Yeargin|Chapel Hill|32|David Hood
 +|37|2023|Mikalis Kamaritis|Michael Binder|Steve Cooley|Chapel Hill|52|David Hood|
 |36|2022|Brandon Fogel|Brian Ecton|Ed Sullivan|Chapel Hill|28|David Hood| |36|2022|Brandon Fogel|Brian Ecton|Ed Sullivan|Chapel Hill|28|David Hood|
 |35|2021((Compétition en Virtuel)) |Karthik Konath|Ed Sullivan|Johnny Gillam|Virtuel|50| | |35|2021((Compétition en Virtuel)) |Karthik Konath|Ed Sullivan|Johnny Gillam|Virtuel|50| |
Ligne 46: Ligne 50:
 |30|2016|Tom Kobrin|Chris Martin|Emily Pollock|Chapel Hill|36|David Hood| |30|2016|Tom Kobrin|Chris Martin|Emily Pollock|Chapel Hill|36|David Hood|
 |29|2015|Adam Sigal|Bill Hackenbracht|Tom Kobrin|Chapel Hill|25|David Hood| |29|2015|Adam Sigal|Bill Hackenbracht|Tom Kobrin|Chapel Hill|25|David Hood|
-|28|2014((Championnat du monde 24))|Thomas Haver|Dan Lester|Phil Weissert|Chapel Hill|87|David Hood|+|28|2014((Championnat du monde 2014))|Thomas Haver|Dan Lester|Phil Weissert|Chapel Hill|87|David Hood|
 |27|2013|Tom Kobrin|Adam Sigal|Graham Woodring|Chapel Hill|23|David Hood| |27|2013|Tom Kobrin|Adam Sigal|Graham Woodring|Chapel Hill|23|David Hood|
 |26|2012|Peter Yeargin|Michael Binder|Tim Richardson|Chapel Hill|23|David Hood| |26|2012|Peter Yeargin|Michael Binder|Tim Richardson|Chapel Hill|23|David Hood|
Ligne 58: Ligne 62:
 |18|2004|Doug Moore|Andy Marschall|Rick Desper|Chapel Hill|42|David Hood| |18|2004|Doug Moore|Andy Marschall|Rick Desper|Chapel Hill|42|David Hood|
 |17|2003|Tom Kobrin|Chris Martin|Ike Porter|Chapel Hill|52|David Hood| |17|2003|Tom Kobrin|Chris Martin|Ike Porter|Chapel Hill|52|David Hood|
-|16|2002((Dipcon 35))|Morgan Gurley|Chris Martin|Sandy Wible|Chapel Hill|57|David Hood|+|16|2002((Dipcon 2002))|Morgan Gurley|Chris Martin|Sandy Wible|Chapel Hill|57|David Hood|
 |15|2001|Roy Rink|Steve Koehler|Brian Ecton|Chapel Hill|25|David Hood| |15|2001|Roy Rink|Steve Koehler|Brian Ecton|Chapel Hill|25|David Hood|
 |14|2000|Tom Kobrin|Bruce Reiff|Andy Marschall|Chapel Hill|29|David Hood| |14|2000|Tom Kobrin|Bruce Reiff|Andy Marschall|Chapel Hill|29|David Hood|
 |13|1999|Chris Martin|Dan Schlick|Mark Franceschini|Chapel Hill|29|David Hood| |13|1999|Chris Martin|Dan Schlick|Mark Franceschini|Chapel Hill|29|David Hood|
-|12|1998((Championnat du monde & Dipcon 31))|Chris Martin|John Quatro-Von-Tivadar|Mark Fassio|Chapel Hill|77|David Hood|+|12|1998((Championnat du monde 1998 & Dipcon 1998))|Chris Martin|John Quatro-Von-Tivadar|Mark Fassio|Chapel Hill|77|David Hood|
 |11|1997|Bruce Reiff|Todd Rogers|Steve Koehler|Chapel Hill|28|David Hood| |11|1997|Bruce Reiff|Todd Rogers|Steve Koehler|Chapel Hill|28|David Hood|
 |10|1996|Bruce Allen|Steve Koehler|Bruce Reiff|Chapel Hill|31|David Hood| |10|1996|Bruce Allen|Steve Koehler|Bruce Reiff|Chapel Hill|31|David Hood|
 |09|1995|Marc Peters|Brice Reiff|Tom Craig|Chapel Hill|34|David Hood| |09|1995|Marc Peters|Brice Reiff|Tom Craig|Chapel Hill|34|David Hood|
-|08|1994((Dipcon 27))|Bruce Reiff|Mark Franceschini|Marc Peters|Chapel Hill|78|David Hood|+|08|1994((Dipcon 1994))|Bruce Reiff|Mark Franceschini|Marc Peters|Chapel Hill|78|David Hood|
 |07|1993|Jim Yerkey|Steve Nicewarner|Todd Craig|Chapel Hill|43|David Hood| |07|1993|Jim Yerkey|Steve Nicewarner|Todd Craig|Chapel Hill|43|David Hood|
 |06|1992|Mark Franceschini|Tom Kobrin|Phil Sasses|Chapel Hill|43|David Hood| |06|1992|Mark Franceschini|Tom Kobrin|Phil Sasses|Chapel Hill|43|David Hood|
 |05|1991|Marc Stegeman|Carl Willner|Bob Odear|Chapel Hill|31|David Hood| |05|1991|Marc Stegeman|Carl Willner|Bob Odear|Chapel Hill|31|David Hood|
-|04|1990((Championnat du monde & Dipcon 23)) |Jason Bergmann|Jeff Bohner|Steve Cooley|Chapel Hill|103|David Hood|+|04|1990((Championnat du monde 1990 & Dipcon 1990)) |Jason Bergmann|Jeff Bohner|Steve Cooley|Chapel Hill|103|David Hood|
 |03|1989|Dave McCrumb|Morgan Gurley|Dan Sellers|Chapel Hill|33|David Hood| |03|1989|Dave McCrumb|Morgan Gurley|Dan Sellers|Chapel Hill|33|David Hood|
 |02|1988|Marc Stegeman|Morgan Gurley|Chris Kremer|Chapel Hill|22|David Hood| |02|1988|Marc Stegeman|Morgan Gurley|Chris Kremer|Chapel Hill|22|David Hood|
 |01|1987|Morgan Gurley|Rob McCarter|Jim Ulaky|Chapel Hill|24|David Hood| |01|1987|Morgan Gurley|Rob McCarter|Jim Ulaky|Chapel Hill|24|David Hood|
 +
 +===== Lien Internet =====
 +
 +https://www.dixiecon.com/
 +
 +----
 +
 +===== Tableau des Médailles =====
 +
 +^Rang^Nat. ^Joueurs^Champion^Argent^Bronze^
 +|1.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Tom Kobrin|4|2|2|
 +|2.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Doug Moore|3|1|3|
 +|3.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|David Miller|3|1|0|
 +|4.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Adam Sigal|3|0|0|
 +|5.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Chris Martin|2|4|0|
 +|6.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Bruce Reiff|2|3|0|
 +|7.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Morgan Gurley|2|2|0|
 +|8.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Mark Stegeman|2|0|0|
 +|8.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Karthik Konath|2|0|0|
 +|8.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Thomas Haver|2|0|0|
 +|11.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Peter Yeargin|1|2|1|
 +|12.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Andy Bartalone|1|2|0|
 +|13.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Brian Ecton|1|1|2|
 +|14.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Graham Woodring|1|1|1|
 +|14.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Mark Franceschini|1|1|1|
 +|16.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Marc Peters|1|0|1|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Jim Yerkey|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Jim O'Kelley|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Bruce Allen|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Dave Mccrumb|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Roy Rink|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Jason Bergmann|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:gbr.png?25x17}} |Mikalis Kamaritis|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Christian Kline|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Brandon Fogel|1|0|0|
 +|26.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Steve Koehler|0|2|1|
 +|27.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Michael "Doc" Binder|0|2|0|
 +|27.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Bill Hackenbracht|0|2|0|
 +|29.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Ed Sullivan|0|1|2|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Andy Marshall|0|1|1|
 +|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Steve Nicewarner|0|1|0|
 +|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Carl Willner|0|1|0|
 +|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Randy Lawrence-Hurt|0|1|0|
 +|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Todd Rogers|0|1|0|
 +|31.|{{images:flags:aus.png?25x17}} |Andrew Goff|0|1|0|
 +|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Richard Maltz|0|1|0|
 +|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Rob Mccarter|0|1|0|
 +|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Dan Schlick|0|1|0|
 +|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Jeff Bohner|0|1|0|
 +|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |John Quarto von tivadar|0|1|0|
 +|31.|{{images:flags:gbr.png?25x17}} |Dan Lester|0|1|0|
 +|42.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Todd Craig|0|0|2|
 +|42.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Steve Cooley|0|0|2|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Tim Richardson|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Hudson Defoe|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |David Maletsky|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Bob Odear|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Chris Kremer|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Ike Porter|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Rick Desper|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Dan Sellers|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Eric Grinnell|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Corey Mason|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Christian Pedone|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Jon Saul|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Brad Blitstein|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Mark Fassions|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Sandy Wible|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Johnny Gillam|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Emily Pollock|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:deu.png?25x17}} |Phil Weissert|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Jim Ulaky|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Phil Sasse|0|0|1|
 +|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Mike French|0|0|1|
 +
 +
 +----
 +
competition_ftf/noram/dixiecon.1721211291.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)