diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ftf:noram:dixiecon

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ftf:noram:dixiecon [2024/07/22 05:48] – [Dixiecon] leicompetition_ftf:noram:dixiecon [2026/06/21 12:00] (Version actuelle) – [Tableau des Médailles] abydos
Ligne 1: Ligne 1:
 +^[[:start|Start]]^[[:index_competitions|Compétition en Face a Face]]^
 +
 ====== Dixiecon ====== ====== Dixiecon ======
- 
-le Dixiecon est une [[:index_competitions|Compétition en Face a Face]] qui se déroule à Chapel Hill en Caroline du nord (USA) depuis 1987  
  
 {{ :competition_ftf:noram:dixie_flag.png?200|}} {{ :competition_ftf:noram:dixie_flag.png?200|}}
 +
 +Le Dixiecon est une Compétition en Face a Face qui se déroule à Chapel Hill en Caroline du nord (USA) depuis 1987 
  
 ---- ----
Ligne 36: Ligne 38:
  
 ^#^Année ^Premier^Deuxième^Troisième^Lieu^Joueurs^Organisateur^ ^#^Année ^Premier^Deuxième^Troisième^Lieu^Joueurs^Organisateur^
-|38|2024|Karthik Konath|David Miller|Peter Yeargin|Chapel Hill|  |David Hood| +|40|2026|Keith Worstell|Randy Lawrence-Hurt|David Miller|Chapel Hill|32|David Hood| 
-|37|2023|Mikalis Kamaritis|Michael Binder|Steve Cooley| |52|David Hood|+|39|2025|David Miller|Randy Lawrence-Hurt|Ed Sullivan|Chapel Hill|47|David Hood| 
 +|38|[[competition_ftf:noram:dixiecon:dixie2024|2024]]|Karthik Konath|David Miller|Peter Yeargin|Chapel Hill|32|David Hood| 
 +|37|2023|Mikalis Kamaritis|Michael Binder|Steve Cooley|Chapel Hill|52|David Hood|
 |36|2022|Brandon Fogel|Brian Ecton|Ed Sullivan|Chapel Hill|28|David Hood| |36|2022|Brandon Fogel|Brian Ecton|Ed Sullivan|Chapel Hill|28|David Hood|
 |35|2021((Compétition en Virtuel)) |Karthik Konath|Ed Sullivan|Johnny Gillam|Virtuel|50| | |35|2021((Compétition en Virtuel)) |Karthik Konath|Ed Sullivan|Johnny Gillam|Virtuel|50| |
Ligne 78: Ligne 82:
  
 https://www.dixiecon.com/ https://www.dixiecon.com/
 +
 +----
 +
 +===== Tableau des Médailles =====
 +
 +^Rang^Nat. ^Joueurs^Champion^Argent^Bronze^
 +|1.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Tom Kobrin|4|2|2|
 +|2.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Doug Moore|3|1|3|
 +|3.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|David Miller|3|1|1|
 +|4.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Adam Sigal|3|0|0|
 +|5.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Chris Martin|2|4|0|
 +|6.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Bruce Reiff|2|3|0|
 +|7.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Morgan Gurley|2|2|0|
 +|8.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Mark Stegeman|2|0|0|
 +|8.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Karthik Konath|2|0|0|
 +|8.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Thomas Haver|2|0|0|
 +|11.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Peter Yeargin|1|2|1|
 +|12.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Andy Bartalone|1|2|0|
 +|13.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Brian Ecton|1|1|2|
 +|14.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Graham Woodring|1|1|1|
 +|14.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Mark Franceschini|1|1|1|
 +|16.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Marc Peters|1|0|1|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Jim Yerkey|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Jim O'Kelley|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Bruce Allen|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Dave Mccrumb|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Roy Rink|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Jason Bergmann|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|Mikalis Kamaritis|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Christian Kline|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Brandon Fogel|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Keith Worstell|1|0|0|
 +|27.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Steve Koehler|0|2|1|
 +|28.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Michael "Doc" Binder|0|2|0|
 +|28.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Bill Hackenbracht|0|2|0|
 +|28.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Randy Lawrence-Hurt|0|2|0|
 +|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Ed Sullivan|0|1|2|
 +|32.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Andy Marshall|0|1|1|
 +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Steve Nicewarner|0|1|0|
 +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Carl Willner|0|1|0|
 +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Todd Rogers|0|1|0|
 +|33.|{{images:flags:aus.png?25x17}}|Andrew Goff|0|1|0|
 +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Richard Maltz|0|1|0|
 +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Rob Mccarter|0|1|0|
 +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Dan Schlick|0|1|0|
 +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Jeff Bohner|0|1|0|
 +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|John Quarto von tivadar|0|1|0|
 +|33.|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|Dan Lester|0|1|0|
 +|43.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Todd Craig|0|0|2|
 +|43.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Steve Cooley|0|0|2|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Tim Richardson|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Hudson Defoe|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|David Maletsky|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Bob Odear|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Chris Kremer|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Ike Porter|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Rick Desper|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Dan Sellers|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Eric Grinnell|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Corey Mason|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Christian Pedone|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Jon Saul|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Brad Blitstein|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Mark Fassions|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Sandy Wible|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Johnny Gillam|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Emily Pollock|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:deu.png?25x17}}|Phil Weissert|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Jim Ulaky|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Phil Sasse|0|0|1|
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Mike French|0|0|1|
 +
 +
competition_ftf/noram/dixiecon.1721627298.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)