diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ftf:noram:dixiecon

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ftf:noram:dixiecon [2026/06/21 11:59] – [Palmarès] abydoscompetition_ftf:noram:dixiecon [2026/06/21 12:00] (Version actuelle) – [Tableau des Médailles] abydos
Ligne 90: Ligne 90:
 |1.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Tom Kobrin|4|2|2| |1.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Tom Kobrin|4|2|2|
 |2.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Doug Moore|3|1|3| |2.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Doug Moore|3|1|3|
-|3.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|David Miller|3|1|0|+|3.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|David Miller|3|1|1|
 |4.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Adam Sigal|3|0|0| |4.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Adam Sigal|3|0|0|
 |5.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Chris Martin|2|4|0| |5.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Chris Martin|2|4|0|
 |6.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Bruce Reiff|2|3|0| |6.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Bruce Reiff|2|3|0|
 |7.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Morgan Gurley|2|2|0| |7.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Morgan Gurley|2|2|0|
-|8.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Mark Stegeman|2|0|0| +|8.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Mark Stegeman|2|0|0| 
-|8.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Karthik Konath|2|0|0| +|8.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Karthik Konath|2|0|0| 
-|8.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Thomas Haver|2|0|0| +|8.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Thomas Haver|2|0|0| 
-|11.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Peter Yeargin|1|2|1| +|11.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Peter Yeargin|1|2|1| 
-|12.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Andy Bartalone|1|2|0| +|12.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Andy Bartalone|1|2|0| 
-|13.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Brian Ecton|1|1|2| +|13.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Brian Ecton|1|1|2| 
-|14.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Graham Woodring|1|1|1| +|14.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Graham Woodring|1|1|1| 
-|14.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Mark Franceschini|1|1|1| +|14.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Mark Franceschini|1|1|1| 
-|16.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Marc Peters|1|0|1| +|16.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Marc Peters|1|0|1| 
-|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Jim Yerkey|1|0|0| +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Jim Yerkey|1|0|0| 
-|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Jim O'Kelley|1|0|0| +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Jim O'Kelley|1|0|0| 
-|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Bruce Allen|1|0|0| +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Bruce Allen|1|0|0| 
-|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Dave Mccrumb|1|0|0| +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Dave Mccrumb|1|0|0| 
-|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Roy Rink|1|0|0| +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Roy Rink|1|0|0| 
-|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Jason Bergmann|1|0|0| +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Jason Bergmann|1|0|0| 
-|17.|{{images:flags:gbr.png?25x17}} |Mikalis Kamaritis|1|0|0| +|17.|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|Mikalis Kamaritis|1|0|0| 
-|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Christian Kline|1|0|0| +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Christian Kline|1|0|0| 
-|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Brandon Fogel|1|0|0| +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Brandon Fogel|1|0|0| 
-|26.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Steve Koehler|0|2|1| +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Keith Worstell|1|0|0| 
-|27.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Michael "Doc" Binder|0|2|0| +|27.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Steve Koehler|0|2|1| 
-|27.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Bill Hackenbracht|0|2|0| +|28.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Michael "Doc" Binder|0|2|0| 
-|29.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Ed Sullivan|0|1|2| +|28.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Bill Hackenbracht|0|2|0| 
-|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Andy Marshall|0|1|1+|28.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Randy Lawrence-Hurt|0|2|0
-|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Steve Nicewarner|0|1|0+|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Ed Sullivan|0|1|2
-|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Carl Willner|0|1|0| +|32.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Andy Marshall|0|1|1
-|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Randy Lawrence-Hurt|0|1|0| +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Steve Nicewarner|0|1|0| 
-|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Todd Rogers|0|1|0| +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Carl Willner|0|1|0| 
-|31.|{{images:flags:aus.png?25x17}} |Andrew Goff|0|1|0| +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Todd Rogers|0|1|0| 
-|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Richard Maltz|0|1|0| +|33.|{{images:flags:aus.png?25x17}}|Andrew Goff|0|1|0| 
-|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Rob Mccarter|0|1|0| +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Richard Maltz|0|1|0| 
-|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Dan Schlick|0|1|0| +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Rob Mccarter|0|1|0| 
-|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Jeff Bohner|0|1|0| +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Dan Schlick|0|1|0| 
-|31.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |John Quarto von tivadar|0|1|0| +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Jeff Bohner|0|1|0| 
-|31.|{{images:flags:gbr.png?25x17}} |Dan Lester|0|1|0| +|33.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|John Quarto von tivadar|0|1|0| 
-|42.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Todd Craig|0|0|2| +|33.|{{images:flags:gbr.png?25x17}}|Dan Lester|0|1|0| 
-|42.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Steve Cooley|0|0|2| +|43.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Todd Craig|0|0|2| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Tim Richardson|0|0|1| +|43.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Steve Cooley|0|0|2| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Hudson Defoe|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Tim Richardson|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |David Maletsky|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Hudson Defoe|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Bob Odear|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|David Maletsky|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Chris Kremer|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Bob Odear|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Ike Porter|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Chris Kremer|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Rick Desper|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Ike Porter|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Dan Sellers|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Rick Desper|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Eric Grinnell|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Dan Sellers|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Corey Mason|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Eric Grinnell|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Christian Pedone|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Corey Mason|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Jon Saul|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Christian Pedone|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Brad Blitstein|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Jon Saul|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Mark Fassions|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Brad Blitstein|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Sandy Wible|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Mark Fassions|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Johnny Gillam|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Sandy Wible|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Emily Pollock|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Johnny Gillam|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:deu.png?25x17}} |Phil Weissert|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Emily Pollock|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Jim Ulaky|0|0|1| +|45.|{{images:flags:deu.png?25x17}}|Phil Weissert|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Phil Sasse|0|0|1| +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Jim Ulaky|0|0|1| 
-|44.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Mike French|0|0|1|+|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Phil Sasse|0|0|1| 
 +|45.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Mike French|0|0|1|
  
- 
----- 
  
competition_ftf/noram/dixiecon.1782043178.txt.gz · Dernière modification : de abydos