diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ftf:noram:weasel_moot

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ftf:noram:weasel_moot [2025/04/22 15:37] – [Palmarès] abydoscompetition_ftf:noram:weasel_moot [2026/04/19 11:15] (Version actuelle) – [Palmarès] abydos
Ligne 9: Ligne 9:
  
 ^Année^Vainqueur^Deuxième^Troisième^Joueurs^Organisateur^ ^Année^Vainqueur^Deuxième^Troisième^Joueurs^Organisateur^
-|2025 ((Dipcon2025))|+|2026| 
 +|2025 ((Championnat d'Amérique du nord 2025 Chicago))|Andrew Wu|Johnny Gilliam|Katie Gray|58|Brandon Fogel|
 |2024|Adam Silverman|Ed Sullivan|Tim Crosby|24| | |2024|Adam Silverman|Ed Sullivan|Tim Crosby|24| |
 |2023|Adam Silverman|Seren Kwok|Zach Moore|28|Sabi Ahuja| |2023|Adam Silverman|Seren Kwok|Zach Moore|28|Sabi Ahuja|
Ligne 18: Ligne 19:
 |2018|Eric Grinell|Edward Tanner|Chris Martin|29|Bryan Pravel| |2018|Eric Grinell|Edward Tanner|Chris Martin|29|Bryan Pravel|
 |2017|Mike French|Eric Grinell|John Gramila|37|Brandon Fogel| |2017|Mike French|Eric Grinell|John Gramila|37|Brandon Fogel|
-|2016 (( Championnat du monde 2016 Chicago)),((Championnat d'amerique du nord 2016 Chicago))|Chris Brand|Doug Moore|Andrew Goff|94|Jim O'Kelley|+|2016 (( Championnat du monde 2016 Chicago)),((Championnat d'Amérique du nord 2016 Chicago))|Chris Brand|Doug Moore|Andrew Goff|94|Jim O'Kelley|
 |2015|Peter McNamara|Christian Kline|Jorge Zhang|29|Dan Burgess| |2015|Peter McNamara|Christian Kline|Jorge Zhang|29|Dan Burgess|
 |2014|John Gramila|Jim O'Kelley|Aj Roskam|27|Dan Burgess| |2014|John Gramila|Jim O'Kelley|Aj Roskam|27|Dan Burgess|
 |2013|Chris Martin|Jared Potter|Graham Woodring|36|Dan Burgess| |2013|Chris Martin|Jared Potter|Graham Woodring|36|Dan Burgess|
-|2012 (( Championnat du monde 2012 Chicago)),((Championnat d'amerique du nord 2012 Chicago))|Michael Binder|Don Sheifler|Matt Shields|81|Dan Burgess|+|2012 (( Championnat du monde 2012 Chicago)),((Championnat d'Amérique du nord 2012 Chicago))|Michael Binder|Don Sheifler|Matt Shields|81|Dan Burgess|
 |2011|Chris Martin|John Gramila|Peter Yeargin|40|Dan Burgess| |2011|Chris Martin|John Gramila|Peter Yeargin|40|Dan Burgess|
 |2010|Peter Yeargin|Dirk Knemeyer|Adam Silverman|38|Jim O'Kelley | |2010|Peter Yeargin|Dirk Knemeyer|Adam Silverman|38|Jim O'Kelley |
Ligne 29: Ligne 30:
 |2007|Chris Martin|Edi Birsan|Matt Sundstrom|39|Jim O'Kelley| |2007|Chris Martin|Edi Birsan|Matt Sundstrom|39|Jim O'Kelley|
  
 +----
 +
 +===== Tableau des Médailles =====
 +
 +^Rang^Nat.^Joueurs^Champion^Argent^Bronze^
 +|1.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Chris Martin|3|0|1|
 +|2.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Adam Silverman|2|0|1|
 +|3.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Matt Sundstrom|1|1|1|
 +|3.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |John Gramila|1|1|1|
 +|5.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Eric Grinnell|1|1|0|
 +|5.|{{images:flags:aus.png?25x17}} |Peter McNamara|1|1|0|
 +|5.|{{images:flags:hkg.png?25x17}} |Chung Kiu "seren" Kwok|1|1|0|
 +|8.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Peter Yeargin|1|0|2|
 +|9.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Zach Moore|1|0|1|
 +|10.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Nick Rohn|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Michael "Doc" Binder|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Mike French|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:can.png?25x17}} |Chris Brand|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Russ Dennis|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Andrew Wu|1|0|0|
 +|10.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |John Anderson|1|0|0|
 +|17.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Doug Moore|0|2|0|
 +|18.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Ed Sullivan|0|1|1|
 +|19.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Christian Kline|0|1|0|
 +|19.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Jim O'Kelley|0|1|0|
 +|19.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Edi Birsan|0|1|0|
 +|19.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Morgante Pell|0|1|0|
 +|19.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Christian Brown|0|1|0|
 +|19.|{{images:flags:usa.png?25x17}}|Jake Trotta|0|1|0|
 +|19.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Johnny Gillam|0|1|0|
 +|19.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Don Scheifler|0|1|0|
 +|19.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Edward Tanner|0|1|0|
 +|19.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Jarred Potter|0|1|0|
 +|19.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Dirk Knemeyer|0|1|0|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Jorge Zhang|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Graham Woodring|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Matt Shields|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Katie Gray|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Tim Crosby|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:aus.png?25x17}} |Andrew Goff|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Andrew "Hunter" Katcher|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Thomas Haver|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Sabrina Ahuja|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Cori Neslun|0|0|1|
 +|30.|{{images:flags:usa.png?25x17}} |Aj Roskam|0|0|1|
 +
 +----
  
competition_ftf/noram/weasel_moot.1745336254.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)