competition_ftf:noram:weasel_moot
Ceci est une ancienne révision du document !
Weasel Moot
Le Weasel Moot est le tournoi Majeur de la region des grands lacs. il est organise depuis 2007 par les Windy city Wessels
Palmares
| Edition | An | vainqueur | deuxieme | Troisieme | Joueurs | organisteur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Adam Silverman | ||||||||||
| 2022 | Seren Kwok | ||||||||||
| 2021 | Russ Dennis | ||||||||||
| 2020 | John Anderson | ||||||||||
| 2019 | Zach Moore | ||||||||||
| 2018 | Eric Grinell | ||||||||||
| 2017 | Mike French | ||||||||||
| 2016 1),2) | Chris Brand | Doug Moore | Andrew Goff | 94 | Jim O'Kelley | ||||||
| 2015 | Peter McNamara | Christian Kline | Jorge Zhang | 29 | Dan Burgess | 2014 | John Gramila | Jim O'Kelley | Aj Roskam | 27 | Dan Burgess |
| 2013 | Chris Martin | Jared Potter | Graham Woodring | 36 | Dan Burgess | ||||||
| 20123),4) | Michael Binder | Don Sheifler | Matt Shields | 81 | Dan Burgess | ||||||
| 2011 | Chris Martin | John Gramila | Peter Yeargin | 40 | Dan Burgess | ||||||
| 2010 | Peter Yeargin | Dirk Knemeyer | Adam Silverman | 38 | Jim O'Kelley | ||||||
| 2009 | Matt Sundstrom | Doug Moore | Peter Yeargin | 39 | Jeremiah Peterson | ||||||
| 2008 | Nick Rohn | Matt Sundstrom | Thomas Haver | 36 | Jeremiah Peterson | ||||||
| 2007 | Chris Martin | Edi Birsan | Matt Sundstrom | 39 | Jim O'Kelley |
competition_ftf/noram/weasel_moot.1719217278.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)

