competition_ligne:conspiracy:cold_war_5
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| competition_ligne:conspiracy:cold_war_5 [2024/05/04 23:57] – [Match de Classement] abydos | competition_ligne:conspiracy:cold_war_5 [2025/11/22 17:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Brouillon a terminer | + | ^[[: |
| - | ======= 5ème Edition du Cold War Conspiracy Fr ======= | + | ======= |
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 264: | Ligne 264: | ||
| ^Joueur^Round 1^Round 2^Temps^ | ^Joueur^Round 1^Round 2^Temps^ | ||
| - | |EmilienII|9|7| | + | |EmilienII|OTAN-9|URSS-7| | |
| - | |**Rymeorsk**|18|20|15| | + | |**Rymeorsk**|URSS-18|OTAN-20|15| |
| Ligne 271: | Ligne 271: | ||
| ^Joueur^Round 1^Round 2^Temps^ | ^Joueur^Round 1^Round 2^Temps^ | ||
| - | |Abydos|10|9| | + | |Abydos|OTAN-10|URSS-9| | |
| - | |**EmilienII**|17|17|11| | + | |**EmilienII**|URSS-17|OTAN-17|11| |
| Ligne 278: | Ligne 278: | ||
| ^Joueur^Round 1^Round 2^Temps^ | ^Joueur^Round 1^Round 2^Temps^ | ||
| - | |Rymeorsk|8|18|7| | + | |Rymeorsk|URSS-8|OTAN-18|7| |
| - | |**Abydos**|18|9|6| | + | |**Abydos**|OTAN-18|URSS-9|6| |
| Ligne 285: | Ligne 285: | ||
| ^Joueur^Round 1^Round 2^Temps^ | ^Joueur^Round 1^Round 2^Temps^ | ||
| - | |Sisterofmercy|19|17|10| | + | |Sisterofmercy|OTAN-19|URSS-17|10| |
| - | |NonPasBleuNonY|5|10| | | + | |NonPasBleuNonY|URSS-5|OTAN-10| | |
| Ligne 292: | Ligne 292: | ||
| ^Joueur^Round 1^Round 2^Temps^ | ^Joueur^Round 1^Round 2^Temps^ | ||
| - | |**Truk de Houf**|18|19|12| | + | |**Truk de Houf**|OTAN-18|URSS-19|12| |
| - | |Qwatzyll|9|10| | + | |Qwatzyll|URSS-9|OTAN-10| |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Phase de Poules ===== | ===== Phase de Poules ===== | ||
| Ligne 442: | Ligne 442: | ||
| Depuis le début du tournoi, Lafouine n'a perdu que trois parties : une contre IDoBraaaa en poule, une contre Morfondus en demie-finale du WB, une contre JohnRossIV en finale du WB. | Depuis le début du tournoi, Lafouine n'a perdu que trois parties : une contre IDoBraaaa en poule, une contre Morfondus en demie-finale du WB, une contre JohnRossIV en finale du WB. | ||
| - | Morfondus a également | + | Morfondus a perdu seulement 5 parties : une contre IliasConspi en poule, une contre JohnRossIV en poule et trois contre Lafouine, un en demi-finale du Winner Bracket et deux dans la grande finale. |
| __Qui sont les joueurs à avoir joué le plus de matchs ?__ | __Qui sont les joueurs à avoir joué le plus de matchs ?__ | ||
| Ligne 472: | Ligne 472: | ||
| Lafouine a joué 94 ans pour 17 parties soit une durée moyenne de 5,53 ans | Lafouine a joué 94 ans pour 17 parties soit une durée moyenne de 5,53 ans | ||
| + | |||
| Morfondus a joué 112 ans pour 20 parties soit une durée moyenne de 5,60 ans | Morfondus a joué 112 ans pour 20 parties soit une durée moyenne de 5,60 ans | ||
| Ligne 479: | Ligne 480: | ||
| **Récit de la Grande Finale ** | **Récit de la Grande Finale ** | ||
| - | Voici un petit commentaire " | + | Voici un petit commentaire " |
| **Morfondus**, | **Morfondus**, | ||
competition_ligne/conspiracy/cold_war_5.1714867020.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
