competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_belier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_belier [2024/01/20 12:53] – créée abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_belier [2025/11/22 17:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Tournoi Bélier / Astrocup 2022====== | ====== Tournoi Bélier / Astrocup 2022====== | ||
| - | Ce 3ème tournoi de l'[[competition_ligne: | + | {{ :competition_ligne: |
| + | **TBASpace** remporte ce 4ème tournoi de l' | ||
| + | |||
| + | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
| + | |[[competition_ligne: | ||
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
| ^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| - | ^ | + | ^1.|**TBASpace**| |
| + | ^2.|Elric_S| | ||
| + | ^3.|Kakitaievitch| | ||
| + | ^4.|BaronFran| | ||
| + | ^5.|Eryos| | ||
| + | ^6.|winterkarl| | ||
| + | ^7.|Bretzel| | ||
| + | ^8.|pyanchoo| | ||
| + | ^9.|essaime| | ||
| + | ^10.|Abydos| | ||
| + | ^11.|V2PT| | ||
| + | ^12.|CaptainYo| | ||
| + | ^13.|Lisma| | ||
| + | ^14.|Larochejaquelein| | ||
| + | ^15.|Truk| | ||
| + | ^16.|Pierrot| | ||
| + | ^17.|ComteBemoiland| | ||
| + | ^18.|Silas| | ||
| + | ^19.|Groschat, | ||
| + | ^25.|Jaures, | ||
| + | ^29.|Jean_De_Dreux| | ||
| + | ^30.|Shani, super51| | ||
| + | ^32.|Rubanovish, | ||
| + | ^35.|Supersacha| | ||
| + | ^36.|Blabega| | ||
| + | ^37.|Renaud34| | ||
| + | ^38.|Djouweu, | ||
| + | ^42.|PetarPopara| | ||
| + | ^43.|Clowno, | ||
| + | |||
| + | ===== Détail des Parties ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Finale ==== | ||
| + | **Finale 1** | ||
| + | *1. TBASpace, France, 8 centres : 44 x 3 = 132 points | ||
| + | *2. BaronFran, Italie, 7 centres : 25 x 3 = 75 points | ||
| + | *2. Winterkarl, Russie, 7 centres : 25 x 3 = 75 points | ||
| + | *4. Abydos, Angleterre, 4 centres : 14 x 3 = 42 points | ||
| + | *5. Essaime, Autriche, 3 centres : 12 x 3 = 36 points | ||
| + | *5. CaptainYo, Turquie, 3 centres : 12 x 3 = 36 points | ||
| + | *7. V2PT, Allemagne, 2 centres : 9 x 3 = 27 points | ||
| + | |||
| + | **Finale 2** | ||
| + | *1. Elric_S, France, 8 centres : 32,6 x 3 = 97,8 points | ||
| + | *1. Kakitaievitch, | ||
| + | *3. Bretzel, Italie, 6 centres : 21,6 x 3 = 64,8 points | ||
| + | *3. Eryos, Russie, 6 centres : 21,6 x 3 = 64,8 points | ||
| + | *3. Pyanchoo, Turquie, 6 centres : 21,6 x 3 = 64,8 points | ||
| + | *6. Larochejaquelein, | ||
| + | *6. Lisma, Autriche, 0 centre : 0 point | ||
| + | |||
| + | * Lien pour voir le détail de la Finale 1 : https:// | ||
| + | * Lien pour voir le détail de la Finale 2 : https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Qualifications ==== | ||
| + | **Partie n°1** | ||
| + | *1. Essaime, Angleterre, 8 centres : 44 points | ||
| + | *2. BaronFran, Italie, 7 centres : 25 points | ||
| + | *3. ComteBemoiland, | ||
| + | *4. Ravintsara, Autriche, 5 centres : 16 points | ||
| + | *5. Shani, Allemagne, 3 centres : 12 points | ||
| + | *6. SuperSacha, Russie, 3 centres et 1 carton jaune : 7 points | ||
| + | *7. Blabega, Turquie, 1 centre : 5 points | ||
| + | |||
| + | **Partie n°2** | ||
| + | *1. Larochejaquelein, | ||
| + | *2. Kakitaievitch, | ||
| + | *2. Winterkarl, Autriche, 6 centres : 24 points | ||
| + | *4. Littlefinger, | ||
| + | *4. Kelltainer, Italie, 5 centres : 16 points | ||
| + | *6. Warguy, Angleterre, 2 centres : 9 points | ||
| + | *6. Rubanovish, Turquie, 2 centres : 9 points | ||
| + | |||
| + | **Partie n°3** | ||
| + | *1. Eryos, Angleterre, 9 centres : 34,5 points | ||
| + | *1. Elric_S, Italie, 9 centres : 34,5 points | ||
| + | *3. Pyanchoo, France, 7 centres : 23,5 points | ||
| + | *3. Truk, Russie, 7 centres : 23,5 points | ||
| + | *5. Renaud34, Turquie, 2 centres et 1 carton jaune : 4 points | ||
| + | *6. Mıkoz, Allemagne, 0 centre : 0 point | ||
| + | *7. PetarPopara, | ||
| + | * Carton rouge, | ||
| + | |||
| + | **Partie n°4** | ||
| + | *1. Lisma, Angleterre, 9 centres : 48 points | ||
| + | *2. Bretzel, Autriche, 7 centres : 28 points | ||
| + | *3. Silas, Italie, 6 centres : 18 points | ||
| + | *4. The8t88s, France, 5 centres : 16 points | ||
| + | *5. Jean_de_Dreux, | ||
| + | *6. Phagoplayer, | ||
| + | *7. Djouweu, Allemagne, 0 centre : 0 point | ||
| + | |||
| + | **Partie n°5** | ||
| + | *1. TBASpace, Italie, 10 centres : 49 points | ||
| + | *2. CaptainYo, Allemagne, 8 centres et 1 carton jaune : 24 points | ||
| + | *3. Willows34, Russie, 5 centres : 16 points | ||
| + | *3. Groschat, Turquie, 5 centres : 16 points | ||
| + | *5. Lorenzo, Autriche, 4 centres : 14 points | ||
| + | *6. Zebulon Zirbou, Angleterre, 2 centres : 9 points | ||
| + | *7. Polo, France, 0 centre : 0 point | ||
| + | * Carton rouge, Tonytruand : -100 points | ||
| + | |||
| + | **Partie n°6** | ||
| + | *1. Abydos, Allemagne, 7 centres : 34 points | ||
| + | *1. V2PT, Turquie, 7 centres : 34 points | ||
| + | *3. Pierrot, France, 5 centres : 22 points | ||
| + | *4. Mortimer, Italie, 4 centres : 14 points | ||
| + | *4. Stradivarius, | ||
| + | *4. Jaures, Russie, 4 centres : 14 points | ||
| + | *7. Super51, Angleterre, 3 centres : 12 points | ||
| + | |||
| + | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_belier.1705755191.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
