| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_capricorne [2024/01/18 23:31] – [Qualifications] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_capricorne [2025/11/22 17:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| Brouillon à terminer | ====== Tournoi Capricorne / Astrocup 2022====== |
| |
| ====== Tournoi Capricorne/ Astrocup 2022====== | {{ :competition_ligne:diplomania:capricorne.jpg?600 |}} |
| |
| Ce 1er tournoi de l'astrocup 2022 voit la victoire de Shani | **Shani** remporte ce 1er tournoi de l'[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2022|Astrocup 2022]] |
| | |
| | ^Signe Suivant^ |
| | |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_verseau|Verseau 2022]]| |
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== |
| ^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ |
| ^1.|Shani| 205| | ^1.|**Shani**| 205| |
| ^2.|super51| 144| | ^2.|super51| 144| |
| ^3.|Blabega| 93| | ^3.|Blabega| 93| |
| ^41.|ComteBemoiland| -5| | ^41.|ComteBemoiland| -5| |
| ^42.|Supersacha| -15| | ^42.|Supersacha| -15| |
| | |
| ===== Détail des Parties ===== | ===== Détail des Parties ===== |
| |
| * 3. gvernot (France) : 5c = 16 x 3 = 48 pts | * 3. gvernot (France) : 5c = 16 x 3 = 48 pts |
| * 3. Blabega (Russie) : 5c = 16 x 3 = 48 pts | * 3. Blabega (Russie) : 5c = 16 x 3 = 48 pts |
| * 5. Stradivarius (Angleterre) (3 sc) : 12 x 3 = 36 pts | * 5. Stradivarius (Angleterre) : 3c = 12 x 3 = 36 pts |
| * 5. Bretzel (Italie) : 3c = 12 x 3 = 36 pts | * 5. Bretzel (Italie) : 3c = 12 x 3 = 36 pts |
| * 7. Pierrot (Autriche) : 2c = 9 x 3 = 27 pts | * 7. Pierrot (Autriche) : 2c = 9 x 3 = 27 pts |
| |
| Lien pour voir le déroulement de cette finale : | Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania-gen.fr?game=Astrocup2022_Capricorne_Finale_01 |
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== |
| **Partie n°1** | **Partie n°1** |
| |
| **Partie n°2** | **Partie n°2** |
| - gvernot, Autriche, 8 centres : 44 points | * 1. gvernot, Autriche, 8 centres : 44 points |
| - Tonytruand, Angleterre, 7 centres : 25 points | * 2. Tonytruand, Angleterre, 7 centres : 25 points |
| - PetarPopara, Italie, 6 centres et 1 carton jaune : 25 – 5= 19 points | * 3. PetarPopara, Italie, 6 centres et 1 carton jaune : 25 – 5= 19 points |
| - Willow34, Allemagne, 4 centres : 14 points | * 4. Willow34, Allemagne, 4 centres : 14 points |
| - Eryos, Russie, 4 centres : 14 points | * 4. Eryos, Russie, 4 centres : 14 points |
| - Larochejaquelein, France, 5 centres et 1 carton jaune : 16 – 5 = 11 points | * 6. Larochejaquelein, France, 5 centres et 1 carton jaune : 16 – 5 = 11 points |
| - Djouweu, Turquie, 0 centre : 0 point | * 7. Djouweu, Turquie, 0 centre : 0 point |
| |
| **Partie n°3** | **Partie n°3** |
| - Stradivarius, Russie, 6 centres : 27 points | * 1. Stradivarius, Russie, 6 centres : 27 points |
| - Bretzel, Turquie, 6 centres : 27 points | * 1. Bretzel, Turquie, 6 centres : 27 points |
| - essaime, Angleterre, 5 centres : 19 points | * 3. essaime, Angleterre, 5 centres : 19 points |
| - Abydos, France, 5 centres | * 3. Abydos, France, 5 centres : 19 points |
| - Truk, Italie, 4 centres : 17 points | * 5. Truk, Italie, 4 centres : 17 points |
| - Silas, Allemagne, 6 centres et 2 cartons jaunes : 27 – 15 = 12 points | * 6. Silas, Allemagne, 6 centres et 2 cartons jaunes : 27 – 15 = 12 points |
| - Lorenzo, Autriche, 2 centres : 9 points | * 7. Lorenzo, Autriche, 2 centres : 9 points |
| |
| **Partie n°4** | **Partie n°4** |
| - Shani, Angleterre, 13 centres :61 points | * 1. Shani, Angleterre, 13 centres :61 points |
| - pyanchoo, Russie, 6 centres : 18 points | * 2. pyanchoo, Russie, 6 centres : 18 points |
| - Flasheur, Turquie, 6 centres : 18 points | * 2. Flasheur, Turquie, 6 centres : 18 points |
| - KoalaDelta, France, 3 centres : 12 points | * 4. KoalaDelta, France, 3 centres : 12 points |
| - Bouclette, Italie, 6 centres et 2 cartons jaunes : 18 – 15 = 3 points | * 5. Bouclette, Italie, 6 centres et 2 cartons jaunes : 18 – 15 = 3 points |
| - Clowno, Allemagne, 0 centre : 0 point | * 6. Clowno, Allemagne, 0 centre : 0 point |
| - Supersacha, Autriche, 0 centre et 2 cartons jaunes : 0 – 15 = -15 points | * 6. Supersacha, Autriche, 0 centre et 2 cartons jaunes : 0 – 15 = -15 points |
| |
| **Partie n°5** | **Partie n°5** |
| - Pierrot, Russie, 8 centres : 47 points | * 1. Pierrot, Russie, 8 centres : 47 points |
| - Kakitaievitch, Allemagne, 6 centres : 27 points | * 2. Kakitaievitch, Allemagne, 6 centres : 27 points |
| - groschat Angleterre, 5 centres : 16 points | * 3. groschat Angleterre, 5 centres : 16 points |
| - ZebulonZirbou, France, 5 centres : 16 points | * 3. Zebulon Zirbou , France, 5 centres : 16 points |
| - littlefinger, Italie, 5 centres : 16 points | * 3. littlefinger, Italie, 5 centres : 16 points |
| - Warguy, Turquie, 5 centres : 16 points | * 3. Warguy, Turquie, 5 centres : 16 points |
| - ComteBemoiland, Autriche, 0 centre et 1 carton jaune : 0 – 5 = -5 Points | * 7. ComteBemoiland, Autriche, 0 centre et 1 carton jaune : 0 – 5 = -5 Points |
| |
| **Partie N°6** | **Partie N°6** |
| - super51, France, 12 centres : 60 points | * 1. super51, France, 12 centres : 60 points |
| - V2PT, Autriche, 8 centres : 20 points | * 2. V2PT, Autriche, 8 centres : 20 points |
| - Jean_De_Dreux, Russie, 6 centres : 18 points | * 3. Jean_De_Dreux, Russie, 6 centres : 18 points |
| - Elric_S, Turquie, 4 centres : 14 points | * 4. Elric_S, Turquie, 4 centres : 14 points |
| - winterkarl, Allemagne, 2 centres : 9 points | * 5. winterkarl, Allemagne, 2 centres : 9 points |
| - TBASpace, Italie, 2 centres : 9 points | * 5. TBASpace, Italie, 2 centres : 9 points |
| - Jaures, Angleterre, 0 centre : 0 point | * 7. Jaures, Angleterre, 0 centre : 0 point |
| | |
| | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https://diplomania-gen.fr?tournament=ASTROCUP_2022 |