competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_capricorne
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_capricorne [2024/04/08 07:17] – [Tournoi Capricorne / Astrocup 2022] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_capricorne [2026/01/19 21:20] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| * 7. Pierrot (Autriche) : 2c = 9 x 3 = 27 pts | * 7. Pierrot (Autriche) : 2c = 9 x 3 = 27 pts | ||
| - | Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania-gen.fr? | + | Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania2.fr? |
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| Ligne 102: | Ligne 102: | ||
| * 7. Jaures, Angleterre, 0 centre : 0 point | * 7. Jaures, Angleterre, 0 centre : 0 point | ||
| - | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https://diplomania-gen.fr? | + | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https://diplomania2.fr? |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_capricorne.1712560660.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
