competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_lion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_lion [2024/01/20 17:27] – [Finale] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_lion [2025/11/22 17:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Broullion à mettre en Forme | ||
| - | |||
| ====== Tournoi Lion / Astrocup 2022====== | ====== Tournoi Lion / Astrocup 2022====== | ||
| - | Ce 3ème tournoi de l'[[competition_ligne: | + | {{ :competition_ligne: |
| + | **Super51** remporte ce 8ème tournoi de l' | ||
| + | |||
| + | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
| + | |[[competition_ligne: | ||
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
| ^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| - | 1. super51 : 152,8 points | + | ^1.|**Super51**| |
| - | 2. ZebulonZirbou | + | ^2.|ZebulonZirbou| |
| - | 3. Pierrot | + | ^3.|Pierrot| |
| - | 4. Polo : 107,3 points | + | ^4.|Polo| |
| - | 5. essaime | + | ^5.|essaime| |
| - | 6. Jaures | + | ^6.|Jaures| |
| - | 7. Maverick | + | ^7.|Maverick| |
| - | 8. Rubanovish | + | ^8.|Champlain, |
| - | Champlain : 19,0 points et 7 centres | + | ^10.|KellTainer, Truk| |
| - | 10. KellTainer | + | ^12.|Elric_S, |
| - | Truk : 18,0 points et 6 centres | + | ^14.|Bretzel, |
| - | 12. Shani : 17,5 points et 6 centreS | + | ^17.|Abydos, gvernot, |
| - | Elric_S : 17,5 points et 6 centres | + | ^22.|Lorenzo| |
| - | 14. Bretzel | + | ^23.|Blabega, |
| - | Larochejaquelein | + | ^29.|Warguy| |
| - | Clowno : 16,0 points et 5 centres | + | ^30.|Groschat, Silas| |
| - | 17. Kakitaievitch : 14,0 points et 4 centres | + | ^32.|BaronFran| |
| - | Abydos | + | ^33.|ComteBemoiland, |
| - | gvernot | + | ^35.|Bouclette, |
| - | Mortimer | + | |
| - | Jean_De_Dreux : 14,0 points et 4 centres | + | |
| - | 22. Lorenzo | + | |
| - | 23. Eryos : 12,0 points et 3 centres | + | |
| - | V2PT : 12,0 points et 3 centres | + | |
| - | pyanchoo | + | |
| - | littlefinger : 12,0 points et 3 centres | + | |
| - | Blabega : 12,0 points et 3 centres | + | |
| - | mikoz : 12,0 points et 3 centres | + | |
| - | 29. Warguy | + | |
| - | 30. groschat : 5,0 points et 1 centres | + | |
| - | Silas : 5,0 points et 1 centres | + | |
| - | 32. BaronFran | + | |
| - | 33. ComteBemoiland | + | |
| - | 34. TBASpace | + | |
| - | 35. The8t88s | + | |
| - | 35. Bouclette : - 100,0 points et 0 centres | + | |
| ===== Détail des Parties ===== | ===== Détail des Parties ===== | ||
| Ligne 56: | Ligne 41: | ||
| *7. Maverick, Autriche, 0 centres : 0 points | *7. Maverick, Autriche, 0 centres : 0 points | ||
| - | Lien pour voir le détail de la partie : | + | Lien pour voir le détail de la partie : https:// |
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| **Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
| - | 1. Jaures, Angleterre, 8 centres : 47 points | + | *1. Jaures, Angleterre, 8 centres : 47 points |
| - | 2. Zebulon Zirbou, Russie, 7 centres : 28 points | + | *2. Zebulon Zirbou, Russie, 7 centres : 28 points |
| - | 3. Clowno, France, 5 centres : 16 points | + | *3. Clowno, France, 5 centres : 16 points |
| - | 4. gvernot, Italie, 4 centres : 14 points | + | *4. gvernot, Italie, 4 centres : 14 points |
| - | Jean_de_Dreux, | + | |
| - | 6. Mikoz, Allemagne, 3 centres : 12 points | + | *6. Mikoz, Allemagne, 3 centres : 12 points |
| - | V2PT, Autriche, 3 centres : 12 points | + | |
| - | Bouclette, Carton Rouge : -100 points | + | |
| - | Tournoi du Lion 2022 – Qualif 02 : | + | |
| - | 1. Maverick, Russie, 10 centres : 58 points | + | **Partie n°2** |
| - | 2. Champlain, France, 7 centres : 19 points | + | *1. Maverick, Russie, 10 centres : 58 points |
| - | 3. Truk, Italie, 6 centres : 18 points | + | *2. Champlain, France, 7 centres : 19 points |
| - | 4. Mortimer, Allemagne, 4 centres : 14 points | + | *3. Truk, Italie, 6 centres : 18 points |
| - | Kakitaievitch, | + | *4. Mortimer, Allemagne, 4 centres : 14 points |
| - | 6. Warguy, Angleterre, 2 centres : 9 points | + | |
| - | 7. Comte bemoiland, Autriche, 1 centre et 1 carton jaune : 0 point | + | *6. Warguy, Angleterre, 2 centres : 9 points |
| - | Tournoi du Lion 2022 – Qualif 03 : | + | *7. Comte bemoiland, Autriche, 1 centre et 1 carton jaune : 0 point |
| - | 1. Polo, Russie, 8 centres : 42.5 points | + | |
| - | 2. Essaime, Allemagne, 7 centres : 23.5 points | + | **Partie n°3** |
| - | 3. Shani, France, 6 centres et 1 carton jaune : 17.5 points | + | *1. Polo, Russie, 8 centres : 42.5 points |
| - | Elric_S, Italie, 6 centres et 1 carton jaune : 17.5 points | + | *2. Essaime, Allemagne, 7 centres : 23.5 points |
| - | 5. Abydos, Angleterre, 4 centres : 14 points | + | *3. Shani, France, 6 centres et 1 carton jaune : 17.5 points |
| - | 6. eryos, Turquie, 3 centres : 12 points | + | |
| - | 7. TBASpace, Autriche, 0 centre : 0 point | + | *5. Abydos, Angleterre, 4 centres : 14 points |
| - | Tournoi du Lion 2022 – Qualif 04 : | + | *6. eryos, Turquie, 3 centres : 12 points |
| - | 1. Super51, France, 10 centres : 58 points | + | *7. TBASpace, Autriche, 0 centre : 0 point |
| - | 2. Kelltainer, Russie, 6 centres : 18 points | + | |
| - | 3. Bretzel, Turquie, 4 centres : 14 points | + | **Partie n°4** |
| - | 4. Lorenzo, Italie, 6 centres et 1 carton jaune : 13 points | + | *1. Super51, France, 10 centres : 58 points |
| - | 5. Blabega, Angleterre, 3 centres : 12 points | + | *2. Kelltainer, Russie, 6 centres : 18 points |
| - | Pyanchoo, Allemagne, 3 centres : 12 points | + | *3. Bretzel, Turquie, 4 centres : 14 points |
| - | 7. Silas, Autriche, 1 centre : 5 points | + | *4. Lorenzo, Italie, 6 centres et 1 carton jaune : 13 points |
| - | Tournoi du Lion 2022 – Qualif 05 : | + | *5. Blabega, Angleterre, 3 centres : 12 points |
| - | 1. Pierrot, Russie, 11 centres : 59 points | + | |
| - | 2. Rubanovish, Turquie, 7 centres : 19 points | + | *7. Silas, Autriche, 1 centre : 5 points |
| - | 3. Larochejaquelein, | + | |
| - | 4. Littlefinger, | + | **Partie n°5** |
| - | 5. Groschat, Autriche, 1 centre : 5 points | + | *1. Pierrot, Russie, 11 centres : 59 points |
| - | 6. Baronfran, Allemagne, 7 centres et 2 cartons jaunes : 4 points | + | *2. Rubanovish, Turquie, 7 centres : 19 points |
| - | 7. V2PT, Italie, 0 centre : remplaçant bénévole non classé | + | *3. Larochejaquelein, |
| - | The 8t88s, Carton rouge : -100 points | + | *4. Littlefinger, |
| + | *5. Groschat, Autriche, 1 centre : 5 points | ||
| + | *6. Baronfran, Allemagne, 7 centres et 2 cartons jaunes : 4 points | ||
| + | *7. V2PT, Italie, 0 centre : remplaçant bénévole non classé | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_lion.1705771676.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
