competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_poissons
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_poissons [2024/04/08 07:22] – [Tournoi Poissons / Astrocup 2022] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_poissons [2026/01/19 21:20] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| *7. Elric_S, Turquie, 2 centres : 9 x 3 = 27 points | *7. Elric_S, Turquie, 2 centres : 9 x 3 = 27 points | ||
| - | Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania-gen.fr? | + | Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania2.fr? |
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| Ligne 88: | Ligne 88: | ||
| *7. Volthor, Autriche, 0 centre : 0 point | *7. Volthor, Autriche, 0 centre : 0 point | ||
| - | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https://diplomania-gen.fr? | + | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https://diplomania2.fr? |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_poissons.1712560959.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
