competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_sagittaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_sagittaire [2024/02/04 01:20] – [Qualifications] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_sagittaire [2026/05/30 16:22] (Version actuelle) – [Tournoi Sagittaire / Astrocup 2022] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Article écrit par **ZebulonZirbou **, publié initialement sur le forum de Diplomania (Rubrique [[https:// | ||
| **winterkarl** remporte ce 12ème tournoi de l' | **winterkarl** remporte ce 12ème tournoi de l' | ||
| + | ^Signe Précédent^ | ||
| + | |[[competition_ligne: | ||
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
| ^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| Ligne 41: | Ligne 45: | ||
| *5. Elric_S, Russie, 0 centre : 0 * 3 = 0 points | *5. Elric_S, Russie, 0 centre : 0 * 3 = 0 points | ||
| - | Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania-gen.fr? | + | Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania2.fr? |
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| Ligne 99: | Ligne 103: | ||
| *7. Petar Popara, Angleterre, 3 centres et 4 cartons jaunes : -38 points | *7. Petar Popara, Angleterre, 3 centres et 4 cartons jaunes : -38 points | ||
| - | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https://diplomania-gen.fr? | + | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https://diplomania2.fr? |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_sagittaire.1707009624.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
