competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_taureau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_taureau [2024/04/08 07:26] – [Tournoi Taureau / Astrocup 2022] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_taureau [2026/01/19 21:20] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 58: | Ligne 58: | ||
| *7. Bouclette, Autriche, 1 centre et 1 carton jaune : 0 x 3 = 0 point | *7. Bouclette, Autriche, 1 centre et 1 carton jaune : 0 x 3 = 0 point | ||
| - | * Lien pour voir le détail de la Finale 1 : https://diplomania-gen.fr? | + | * Lien pour voir le détail de la Finale 1 : https://diplomania2.fr? |
| - | * Lien pour voir le détail de la Finale 2 : https://diplomania-gen.fr? | + | * Lien pour voir le détail de la Finale 2 : https://diplomania2.fr? |
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| Ligne 116: | Ligne 116: | ||
| *7. Ravintsara, Angleterre, 2 centres : 9 points | *7. Ravintsara, Angleterre, 2 centres : 9 points | ||
| - | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https://diplomania-gen.fr? | + | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https://diplomania2.fr? |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_taureau.1712561197.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
