competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_vierge
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_vierge [2024/01/21 17:30] – [Classement] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_vierge [2026/05/30 16:21] (Version actuelle) – [Tournoi Vierge / Astrocup 2022] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | **TBASpace** remporte ce 9ème tournoi | + | Article écrit par **ZebulonZirbou |
| + | **TBASpace** remporte ce 9ème tournoi de l' | ||
| + | |||
| + | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
| + | |[[competition_ligne: | ||
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
| ^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| Ligne 38: | Ligne 42: | ||
| *7. Winterkarl, Turquie, 2 centres et 1 carton jaune : 4 * 3 = 12 points | *7. Winterkarl, Turquie, 2 centres et 1 carton jaune : 4 * 3 = 12 points | ||
| - | Lien pour voir le détail de la partie : | + | Lien pour voir le détail de la partie : https:// |
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| Ligne 85: | Ligne 89: | ||
| *6. Captain Yo, france, 1 centre : 5 points | *6. Captain Yo, france, 1 centre : 5 points | ||
| *7. Blabega, Autriche, 0 centre : 0 points | *7. Blabega, Autriche, 0 centre : 0 points | ||
| + | |||
| + | **Lien** pour voir les details de i : https:// | ||
| + | |||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_vierge.1705858248.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
