competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_vierge
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_vierge [2024/04/08 07:32] – [Tournoi Vierge / Astrocup 2022] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2022_vierge [2026/01/19 21:20] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| *7. Winterkarl, Turquie, 2 centres et 1 carton jaune : 4 * 3 = 12 points | *7. Winterkarl, Turquie, 2 centres et 1 carton jaune : 4 * 3 = 12 points | ||
| - | Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania-gen.fr? | + | Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania2.fr? |
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| Ligne 88: | Ligne 88: | ||
| *7. Blabega, Autriche, 0 centre : 0 points | *7. Blabega, Autriche, 0 centre : 0 points | ||
| - | **Lien** pour voir les details de i : https://diplomania-gen.fr? | + | **Lien** pour voir les details de i : https://diplomania2.fr? |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2022_vierge.1712561557.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
