competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_capricorne
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_capricorne [2024/03/22 17:05] – [Classement Général Intermédiaire] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_capricorne [2025/11/22 17:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| **Spygame** remporte ce 1er tournoi de l' | **Spygame** remporte ce 1er tournoi de l' | ||
| + | ^Signe Suivant^ | ||
| + | |[[competition_ligne: | ||
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
| ^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| Ligne 129: | Ligne 131: | ||
| Incluant les phases finales du Capricorne, ainsi que les phases qualificatives du Verseau, des Poissons et du Bélier. | Incluant les phases finales du Capricorne, ainsi que les phases qualificatives du Verseau, des Poissons et du Bélier. | ||
| - | * 1. spygame : 212,0 points. | + | * 1. **spygame : 212,0 points.** |
| * 2. ZebulonZirbou : 198,0 points. | * 2. ZebulonZirbou : 198,0 points. | ||
| * 3. Jaures : 161,6 points. | * 3. Jaures : 161,6 points. | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2023_capricorne.1711127134.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
