competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_lion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_lion [2024/03/22 16:57] – abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_lion [2025/11/22 17:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | brouillon à terminer | ||
| - | |||
| ====== Tournoi Lion / Astrocup 2023 ====== | ====== Tournoi Lion / Astrocup 2023 ====== | ||
| Ligne 7: | Ligne 5: | ||
| **Groschat** remporte ce 8ème tournoi de l' | **Groschat** remporte ce 8ème tournoi de l' | ||
| + | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
| + | |[[competition_ligne: | ||
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
| ^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | |1.|**groschat**| | ||
| + | |2.|super51| | ||
| + | |3.|BaronFran| | ||
| + | |4.|Willow34| | ||
| + | |5.|Fraisou| | ||
| + | |6.|tropicain| | ||
| + | |7.|essaime| | ||
| + | |8.|Abydos| | ||
| + | |9.|pyanchoo| | ||
| + | |10.|arcole| | ||
| + | |11.|Kakitaievitch| | ||
| + | |12.|Shani, winterkarl| | ||
| + | |14.|Jaures, | ||
| + | |20.|JeanTarre| | ||
| + | |21.|Larochejaquelein, | ||
| + | |23.|ZebulonZirbou, | ||
| + | |26.|Lorenzo| | ||
| + | |27.|Jean_De_Dreux, | ||
| + | |29.|Coyote_Leader| | ||
| + | |30.|Blabega, | ||
| + | |35.|littlefinger| | ||
| ===== Détail des Parties ===== | ===== Détail des Parties ===== | ||
| ==== Finale ==== | ==== Finale ==== | ||
| + | * 1. groschat, France, 10 centres, 49,0*3= 147,0 points | ||
| + | * 2. super51, Russie, 8 centres, 29,0*3= 87,0 points | ||
| + | * 3. BaronFran, Turquie, 6 centres, 18,0*3= 54,0 points | ||
| + | * 4. Willow34, Italie, 5 centres, 16,0*3= 48,0 points | ||
| + | * 5. Fraisou, Angleterre, 3 centres, 12,0*3= 36,0 points | ||
| + | * 6. essaime, Allemagne, 1 centres, 5,0*3= 15,0 points | ||
| + | * 6. tropicain, Autriche, 1 centres, 5,0*3= 15,0 points | ||
| * Lien pour voir le détail de la partie : https:// | * Lien pour voir le détail de la partie : https:// | ||
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| **Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. winterkarl, France, 6 centres : 18,0 points | ||
| + | * 3. TBASpace , Allemagne, 5 centres : 16,0 points | ||
| + | * 3. BaronBazil, Turquie, 5 centres : 16,0 points | ||
| + | * 5. Silas, Russie, 4 centres : 14,0 points | ||
| + | * 6. Lorenzo, Angleterre, 5 centres : 11,0 points dont 1 pénalité | ||
| + | * 7. Blabega, Autriche, 0 centre : 0 point | ||
| **Partie n°2** | **Partie n°2** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. Abydos, France, 7 centres : 28,0 points | ||
| + | * 3. Shani, Autriche, 6 centres : 18,0 points | ||
| + | * 4. Jaures, Turquie, 5 centres : 16,0 points | ||
| + | * 5. Larochejaquelein, | ||
| + | * 6. Coyote_Leader, | ||
| + | * 7. littlefinger, | ||
| **Partie n°3** | **Partie n°3** | ||
| - | | + | |
| + | * 1. essaime, Allemagne, 7 centres : 32,5 points | ||
| + | * 3. Kakitaievitch, | ||
| + | * 4. JeanTarre, Italie, 5 centres : 15,5 points dont 1 pénalité | ||
| + | * 5. ZebulonZirbou, | ||
| + | * 6. Paulofficier, | ||
| + | * 7. Bretzel, Autriche, 4 centres : 9,0 points dont 1 pénalité | ||
| | | ||
| **Partie n°4** | **Partie n°4** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. pyanchoo, Russie, 8 centres : 26,0 points | ||
| + | * 3. Arcole, France, 7 centres : 25,0 points | ||
| + | * 4. Pierrot, Angleterre, 5 centres : 16,0 points | ||
| + | * 4. KellTainer, Turquie, 5 centres : 16,0 points | ||
| + | * 6. Stradivarius, | ||
| + | * 6. Eryos, Autriche, 0 centre : 0 point | ||
| **Partie n°5** | **Partie n°5** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. groschat, Angleterre, 10 centres : 31,0 points | ||
| + | * 3. Truk, Turquie, 5 centres : 16,0 points. | ||
| + | * 4. EBAT, Russie, 3 centres : 12,0 points | ||
| + | * 5. Jean_De_Dreux, | ||
| + | * 6. Hugator, Allemagne, 0 centre : 0 point | ||
| + | * 6. Champlain, Italie, 0 centre : 0 point | ||
| - | **Partie N°6** | ||
| - | | ||
| **Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// | **Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
| ==== Classement Général Intermédiaire ==== | ==== Classement Général Intermédiaire ==== | ||
| - | **Astrocup 2023** - Classement général provisoire établi le | + | **Astrocup 2023** - Classement général provisoire établi le 20 Janvier 2024 |
| + | |||
| + | Incluant les phases finales du Capricorne, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer et Lion | ||
| + | ainsi que la phase qualificative de la Vierge et de la Balance | ||
| + | |||
| + | Nous retrouvons nos 2 cavaliers de tête, Groschat et Shani, switchant de nouveau, comme une valse à 2 temps, (avec une jolie marge bien gagnée par Groschat) | ||
| + | Essaime, Un troisième tranquille, | ||
| + | Tout comme nos 4ieme et 5ieme, BaronFan et Blabega, switchant eux aussi. | ||
| + | Il est le vainqueur de l’Astrocup 2022, il était 12ieme au classement provisoire et le voici remonté en 6ieme position, Super Super51 … | ||
| + | Jaures ferme la marche de nos septs premiers | ||
| + | |||
| + | Mais vous le savez, ceci n’est que provisoire... | ||
| + | |||
| + | * 1. **groschat** : 854,5 points | ||
| + | * 2. Shani : 740,0 points | ||
| + | * 3. essaime : 602,5 points | ||
| + | * 4. BaronFran : 479,5 points | ||
| + | * 5. Blabega : 437,0 points | ||
| + | * 6. super51 : 400,5 points | ||
| + | * 7. Jaures : 397,1 points | ||
| + | * 8. Fraisou : 357,5 points | ||
| + | * 9. Willow34 : 343,5 points | ||
| + | * 10. Rubanovish : 343,0 points | ||
| + | * 11. Truk : 341,5 points | ||
| + | * 12. BaronBazil : 341,0 points | ||
| + | * 13. Abydos : 326,6 points | ||
| + | * 14. KellTainer : 311,0 points | ||
| + | * 15. Eryos : 308,0 points | ||
| + | * 16. TBASpace : 301,5 points | ||
| + | * 17. ZebulonZirbou : 291,0 points | ||
| + | * 18. pyanchoo : 283,0 points | ||
| + | * 19. Lorenzo : 272,5 points | ||
| + | * 20. tropicain : 242,6 points | ||
| + | * 21. Bouclette : 241,5 points | ||
| + | * 22. Paulofficier : 238,5 points | ||
| + | * 23. spygame : 237,0 points | ||
| + | * 24. V2PT : 226,5 points | ||
| + | * 25. Jean_De_Dreux : 213,0 points | ||
| + | * 26. EBAT : 199,5 points | ||
| + | * 27. Kakitaievitch : 196,5 points | ||
| + | * 27. Pierrot : 196,5 points | ||
| + | * 29. Larochejaquelein : 171,5 points | ||
| + | * 30. JeanTarre : 145,5 points | ||
| + | * 31. littlefinger : 143,0 points | ||
| + | * 32. Elric_S : 139,0 points | ||
| + | * 33. Stradivarius : 125,5 points | ||
| + | * 34. winterkarl : 120,0 points | ||
| + | * 35. Warguy : 113,0 points | ||
| + | * 36. Silas : 112,1 points | ||
| + | * 37. Coyote_Leader : 105,5 points | ||
| + | * 38. Dipac : 77,5 points | ||
| + | * 39. Test : 73,0 points | ||
| + | * 40. Mr_Noob : 72,1 points | ||
| + | * 41. Champlain : 70,0 points | ||
| + | * 42. arcole : 60,5 points | ||
| + | * 43. Hugator : 48,0 points | ||
| + | * 44. CaptainYo : 46,0 points | ||
| + | * 45. PetarPopara : 42,0 points | ||
| + | * 45. ermoz : 42,0 points | ||
| + | * 47. lei : 40,0 points | ||
| + | * 48. Djouweu : 37,0 points | ||
| + | * 49. Bretzel : 29,0 points | ||
| + | * 50. gvernot : 26,0 points | ||
| + | * 51. Waudricus : 25,0 points | ||
| + | * 52. Polo : 23,0 points | ||
| + | * 53. GrandDalmouty : 14,0 points | ||
| + | * 54. OHMER : 9,0 points | ||
| + | * 54. cyrille : 9,0 points | ||
| + | * 56. brec : 8,0 points | ||
| + | * 57. Clowno : 5,0 points | ||
| + | * 57. Libertor : 5,0 points | ||
| + | * 57. The8t88s : 5,0 points | ||
| + | * 57. grom : 5,0 points | ||
| + | * 61. OrangeCar : 1,0 points | ||
| + | * 62. Antger : 0,0 points | ||
| + | * 63. gitano : - 1,0 points | ||
| + | * 64. Personne : - 100,0 points | ||
| + | * 65. RaphFrRichelieu : - 336,0 points | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2023_lion.1711126622.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
