competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_vierge
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_vierge [2024/02/14 16:14] – [Finale] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2023_vierge [2025/11/22 17:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | brouillon à terminer | ||
| - | |||
| ====== Tournoi Vierge / Astrocup 2023 ====== | ====== Tournoi Vierge / Astrocup 2023 ====== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | **?** remporte ce 9ème tournoi de l' | + | **Lei** remporte ce 9ème tournoi de l' |
| + | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
| + | |[[competition_ligne: | ||
| ===== Classement ===== | ===== Classement ===== | ||
| ^Rang^Nom^Points^ | ^Rang^Nom^Points^ | ||
| + | ^1.|**Lei**| | ||
| + | ^2.|groschat| | ||
| + | ^3.|Shani| | ||
| + | ^4.|Willow34| | ||
| + | ^5.|Super51, | ||
| + | ^7.|Paulofficier| | ||
| + | ^8.|TBASpace, | ||
| + | ^11.|Test| | ||
| + | ^12.|Lorenzo, | ||
| + | ^17.|Jean_de_Dreux, | ||
| + | ^23.|pyanchoo, | ||
| + | ^28.|Blabega, | ||
| + | ^32.|Baronbazil, | ||
| + | ^37.|Jaures, | ||
| + | ^40.|Silas| | ||
| + | ^41.|littlefinger| | ||
| + | ^42.|ermoz| | ||
| ===== Détail des Parties ===== | ===== Détail des Parties ===== | ||
| ==== Finale ==== | ==== Finale ==== | ||
| + | * 1. Lei, Allemagne, 12 centres : 60,0*3= 180,0 points | ||
| + | * 2. Shani, Italie, 9 centres : 21,0*3= 63,0 points | ||
| + | * 3. Rubanovish, France, 5 centres : 16,0*3= 48,0 points | ||
| + | * 4. groschat, Angleterre, 3 centres : 12,0*3= 36,0 points | ||
| + | * 5. Willow34, Turquie, 3 centres : 12,0*3= 36,0 points | ||
| + | * 6. super51, Autriche, 2 centres : 9,0*3= 27,0 points | ||
| + | * 7. Paulofficier, | ||
| Ligne 20: | Ligne 42: | ||
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| **Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. Truk, Allemagne, 6 centres : 18 points | ||
| + | * 2. Lorenzo, Italie, 6 centres : 18 points | ||
| + | * 4. ZebulonZirbou, | ||
| + | * 5. tropicain, Turquie, 3 centres : 12 points | ||
| + | * 6. Djouweu, Angleterre, 2 centres : 9 points | ||
| + | * 7. KellTainer, Autriche, 0 centre : 0 point | ||
| **Partie n°2** | **Partie n°2** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. Shani, Autriche, 8 centres : 29 points | ||
| + | * 3. Kakitaievitch, | ||
| + | * 4. pyanchoo, Italie, 4 centres : 14 points | ||
| + | * 4. Coyote_Leader, | ||
| + | * 6. JeanTarre, Russie, 0 centre : 0 point | ||
| + | * 7. Silas, Angleterre, 4 centres : - 1,0 points dont 2 pénalités | ||
| **Partie n°3** | **Partie n°3** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. winterkarl, France, 6 centres : 18 points | ||
| + | * 2. Bretzel, Allemagne, 6 centres : 18 points | ||
| + | * 4. Abydos, Angleterre, 5 centres : 16 points | ||
| + | * 4. EBAT, Autriche, 5 centres : 16 points | ||
| + | * 6. Blabega, Russie, 3 centres : 12 points | ||
| + | * 7. littlefinger, | ||
| | | ||
| **Partie n°4** | **Partie n°4** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. TBASpace, Angleterre, 7 centres : 25 points | ||
| + | * 3. Test, Italie, 6 centres : 24 points | ||
| + | * 4. Larochejaquelein, | ||
| + | * 5. Arcole, Allemagne, 3 centres : 12 points | ||
| + | * 6. Pierrot, France, 4 centres : 9 points dont 1 pénalité | ||
| + | * 6. Champlain, Russie, 2 centres : 9 points | ||
| **Partie n°5** | **Partie n°5** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. Eryos, France, 7 centres : 25 points | ||
| + | * 2. Stradivarius, | ||
| + | * 4. essaime, Italie, 6 centres : 18 points | ||
| + | * 5. Hugator, Allemagne, 3 centres : 12 points | ||
| + | * 6. BaronBazil, Angleterre, 2 centres : 9 points | ||
| + | * 7. Jaures, Turquie, 0 centre : 0 point | ||
| **Partie N°6** | **Partie N°6** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. Rubanovish, France, 6 centres : 27 points | ||
| + | * 3. BaronFran, Angleterre, 5 centres : 16 points | ||
| + | * 3. Jean_De_Dreux, | ||
| + | * 5. Fraisou, Italie, 4 centres : 14 points | ||
| + | * 5. Bouclette, Autriche, 4 centres : 14 points | ||
| + | * 7. cyrille, Russie, 2 centres : 9 points | ||
| **Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// | **Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Classement general intermediaire ===== | ||
| + | |||
| + | **Astrocup 2023 - Classement général provisoire** établi le 27 février 2024 : | ||
| + | //Incluant les phases finales du Capricorne, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge | ||
| + | ainsi que les phases qualificatives de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Pas de changement notoire en tête de la course, hormis un resserrement entre Groschat et shani, ce qui augure du suspens, 2 inversions de positions entre les 4 et 5 et 6 et 7ieme position. | ||
| + | Notre vainqueur du mois, Lei, gagne 19 places d’un coup … | ||
| + | |||
| + | **Mais vous le savez, ceci n’est que provisoire …** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * **1. groschat : 936,1 points**. | ||
| + | * 2. Shani : 885,5 points. | ||
| + | * 3. essaime : 626,5 points. | ||
| + | * 4. Blabega : 498,0 points. | ||
| + | * 5. BaronFran : 497,5 points. | ||
| + | * 6. Jaures : 474,1 points. | ||
| + | * 7. super51 : 448,5 points. | ||
| + | * 8. Rubanovish : 449,0 points. | ||
| + | * 9. Willow34 : 400,5 points. | ||
| + | * 10. BaronBazil : 385,0 points. | ||
| + | * 11. Abydos : 376,6 points. | ||
| + | * 12. Truk : 375,1 points. | ||
| + | * 13. Fraisou : 369,5 points. | ||
| + | * 14. TBASpace : 343,5 points. | ||
| + | * 15. Eryos : 335,0 points. | ||
| + | * 16. KellTainer : 323,0 points. | ||
| + | * 17. pyanchoo : 317,0 points. | ||
| + | * 18. Lorenzo : 311,5 points. | ||
| + | * 19. tropicain : 304,6 points. | ||
| + | * 20. ZebulonZirbou : 291,0 points. | ||
| + | * 21. Jean_De_Dreux : 269,5 points. | ||
| + | * 22. Paulofficier : 266,0 points. | ||
| + | * 23. V2PT : 265,5 points. | ||
| + | * 24. spygame : 261,5 points. | ||
| + | * 25. EBAT : 252,5 points. | ||
| + | * 26. lei : 252,0 points. | ||
| + | * 27. Bouclette : 251,5 points. | ||
| + | * 28. Kakitaievitch : 226,5 points. | ||
| + | * 29. Pierrot : 224,5 points. | ||
| + | * 30. littlefinger : 210,0 points. | ||
| + | * 31. Larochejaquelein : 171,5 points. | ||
| + | * 32. JeanTarre : 165,1 points. | ||
| + | * 33. Silas : 162,6 points. | ||
| + | * 34. Stradivarius : 142,5 points. | ||
| + | * 35. Elric_S : 139,0 points. | ||
| + | * 36. winterkarl : 120,0 points. | ||
| + | * 37. Dipac : 115,1 points. | ||
| + | * 38. Warguy : 113,0 points. | ||
| + | * 39. Coyote_Leader : 105,5 points. | ||
| + | * 40. arcole : 97,5 points. | ||
| + | * 41. Djouweu : 91,5 points. | ||
| + | * 42. Bretzel : 88,6 points. | ||
| + | * 43. Champlain : 88,0 points. | ||
| + | * 44. Test : 87,0 points. | ||
| + | * 45. Hugator : 77,0 points. | ||
| + | * 46. Mr_Noob : 72,1 points. | ||
| + | * 47. Polo : 57,0 points. | ||
| + | * 48. CaptainYo : 46,0 points. | ||
| + | * 49. PetarPopara : 42,0 points. | ||
| + | * 50. Harkonnen : 34,5 points. | ||
| + | * 51. gvernot : 26,0 points. | ||
| + | * 52. Waudricus : 25,0 points. | ||
| + | * 53. GeneralYankovic : 23,5 points. | ||
| + | * 54. GrandDalmouty : 14,0 points. | ||
| + | * 55. Searohne : 12,0 points. | ||
| + | * 56. OrangeCar : 10,0 points. | ||
| + | * 57. cyrille : 9,0 points. | ||
| + | * 58. OHMER : 9,0 points. | ||
| + | * 59. brec : 8,0 points. | ||
| + | * 60. Clowno : 5,0 points. | ||
| + | * 61. Libertor : 5,0 points. | ||
| + | * 62. The8t88s : 5,0 points. | ||
| + | * 63. grom : 5,0 points. | ||
| + | * 64. Antger : 0,0 points. | ||
| + | * 65. gitano : - 1,0 points. | ||
| + | * 66. Personne : - 100,0 points. | ||
| + | * 67. ermoz : - 258,0 points. | ||
| + | * 68. RaphFrRichelieu : - 336,0 points. | ||
| + | |||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2023_vierge.1707927240.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
