competition_ligne:diplomania:astrocup_2024
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Astrocup 2024
Shani remporte ce 3ème tournoi de l'Astrocup, organisé sur Diplomania du 22 Janvier 2024 au
Organisateur : Eryos
Arbitres : Blabega, Eryos
| Edition Précédente | Edition Suivante |
|---|---|
| Astrocup 2023 | Astrocup 2025 |
Classement Général
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1. | Shani | 960,5 |
| 2. | GiacomoC | 808,8 |
| 3. | Eryos | 747,5 |
| 4. | lei | 733,3 |
| 5. | Djouweu | 722,7 |
| 6. | essaime | 671,5 |
| 7. | littlefinger | 531,1 |
| 8. | V2PT | 529,1 |
| 9. | winterkarl | 520,0 |
| 10. | Larochejaquelein | 513,0 |
| 11. | Lorenzo | 510,0 |
| 12. | BaronFran | 495,5 |
| 13. | Stradivarius | 476,2 |
| 14. | super51 | 461,0 |
| 15. | Rubanovish | 438,4 |
| 16. | Jaures | 436,6 |
| 17. | pyanchoo | 382,6 |
| 18. | Bretzel | 382,0 |
| 19. | tropicain | 369,6 |
| 20. | EBAT | 336,0 |
| 21. | Bouclette | 322,6 |
| 22. | Spikelor | 312,0 |
| 23. | BaronBazil | 289,5 |
| 24. | Coyote_Leader | 288,6 |
| 25. | Kakitaievitch | 280,0 |
| 26. | spygame | 278,5 |
| 27. | Abydos | 271,8 |
| 28. | Willow34 | 263,1 |
| 29. | GeneralYankovic | 261,1 |
| 30. | Silas | 260,2 |
| 31. | arcole | 256,0 |
| 32. | Dipac | 237,0 |
| 33. | Jean_De_Dreux | 232,1 |
| 34. | Leloup | 219,4 |
| 35. | CORNELIUS | 213,1 |
| 36. | Libertor | 210,0 |
| 37. | Mr_Noob | 201,0 |
| 38. | Truk | 163,0 |
| 39. | Dik | 161,6 |
| 40. | Blabega | 153,0 |
| 41. | ZebulonZirbou | 152,6 |
| 42. | Test | 139,8 |
| 43. | Champlain | 118,6 |
| 44. | Hugator | 118,0 |
| 45. | JeanTarre | 108,0 |
| 46. | FullOfHate | 107,0 |
| 47. | Grimboo | 106,0 |
| 48. | Piotr | 100,0 |
| 49. | TBASpace | 92,0 |
| 50. | Warguy | 88,0 |
| 51. | OrangeCar | 50,0 |
| 52. | Floo | 49,0 |
| 53. | SimonF | 46,0 |
| 54. | AndTheJohnsons | 38,0 |
| 55. | Fraisou, Waudricus | 26,0 |
| 57. | SuperSacha | 23,0 |
| 58. | gvernot | 21,0 |
| 59. | Helvain, Polo | 19,0 |
| 61. | Odhran, brec | 16,0 |
| 63. | WaltR, Von_Choucroutehausen, Matte0 | 14,0 |
| 66. | Sinbad | 12,0 |
| 67. | Harkonnen, Pertifee | 5,0 |
| 69. | ArnaudduVar, Woland | 0,0 |
| 71. | GrandCrabe | -6,0 |
| 72. | Searohne | -63,0 |
| 73. | Carni | -91,0 |
| 74. | Wouaw, Ermoz, Alvareze, MaitreRenard | -100,0 |
| 78. | Chanchan | -161,0 |
Grande Finale Serpentaire
- 1. GiacomoC, Russie, 8 centres, 44,0*5=220,0 points.
- 2. lei, Italie, 7 centres, 25,0*5=125,0 points.
- 3. essaime, France, 6 centres, 24,0*5=120,0 points.
- 4. Eryos, Angleterre, 5 centres, 16,0*5=80,0 points.
- 4. Djouweu, Allemagne, 5 centres, 16,0*5=80,0 points.
- 6. Shani, Autriche, 3 centres, 12,0*5=60,0 points.
- 7. littlefinger, Turquie, 0,0 centres, 0,0*5=0,0 points
Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania-gen.fr?game=Astrocup2024_Serpentaire_Finale
Palmarès par signe
| 1er | 2éme | 3éme | Participants | |
|---|---|---|---|---|
| Tournoi Capricorne | BaronFran | Tropicain | Shani | 50 |
| Tournoi Verseau | essaime | V2PT | Super51 | 42 |
| Tournoi Poissons | Littlefinger | GiacomoC | Lei | 49 |
| Tournoi Bélier | Winterkarl | Eryos | Lorenzo | 49 |
| Tournoi Taureau | GiacomoC | essaime | BaronFran | 50 |
| Tournoi Gémeaux | Shani | Eryos | Djouweu | 50 |
| Tournoi Cancer | Larochejaquelein | Eryos | Littlefinger | 49 |
| Tournoi Lion | leloup | Lei | Abydos | 41 |
| Tournoi Vierge | Jaures | V2PT | EBAT | 43 |
| Tournoi Balance | Bretzel | Lei | Rubanovish | 42 |
| Tournoi Scorpion | Shani | Stradivarius, Spygame | 42 | |
| Tournoi Sagittaire | Shani | Djouweu | Silas | 49 |
Statistiques
| Nation | Moyenne centres | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
|---|
Meilleurs Pays
Médailles / Finaliste
- Incluant :
- Finaliste : Capricorne (2), Verseau (1), Poissons (1), Bélier (1), Taureau (2), Gémeaux (1), Cancer (1), Lion (1), Vierge (1), Balance (2), Scorpion (1), Sagittaire (2).
- Podium : Capricorne, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Serpentaire, Général.
| Joueurs | Champion | 2ème | 3ème | Nb de Finale |
|---|---|---|---|---|
| Abydos | 1 | 1 | ||
| Arcole | 2 | |||
| Baronbazil | 2 | |||
| Baronfran | 1 | 1 | 3 | |
| Blabega | 1 | |||
| Bouclette | 3 | |||
| Bretzel | 1 | 2 | ||
| Champlain | 1 | |||
| Cornelius | 2 | |||
| Coyote_Leader | 2 | |||
| Dipac | 1 | |||
| Djouweu | 1 | 1 | 7* | |
| EBAT | 1 | 3 | ||
| Eryos | 3 | 1# | 6* | |
| essaime | 1 | 1 | 1* | 4* |
| Fullofhate | 1 | |||
| GeneralYankovic | 2 | |||
| GiacomoC | 2* | 2# | 5* | |
| Grimboo | 1 | |||
| Jaures | 1 | 3 | ||
| Jean_De_Dreux | 1 | |||
| Kakitaievitch | 2 | |||
| Larochejaquelein | 1 | 3 | ||
| Lei | 3* | 1 | 6* | |
| leloup | 1 | 1 | ||
| Libertor | 1 | |||
| Littlefinger | 1 | 1 | 4* | |
| Lorenzo | 1 | 5 | ||
| Mr_Noob | 1 | |||
| Piotr | 1 | |||
| Pyanchoo | 3 | |||
| Rubanovish | 1 | 4 | ||
| Searohne | 1 | |||
| Shani | 4# | 1 | 6* | |
| Silas | 1 | 1 | ||
| Spikelor | 3 | |||
| Super51 | 1 | 4 | ||
| Spygame | 1 | 2 | ||
| Stradivarius | 1 | 4 | ||
| Test | 1 | |||
| Tropicain | 1 | 2 | ||
| Truk | 1 | |||
| V2PT | 2 | 4 | ||
| Willow34 | 2 | |||
| Winterkarl | 1 | 3 | ||
| Zebulonzirbou | 1 |
# = Dont Classement Général
* = Dont Finale Serpentaire
competition_ligne/diplomania/astrocup_2024.1748030264.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)

