competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_poissons
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_poissons [2024/12/30 12:18] – [Qualifications] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2024_poissons [2026/05/30 16:08] (Version actuelle) – [Tournoi Poissons / Astrocup 2024] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Article écrit par **Eryos**, publié initialement sur le forum de Diplomania (Rubrique [[https:// | ||
| **Littlefinger** remporte ce 3ème tournoi de l' | **Littlefinger** remporte ce 3ème tournoi de l' | ||
| Ligne 43: | Ligne 45: | ||
| - | * Lien pour voir le détail de la Finale : https://diplomania-gen.fr? | + | * Lien pour voir le détail de la Finale : https://diplomania2.fr? |
| Ligne 103: | Ligne 105: | ||
| **Partie N°7** | **Partie N°7** | ||
| * 1. MaitreRenard, | * 1. MaitreRenard, | ||
| - | * 2. Blabega, France, 10 centres : 31,0 points | + | * 2. **Blabega**, France, 10 centres : 31,0 points |
| * 3. Silas, Autriche, 5 centres : 16,0 points | * 3. Silas, Autriche, 5 centres : 16,0 points | ||
| * 4. winterkarl, Turquie, 4 centres : 14,0 points | * 4. winterkarl, Turquie, 4 centres : 14,0 points | ||
| Ligne 114: | Ligne 116: | ||
| Bien que éliminé, ce joueur est arrivé premier de sa poule, mais ne peut pas prétendre à accéder à la phase finale | Bien que éliminé, ce joueur est arrivé premier de sa poule, mais ne peut pas prétendre à accéder à la phase finale | ||
| - | **Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https://diplomania-gen.fr? | + | **Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https://diplomania2.fr? |
| ==== Classement Général Intermédiaire ==== | ==== Classement Général Intermédiaire ==== | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2024_poissons.1735561127.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
