competition_ligne:diplomania:astrocup_2025
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2025 [2025/12/13 11:36] – [Palmarès par signe] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2025 [2026/01/16 10:48] (Version actuelle) – [Médailles / Finaliste] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| |[[competition_ligne: | |[[competition_ligne: | ||
| |[[competition_ligne: | |[[competition_ligne: | ||
| - | |[[competition_ligne: | + | |[[competition_ligne: |
| - | |[[competition_ligne: | + | |[[competition_ligne: |
| |[[competition_ligne: | |[[competition_ligne: | ||
| |[[competition_ligne: | |[[competition_ligne: | ||
| Ligne 58: | Ligne 58: | ||
| Tableau provisoire | Tableau provisoire | ||
| * Incluant : | * Incluant : | ||
| - | * Finaliste : Capricorne (1), Verseau (1), Poissons (2), Belier (2), Taureau (2), Gémeaux (2), Cancer (2), | + | * Finaliste : Capricorne (1), Verseau (1), Poissons (2), Belier (2), Taureau (2), Gémeaux (2), Cancer (2), Lion (1), Vierge (2), Balance (2), Scorpion (2) |
| - | * Podium : Capricorne, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau. | + | * Podium : Capricorne, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. |
| ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^ | ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^ | ||
| |Abydos| |1| |3| | |Abydos| |1| |3| | ||
| - | |Arcole|1| | |4| | + | |Arcole|1|1| |6| |
| - | |BaronFran| | | |3| | + | |BaronFran| |1|1|6| |
| |BenjaminC| | | |1| | |BenjaminC| | | |1| | ||
| + | |Blabega| | | |2| | ||
| |Bouclette| | | |2| | |Bouclette| | | |2| | ||
| |Bretzel| | |1|2| | |Bretzel| | |1|2| | ||
| - | |Champlain| | | |1| | + | |Champlain|1| | |2| |
| |CORNELIUS| | | |1| | |CORNELIUS| | | |1| | ||
| - | |dik| | | |2| | + | |Coyote_Leader| | | |1| |
| - | |djouweu| | | |1| | + | |dik| | |1|4| |
| - | |EBAT| | | |1| | + | |dipac| | | |1| |
| - | |Eryos|1|1| |2| | + | |djouweu| | | |2| |
| - | |essaime| | | |1| | + | |EBAT| | |1|4| |
| - | |Floo| | | |2| | + | |Eryos|1|1| |4| |
| + | |essaime| | | |2| | ||
| + | |Floo| | | |4| | ||
| + | |Fraisou| | | |1| | ||
| |GeneralYankovic|1| | |3| | |GeneralYankovic|1| | |3| | ||
| - | |GiacomoC| | |2|2| | + | |GiacomoC| | |2|4| |
| - | |gvernot|1| | |2| | + | |gvernot|1| | |3| |
| - | |Jaures| |1| |3| | + | |Jaures|1|1| |5| |
| |Jean_de_Dreux| | | |3| | |Jean_de_Dreux| | | |3| | ||
| - | |Kakitaievitch| | | |1| | + | |JeanTarre| | | |1| |
| + | |Kakitaievitch| | | |2| | ||
| |Larochejaquelein| | | |2| | |Larochejaquelein| | | |2| | ||
| - | |Lei| | | |2| | + | |laumolduch| | | |1| |
| + | |Lei| | | |3| | ||
| |Leloup| | | |1| | |Leloup| | | |1| | ||
| |Libertor| | | |2| | |Libertor| | | |2| | ||
| - | |Littlefinger| | | |3| | + | |Littlefinger| |1| |4| |
| - | |Lorenzo| | | |3| | + | |Lorenzo| | | |4| |
| - | |Polo| |1| |3| | + | |Polo|1|1| |5| |
| |Rubanovish| | | |3| | |Rubanovish| | | |3| | ||
| - | |pyanchoo|1|1| |4| | + | |pyanchoo|1|1| |6| |
| - | |Shani| | |2|4| | + | |Shani| | |2|5| |
| - | |Silas| | | |2| | + | |Silas| | | |4| |
| - | |Spikelor| | | |1| | + | |Spikelor| | | |2| |
| - | |Spygame| | | |2| | + | |Spygame| | | |3| |
| - | |Stradivarius| | | |1| | + | |Stradivarius| | | |2| |
| |super51| | | |2| | |super51| | | |2| | ||
| |Tropicain| | | |3| | |Tropicain| | | |3| | ||
| - | |V2PT| | | |4| | + | |V2PT| | | |7| |
| + | |Willow34| | | |3| | ||
| |winterkarl| | | |2| | |winterkarl| | | |2| | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2025.1765625785.txt.gz · Dernière modification : de abydos
