diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:astrocup_2025

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:astrocup_2025 [2025/12/29 12:39] – [Médailles / Finaliste] abydoscompetition_ligne:diplomania:astrocup_2025 [2026/02/25 07:56] (Version actuelle) – [Médailles / Finaliste] abydos
Ligne 41: Ligne 41:
 |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_cancer|Tournoi Cancer]]|**Champlain**|littlefinger|Baronfran|  51  | |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_cancer|Tournoi Cancer]]|**Champlain**|littlefinger|Baronfran|  51  |
 |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_lion|Tournoi Lion]]|**Polo**|BaronFran|Dik|  43  | |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_lion|Tournoi Lion]]|**Polo**|BaronFran|Dik|  43  |
-|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_vierge|Tournoi Vierge]]|**?**|?|?| | +|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_vierge|Tournoi Vierge]]|**Willow34**|V2PT|Dipac 42  
-|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_balance|Tournoi Balance]]|**?**|?|?| |+|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_balance|Tournoi Balance]]|**Jaures**|Silas|Polo 42  |
 |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_scorpion|Tournoi Scorpion]]|**?**|?|?| | |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_scorpion|Tournoi Scorpion]]|**?**|?|?| |
 |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_sagittaire|Tournoi Sagittaire]]|**?**|?|?| | |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_sagittaire|Tournoi Sagittaire]]|**?**|?|?| |
Ligne 58: Ligne 58:
 Tableau provisoire Tableau provisoire
   * Incluant :   * Incluant :
-    * Finaliste : Capricorne (1), Verseau (1), Poissons (2), Belier (2), Taureau (2), Gémeaux (2), Cancer (2), Lion (1), Vierge (2),Balance (2) +    * Finaliste : Capricorne (1), Verseau (1), Poissons (2), Belier (2), Taureau (2), Gémeaux (2), Cancer (2), Lion (1), Vierge (2), Balance (2), Scorpion (2), Sagittaire (1). 
-    * Podium : Capricorne, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. +    * Podium : Capricorne, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance
  
 ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^ ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^
 |Abydos| |1| |3| |Abydos| |1| |3|
-|Arcole|1|1| |5+|Arcole|1|1| |6
-|BaronFran| |1|1|5|+|BaronFran| |1|1|6|
 |BenjaminC| | | |1| |BenjaminC| | | |1|
 |Blabega| | | |2| |Blabega| | | |2|
Ligne 73: Ligne 73:
 |Coyote_Leader| | | |1| |Coyote_Leader| | | |1|
 |dik| | |1|4| |dik| | |1|4|
-|dipac| | | |1| +|dipac| | |1|1| 
-|djouweu| | | |1|+|djouweu| | | |2|
 |EBAT| | |1|4| |EBAT| | |1|4|
-|Eryos|1|1| |3+|Eryos|1|1| |5
-|essaime| | | |1+|essaime| | | |2
-|Floo| | | |4|+|Floo| | | |5| 
 +|Fraisou| | | |1|
 |GeneralYankovic|1| | |3| |GeneralYankovic|1| | |3|
 |GiacomoC| | |2|4| |GiacomoC| | |2|4|
 |gvernot|1| | |3| |gvernot|1| | |3|
-|Jaures|1|1| |4|+|Jaures|2|1| |5|
 |Jean_de_Dreux| | | |3| |Jean_de_Dreux| | | |3|
 |JeanTarre| | | |1| |JeanTarre| | | |1|
-|Kakitaievitch| | | |1|+|Kakitaievitch| | | |2|
 |Larochejaquelein| | | |2| |Larochejaquelein| | | |2|
 |laumolduch| | | |1| |laumolduch| | | |1|
Ligne 91: Ligne 92:
 |Leloup| | | |1| |Leloup| | | |1|
 |Libertor| | | |2| |Libertor| | | |2|
-|Littlefinger| |1| |3+|Littlefinger| |1| |4
-|Lorenzo| | | |3+|Lorenzo| | | |4
-|Polo|1|1| |5|+|Polo|1|1|1|5|
 |Rubanovish| | | |3| |Rubanovish| | | |3|
-|pyanchoo|1|1| |5|+|pyanchoo|1|1| |6|
 |Shani| | |2|5| |Shani| | |2|5|
-|Silas| | | |4+|Silas| |1| |5
-|Spikelor| | | |2|+|Spikelor| | | |3|
 |Spygame| | | |3| |Spygame| | | |3|
-|Stradivarius| | | |1|+|Stradivarius| | | |3|
 |super51| | | |2| |super51| | | |2|
 |Tropicain| | | |3| |Tropicain| | | |3|
-|V2PT| | | |6+|V2PT| |1| |7
-|Willow34| | | |2+|Willow34|1| | |4
-|winterkarl| | | |2|+|winterkarl| | | |3|
  
 # = Dont Classement Général # = Dont Classement Général
competition_ligne/diplomania/astrocup_2025.1767011974.txt.gz · Dernière modification : de abydos