diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:astrocup_2025

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
competition_ligne:diplomania:astrocup_2025 [2025/12/29 12:41] – [Médailles / Finaliste] abydoscompetition_ligne:diplomania:astrocup_2025 [2026/01/16 10:48] (Version actuelle) – [Médailles / Finaliste] abydos
Ligne 58: Ligne 58:
 Tableau provisoire Tableau provisoire
   * Incluant :   * Incluant :
-    * Finaliste : Capricorne (1), Verseau (1), Poissons (2), Belier (2), Taureau (2), Gémeaux (2), Cancer (2), Lion (1), Vierge (2), Balance (2)+    * Finaliste : Capricorne (1), Verseau (1), Poissons (2), Belier (2), Taureau (2), Gémeaux (2), Cancer (2), Lion (1), Vierge (2), Balance (2), Scorpion (2)
     * Podium : Capricorne, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion.      * Podium : Capricorne, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. 
  
 ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^ ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^
 |Abydos| |1| |3| |Abydos| |1| |3|
-|Arcole|1|1| |5+|Arcole|1|1| |6
-|BaronFran| |1|1|5|+|BaronFran| |1|1|6|
 |BenjaminC| | | |1| |BenjaminC| | | |1|
 |Blabega| | | |2| |Blabega| | | |2|
Ligne 74: Ligne 74:
 |dik| | |1|4| |dik| | |1|4|
 |dipac| | | |1| |dipac| | | |1|
-|djouweu| | | |1|+|djouweu| | | |2|
 |EBAT| | |1|4| |EBAT| | |1|4|
-|Eryos|1|1| |3+|Eryos|1|1| |4
-|essaime| | | |1|+|essaime| | | |2|
 |Floo| | | |4| |Floo| | | |4|
 +|Fraisou| | | |1|
 |GeneralYankovic|1| | |3| |GeneralYankovic|1| | |3|
 |GiacomoC| | |2|4| |GiacomoC| | |2|4|
 |gvernot|1| | |3| |gvernot|1| | |3|
-|Jaures|1|1| |4|+|Jaures|1|1| |5|
 |Jean_de_Dreux| | | |3| |Jean_de_Dreux| | | |3|
 |JeanTarre| | | |1| |JeanTarre| | | |1|
-|Kakitaievitch| | | |1|+|Kakitaievitch| | | |2|
 |Larochejaquelein| | | |2| |Larochejaquelein| | | |2|
 |laumolduch| | | |1| |laumolduch| | | |1|
Ligne 91: Ligne 92:
 |Leloup| | | |1| |Leloup| | | |1|
 |Libertor| | | |2| |Libertor| | | |2|
-|Littlefinger| |1| |3+|Littlefinger| |1| |4
-|Lorenzo| | | |3|+|Lorenzo| | | |4|
 |Polo|1|1| |5| |Polo|1|1| |5|
 |Rubanovish| | | |3| |Rubanovish| | | |3|
-|pyanchoo|1|1| |5|+|pyanchoo|1|1| |6|
 |Shani| | |2|5| |Shani| | |2|5|
 |Silas| | | |4| |Silas| | | |4|
 |Spikelor| | | |2| |Spikelor| | | |2|
 |Spygame| | | |3| |Spygame| | | |3|
-|Stradivarius| | | |1|+|Stradivarius| | | |2|
 |super51| | | |2| |super51| | | |2|
 |Tropicain| | | |3| |Tropicain| | | |3|
-|V2PT| | | |6+|V2PT| | | |7
-|Willow34| | | |2|+|Willow34| | | |3|
 |winterkarl| | | |2| |winterkarl| | | |2|
  
competition_ligne/diplomania/astrocup_2025.1767012070.txt.gz · Dernière modification : de abydos