diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:astrocup_2025

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:astrocup_2025 [2026/02/20 23:36] – [Palmarès par signe] abydoscompetition_ligne:diplomania:astrocup_2025 [2026/02/25 07:56] (Version actuelle) – [Médailles / Finaliste] abydos
Ligne 42: Ligne 42:
 |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_lion|Tournoi Lion]]|**Polo**|BaronFran|Dik|  43  | |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_lion|Tournoi Lion]]|**Polo**|BaronFran|Dik|  43  |
 |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_vierge|Tournoi Vierge]]|**Willow34**|V2PT|Dipac|  42  | |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_vierge|Tournoi Vierge]]|**Willow34**|V2PT|Dipac|  42  |
-|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_balance|Tournoi Balance]]|**?**|?|?| |+|[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_balance|Tournoi Balance]]|**Jaures**|Silas|Polo 42  |
 |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_scorpion|Tournoi Scorpion]]|**?**|?|?| | |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_scorpion|Tournoi Scorpion]]|**?**|?|?| |
 |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_sagittaire|Tournoi Sagittaire]]|**?**|?|?| | |[[competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_sagittaire|Tournoi Sagittaire]]|**?**|?|?| |
Ligne 59: Ligne 59:
   * Incluant :   * Incluant :
     * Finaliste : Capricorne (1), Verseau (1), Poissons (2), Belier (2), Taureau (2), Gémeaux (2), Cancer (2), Lion (1), Vierge (2), Balance (2), Scorpion (2), Sagittaire (1).     * Finaliste : Capricorne (1), Verseau (1), Poissons (2), Belier (2), Taureau (2), Gémeaux (2), Cancer (2), Lion (1), Vierge (2), Balance (2), Scorpion (2), Sagittaire (1).
-    * Podium : Capricorne, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. +    * Podium : Capricorne, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance
  
 ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^ ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^
Ligne 73: Ligne 73:
 |Coyote_Leader| | | |1| |Coyote_Leader| | | |1|
 |dik| | |1|4| |dik| | |1|4|
-|dipac| | | |1|+|dipac| | |1|1|
 |djouweu| | | |2| |djouweu| | | |2|
 |EBAT| | |1|4| |EBAT| | |1|4|
Ligne 83: Ligne 83:
 |GiacomoC| | |2|4| |GiacomoC| | |2|4|
 |gvernot|1| | |3| |gvernot|1| | |3|
-|Jaures|1|1| |5|+|Jaures|2|1| |5|
 |Jean_de_Dreux| | | |3| |Jean_de_Dreux| | | |3|
 |JeanTarre| | | |1| |JeanTarre| | | |1|
Ligne 94: Ligne 94:
 |Littlefinger| |1| |4| |Littlefinger| |1| |4|
 |Lorenzo| | | |4| |Lorenzo| | | |4|
-|Polo|1|1| |5|+|Polo|1|1|1|5|
 |Rubanovish| | | |3| |Rubanovish| | | |3|
 |pyanchoo|1|1| |6| |pyanchoo|1|1| |6|
 |Shani| | |2|5| |Shani| | |2|5|
-|Silas| | | |5|+|Silas| |1| |5|
 |Spikelor| | | |3| |Spikelor| | | |3|
 |Spygame| | | |3| |Spygame| | | |3|
Ligne 104: Ligne 104:
 |super51| | | |2| |super51| | | |2|
 |Tropicain| | | |3| |Tropicain| | | |3|
-|V2PT| | | |7| +|V2PT| |1| |7| 
-|Willow34| | | |4|+|Willow34|1| | |4|
 |winterkarl| | | |3| |winterkarl| | | |3|
  
competition_ligne/diplomania/astrocup_2025.1771630601.txt.gz · Dernière modification : de abydos