Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Astrocup 2025
Article écrit par Eryos, publié initialement sur le forum de Diplomania (Rubrique Astrocup), et mise en page par Abydos.
Jaures remporte ce 4ème tournoi de l'Astrocup, organisé sur Diplomania du 18 Janvier 2025 au 21 Mai 2026
Organisateur : Eryos
Arbitres : Blabega, Eryos
| Edition Précédente | Edition Suivante |
|---|---|
| Astrocup 2024 | Astrocup 2026 |
Classement Général
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaures | 1151,0 |
| 2. | Eryos | 972,2 |
| 3. | V2PT | 961,4 |
| 4. | pyanchoo | 929,5 |
| 5. | Polo | 868,1 |
| 6. | arcole | 847,3 |
| 7. | BaronFran | 773,3 |
| 8. | Willow34 | 635,7 |
| 9. | Silas | 584,5 |
| 10. | floo | 528,5 |
| 11. | Shani | 523,6 |
| 12. | littlefinger | 518,5 |
| 13. | GiacomoC | 489,0 |
| 14. | Abydos | 453,2 |
| 15. | EBAT | 417,5 |
| 16. | Dik | 407,5 |
| 17. | Lorenzo | 386,3 |
| 18. | gvernot | 385,5 |
| 19. | GeneralYankovic | 377,5 |
| 20. | spygame | 343,6 |
| 21. | Stradivarius | 330,2 |
| 22. | Kakitaievitch | 319,1 |
| 23. | Larochejaquelein | 315,3 |
| 24. | Dipac | 313,6 |
| 25. | Spikelor | 311,0 |
| 26. | Champlain | 308,0 |
| 27. | super51 | 304,5 |
| 28. | Rubanovish | 301,5 |
| 29. | lei | 300,2 |
| 30. | winterkarl | 299,7 |
| 31. | Jean_De_Dreux | 297,0 |
| 32. | Bretzel | 286,5 |
| 33. | Blabega | 270,5 |
| 34. | Djouweu | 263,1 |
| 35. | essaime | 255,5 |
| 36. | CORNELIUS | 212,0 |
| 37. | Coyote_Leader | 198,5 |
| 38. | tropicain | 182,0 |
| 39. | Libertor | 177,0 |
| 40. | JeanTarre | 159,5 |
| 41. | laumolduch | 114,0 |
| 42. | Hugator | 99,0 |
| 43. | TBASpace | 77,6 |
| 44. | OrangeCar | 57,0 |
| 45. | Kumanote | 46,0 |
| 46. | leloup | 41,0 |
| 47. | Simon_mzn | 34,5 |
| 48. | Lafouine | 27,0 |
| 49. | Beaujo | 21,6 |
| 50. | Elpoisson2 | 19,0 |
| 51. | nb123 | 14,0 |
| 52. | Bouclette | 12,5 |
| 53. | Eryos_Modo | 12,0 |
| 54. | kire | 0 |
| 55. | Fullofhate | -3,4 |
| 56. | WaltR | -40,0 |
| 57. | PetarPopara | -100,0 |
| 57. | grahet | -100,0 |
| 57. | Balzac | -100,0 |
| 57. | BurningManu | -100,0 |
| 61. | ledoux | -141,5 |
| 62. | bibizz760 | -187,0 |
| 62. | yoshita | -187,0 |
| 64. | Fraisou | -195,5 |
| 65. | BenjaminC | -279,0 |
Grande Finale Serpentaire
- 1. Jaures, France, 7 centres, 43,0*3=215,0 points
- 2. Eryos, Angleterre, 6 centres, 24,0*3=120,0 points
- 2. pyanchoo, Italie, 6 centres, 24,0*3=120,0 points
- 4. Polo, Allemagne, 4 centres, 14,0*3=70,0 points
- 4. V2PT, Russie, 4 centres, 14,0*3=70,0 points
- 4. BaronFran, Turquie, 4 centres, 14,0*3=70,0 points
- 7. arcole, Autriche, 3 centres, 12,0*3=60,0 points.
Lien pour voir le détail de la partie : https://diplomania2.fr?game=Astrocup2025_Serpentaire
Palmarès par signe
| 1er | 2éme | 3éme | Participants | |
|---|---|---|---|---|
| Tournoi Capricorne | pyanchoo | Polo | GiacomoC | 42 |
| Tournoi Verseau | GeneralYankovic | Jaures | Bretzel | 42 |
| Tournoi Poissons | gvernot | Abydos | GiacomoC | 51 |
| Tournoi Bélier | Arcole | Eryos | Shani | 49 |
| Tournoi Taureau | Eryos | pyanchoo | Shani | 50 |
| Tournoi Gémeaux | Jaures | Arcole | EBAT | 49 |
| Tournoi Cancer | Champlain | littlefinger | Baronfran | 51 |
| Tournoi Lion | Polo | BaronFran | Dik | 43 |
| Tournoi Vierge | Willow34 | V2PT | Dipac | 42 |
| Tournoi Balance | Jaures | Silas | Polo | 42 |
| Tournoi Scorpion | V2PT | Jaures | Eryos | 43 |
| Tournoi Sagittaire | Willow34 | Eryos | Silas | 42 |
Statistiques
| Nation | Moyenne centres | Maxi | Victoires | Solos | Eliminations |
|---|
Allemagne Allemagne 4.68 (34) 0 11 15.31 % 0.00 % 8.16 % Angleterre Angleterre 4.35 (34) 0 13 13.27 % 0.00 % 11.22 % Autriche Autriche 3.42 (34) 0 14 16.33 % 0.00 % 28.57 % France France 6.72 (34) 0 12 34.69 % 0.00 % 1.02 % Italie Italie 5.31 (34) 0 12 19.39 % 0.00 % 3.06 % Russie Russie 5.01 (34) 0 15 19.39 % 0.00 % 9.18 % Turquie Turquie 4.51 (34) 0 15 12.24 % 0.00 % 12.24
Meilleurs Pays
Médailles / Finaliste
Tableau provisoire
- Incluant :
- Finaliste : Capricorne (1), Verseau (1), Poissons (2), Belier (2), Taureau (2), Gémeaux (2), Cancer (2), Lion (1), Vierge (2), Balance (2), Scorpion (2), Sagittaire (1), Serpentaire (1)
- Podium : Capricorne, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Serpentaire, Général
| Joueurs | Champion | 2ème | 3ème | Nb de Finale |
|---|---|---|---|---|
| Jaures | 4*# | 2 | 6* | |
| Willow34 | 2 | 4 | ||
| Eryos | 1 | 4*# | 1 | 6* |
| pyanchoo | 1 | 2* | 7* | |
| V2PT | 1 | 1 | 1# | 8* |
| Polo | 1 | 1 | 1 | 6* |
| Arcole | 1 | 1 | 7* | |
| GeneralYankovic | 1 | 3 | ||
| gvernot | 1 | 3 | ||
| Champlain | 1 | 2 | ||
| BaronFran | 1 | 1 | 7* | |
| Silas | 1 | 1 | 5 | |
| Littlefinger | 1 | 4 | ||
| Abydos | 1 | 3 | ||
| Shani | 2 | 5 | ||
| GiacomoC | 2 | 4 | ||
| dik | 1 | 4 | ||
| EBAT | 1 | 4 | ||
| Bretzel | 1 | 2 | ||
| dipac | 1 | 1 | ||
| Floo | 5 | |||
| Lorenzo | 4 | |||
| Jean_de_Dreux | 3 | |||
| Lei | 3 | |||
| Rubanovish | 3 | |||
| Spikelor | 3 | |||
| Spygame | 3 | |||
| Stradivarius | 3 | |||
| Tropicain | 3 | |||
| winterkarl | 3 | |||
| Blabega | 2 | |||
| Bouclette | 2 | |||
| djouweu | 2 | |||
| essaime | 2 | |||
| Kakitaievitch | 2 | |||
| Larochejaquelein | 2 | |||
| Libertor | 2 | |||
| super51 | 2 | |||
| BenjaminC | 1 | |||
| CORNELIUS | 1 | |||
| Coyote_Leader | 1 | |||
| Fraisou | 1 | |||
| JeanTarre | 1 | |||
| laumolduch | 1 | |||
| Leloup | 1 |
# = Dont Classement Général
* = Dont Finale Serpentaire


