competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_sagittaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_sagittaire [2026/03/27 15:56] – [Classement] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_sagittaire [2026/03/27 16:04] (Version actuelle) – [Classement] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| |7.|winterkarl| | |7.|winterkarl| | ||
| |8.|GeneralYankovic, | |8.|GeneralYankovic, | ||
| - | 10. lei : 21,6 points. | + | |10.|lei, TBASpace, Beaujo| |
| - | 11. TBASpace | + | |13.|Kumanote| |
| - | 12. Beaujo | + | |14.|Lorenzo| |
| - | 13. Kumanote | + | |15.|arcole| |
| - | 14. Lorenzo | + | |16.|V2PT, BaronFran, Dik| |
| - | 15. arcole | + | |19.|pyanchoo, Kakitaievitch| |
| - | 16. V2PT : 19,0 points. | + | |21.|spygame, Coyote_Leader| |
| - | 17. BaronFran | + | |23.|Polo, Dipac, Champlain, Fraisou| |
| - | 18. Dik : 19,0 points. | + | |27.|Shani, GiacomoC, super51, tropicain, JeanTarre| |
| - | 19. pyanchoo | + | |32.|littlefinger| |
| - | 20. Kakitaievitch | + | |33.|essaime| |
| - | 21. spygame | + | |34.|Jaures, Abydos, EBAT, gvernot, Rubanovish, Bretzel, Hugator, Simon_mzn, Elpoisson2| |
| - | 22. Coyote_Leader | + | |
| - | 23. Polo : 14,0 points. | + | |
| - | 24. Dipac : 14,0 points. | + | |
| - | 25. Champlain | + | |
| - | 26. Fraisou | + | |
| - | 27. Shani : 12,0 points. | + | |
| - | 28. GiacomoC | + | |
| - | 29. super51 | + | |
| - | 30. tropicain | + | |
| - | 31. JeanTarre | + | |
| - | 32. littlefinger | + | |
| - | 33. essaime | + | |
| - | 34. Jaures | + | |
| - | 35. Abydos | + | |
| - | 36. EBAT : 0,0 points. | + | |
| - | 37. gvernot | + | |
| - | 38. Rubanovish | + | |
| - | 39. Bretzel | + | |
| - | 40. Hugator | + | |
| - | 41. Simon_mzn | + | |
| - | 42. Elpoisson2 | + | |
| ---- | ---- | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2025_sagittaire.1774627013.txt.gz · Dernière modification : de abydos
