competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_scorpion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_scorpion [2025/12/22 11:47] – [Qualifications] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2025_scorpion [2026/01/19 21:20] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | Tournoi en cours | ||
| + | |||
| ====== Tournoi Scorpion / Astrocup 2025 ====== | ====== Tournoi Scorpion / Astrocup 2025 ====== | ||
| Ligne 21: | Ligne 23: | ||
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| **Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
| + | * 1. **Fraisou**, | ||
| + | * 2. **littlefinger**, | ||
| + | * 3. Polo, Italie, 5 centres, 16,0 points | ||
| + | * 4. Simon_mzn, Allemagne, 4 centres, 14,0 points | ||
| + | * 4. Bretzel, Autriche, 4 centres, 14,0 points | ||
| + | * 4. tropicain, Turquie, 4 centres, 14,0 points | ||
| + | * 7. spygame, Angleterre, 3 centres, 12,0 points | ||
| **Partie n°2** | **Partie n°2** | ||
| + | * 1. **pyanchoo**, | ||
| + | * 2. **Eryos**, France, 9 centres, 30,0 points | ||
| + | * 3. super51, Italie, 5 centres, 16,0 points | ||
| + | * 4. Dipac, Allemagne, 4 centres, 14,0 points | ||
| + | * 5. Spikelor, Angleterre, 3 centres, 12,0 points | ||
| + | * 5. Dik, Turquie, 3 centres, 12,0 points | ||
| + | * 7. GiacomoC, Autriche, 0 centre, 0 point | ||
| **Partie n°3** | **Partie n°3** | ||
| + | * 1. **Jaures**, Allemagne, 10 centres, 58,0 points | ||
| + | * 2. Rubanovish, Angleterre, 5 centres, 16,0 points | ||
| + | * 2. Floo, Autriche, 5 centres, 16,0 points | ||
| + | * 2. Hugator, Russie, 5 centres, 16,0 points | ||
| + | * 5. GeneralYankovic, | ||
| + | * 6. Larochejaquelein, | ||
| + | * 7. EBAT, France, 2 centres, 9,0 points | ||
| + | |||
| + | **Pour rappel** : BurningManu a été exclu de la poule en A01, et remplacé par Larochejaquelein. | ||
| + | Larochejaquelein acquière tous ces points | ||
| **Partie n°4** | **Partie n°4** | ||
| + | * 1. **Stradivarius**, | ||
| + | * 2. **Lorenzo**, | ||
| + | * 3. Elpoisson2, France, 7 centres, 19,0 points | ||
| + | * 4. Silas, Turquie, 4 centres, 14,0 points | ||
| + | * 5. Abydos, Italie, 3 centres, 12,0 points | ||
| + | * 6. Shani, Allemagne, 1 centre, 5,0 points | ||
| + | * 6. Coyote_Leader, | ||
| **Partie n°5** | **Partie n°5** | ||
| + | * 1. **Kakitaievitch**, | ||
| + | * 1. **Djouweu**, | ||
| + | * 1. **Arcole**, Italie, 7 centres, 27,1 points | ||
| + | * 1. **Willow34**, | ||
| + | * 5. Lei, Russie, 5 centres, 19,6 points | ||
| + | * 6. JeanTarre, Angleterre, 1 centre, 5,0 points | ||
| + | * 6. winterkarl, Turquie, 1 centre, 5,0 points | ||
| **Partie n°6** | **Partie n°6** | ||
| + | * 1. **V2PT**, Autriche, 8 centres, 44,0 points | ||
| + | * 2. **essaime**, | ||
| + | * 2. **BaronFran**, | ||
| + | * 4. gvernot, Turquie, 5 centres, 16,0 points | ||
| + | * 5. Blabega, Angleterre, 4 centres, 14,0 points | ||
| + | * 6. Champlain, Russie, 3 centres, 12,0 points | ||
| + | * 7. Kumanote, Italie, 2 centres, 9,0 points | ||
| - | **Partie n°7** | + | **Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https://diplomania2.fr? |
| - | + | ||
| - | **Lien** pour voir les détails de toutes les parties du tournoi : https://diplomania-gen.fr? | + | |
| ---- | ---- | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2025_scorpion.1766404077.txt.gz · Dernière modification : de abydos
