competition_ligne:diplomania:astrocup_2026
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2026 [2026/04/24 11:15] – [Médailles / Finaliste] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2026 [2026/05/09 23:01] (Version actuelle) – [Médailles / Finaliste] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 58: | Ligne 58: | ||
| Tableau provisoire | Tableau provisoire | ||
| * Incluant : | * Incluant : | ||
| - | * Finaliste : Capricorne (2),Verseau (2), | + | * Finaliste : Capricorne (2), Verseau (2), Poissons (2) |
| * Podium : | * Podium : | ||
| ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^ | ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^ | ||
| - | |Abydos| | | |1| | + | |Abydos| | | |2| |
| |BaronFran| | | |1| | |BaronFran| | | |1| | ||
| |Blabega| | | |2| | |Blabega| | | |2| | ||
| - | |Courtipette| | | |1| | + | |Courtipette| | | |2| |
| |CtrlAltSup| | | |1| | |CtrlAltSup| | | |1| | ||
| - | |Dik| | | |1| | + | |Dik| | | |2| |
| |Dipac| | | |1| | |Dipac| | | |1| | ||
| |Djouweu| | | |1| | |Djouweu| | | |1| | ||
| |elpoisson2| | | |1| | |elpoisson2| | | |1| | ||
| + | |EBAT| | | |1| | ||
| |Eryos| | | |1| | |Eryos| | | |1| | ||
| |floo| | | |1| | |floo| | | |1| | ||
| - | |GeneralYankovic| | | |1| | + | |GeneralYankovic| | | |2| |
| + | |GiacomoC| | | |1| | ||
| |gvernot| | | |1| | |gvernot| | | |1| | ||
| |Hugator| | | |1| | |Hugator| | | |1| | ||
| - | |Larochejaquelein| | | |1| | + | |Kakitaievitch| | | |1| |
| + | |Larochejaquelein| | | |2| | ||
| |laumolduch| | | |1| | |laumolduch| | | |1| | ||
| |lei| | | |1| | |lei| | | |1| | ||
| - | |Polo| | | |1| | + | |Polo| | | |2| |
| + | |TBASpace| | | |1| | ||
| |Shani| | | |1| | |Shani| | | |1| | ||
| |SisterOfMercy| | | |2| | |SisterOfMercy| | | |2| | ||
| + | |Spikelor| | | |1| | ||
| |Spygame| | | |2| | |Spygame| | | |2| | ||
| |Stradivarius| | | |1| | |Stradivarius| | | |1| | ||
| + | |Super51| | | |1| | ||
| + | |Tropicain| | | |1| | ||
| |V2PT| | | |1| | |V2PT| | | |1| | ||
| |Willow34| | | |1| | |Willow34| | | |1| | ||
| - | |Winterkarl| | | |1| | + | |Winterkarl| | | |2| |
competition_ligne/diplomania/astrocup_2026.1777029334.txt.gz · Dernière modification : de abydos
