competition_ligne:diplomania:astrocup_2026
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2026 [2026/09/04 10:57] – [Palmarès par signe] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2026 [2026/09/04 12:38] (Version actuelle) – [Médailles / Finaliste] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| |[[competition_ligne: | |[[competition_ligne: | ||
| |[[competition_ligne: | |[[competition_ligne: | ||
| - | |[[competition_ligne: | + | |[[competition_ligne: |
| |[[competition_ligne: | |[[competition_ligne: | ||
| |[[competition_ligne: | |[[competition_ligne: | ||
| Ligne 61: | Ligne 61: | ||
| Tableau provisoire | Tableau provisoire | ||
| * Incluant : | * Incluant : | ||
| - | * Finaliste : Capricorne (2), Verseau (2), Poissons (2), Belier (2), Taureau (2), | + | * Finaliste : Capricorne (2), Verseau (2), Poissons (2), Belier (2), Taureau (2), Gémeaux (1), |
| - | * Podium : Capricorne, Verseau, Poissons, Belier, | + | * Podium : Capricorne, Verseau, Poissons, Belier, Taureau, Gémeaux, |
| ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^ | ^Joueurs^Champion^2ème^3ème^Nb de Finale^ | ||
| Ligne 70: | Ligne 70: | ||
| |Blabega| | | |2| | |Blabega| | | |2| | ||
| |Bretzel| | | |1| | |Bretzel| | | |1| | ||
| + | |Carline| | | |1| | ||
| |Champlain| | | |1| | |Champlain| | | |1| | ||
| |Courtipette| | | |2| | |Courtipette| | | |2| | ||
| Ligne 78: | Ligne 79: | ||
| |elpoisson2| | |1|2| | |elpoisson2| | |1|2| | ||
| |EBAT| |1| |1| | |EBAT| |1| |1| | ||
| - | |Eryos| | |1|1| | + | |Eryos| | |1|2| |
| |Ericleal| | | |1| | |Ericleal| | | |1| | ||
| |essaime| | | |1| | |essaime| | | |1| | ||
| |floo| | | |1| | |floo| | | |1| | ||
| - | |GeneralYankovic|1| | |2| | + | |GeneralYankovic|1| | |3| |
| - | |GiacomoC| | | |2| | + | |GiacomoC|1| | |3| |
| |gvernot| | | |1| | |gvernot| | | |1| | ||
| |Hugator| | | |1| | |Hugator| | | |1| | ||
| - | |Jaures|1| | |2| | + | |Jaures|2| | |2| |
| |Kakitaievitch| | | |2| | |Kakitaievitch| | | |2| | ||
| |Kelltainer| | | |1| | |Kelltainer| | | |1| | ||
| Ligne 96: | Ligne 97: | ||
| |Lorenzo| | | |1| | |Lorenzo| | | |1| | ||
| |Polo|1| | |2| | |Polo|1| | |2| | ||
| - | |Rubanovish| | | |1| | + | |Rubanovish| | |1|1| |
| |Shani| | |1|2| | |Shani| | |1|2| | ||
| + | |Silas| |1| |1| | ||
| |SisterOfMercy| | | |3| | |SisterOfMercy| | | |3| | ||
| - | |Spikelor| | | |2| | + | |Spikelor| | | |3| |
| |Spygame| |1| |2| | |Spygame| |1| |2| | ||
| |Stradivarius| | | |3| | |Stradivarius| | | |3| | ||
| - | |Super51| | | |2| | + | |Super51| |1| |2| |
| |TBASpace| | | |2| | |TBASpace| | | |2| | ||
| |Test| |1| |1| | |Test| |1| |1| | ||
| |Tropicain| | | |1| | |Tropicain| | | |1| | ||
| |V2PT| | | |1| | |V2PT| | | |1| | ||
| - | |Willow34| | | |1| | + | |Willow34| | |1|2| |
| |Winterkarl| | |1|3| | |Winterkarl| | |1|3| | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2026.1788519437.txt.gz · Dernière modification : de abydos
