competition_ligne:diplomania:astrocup_2026_capricorne
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2026_capricorne [2026/04/05 23:23] – [Classement Général Intermédiaire] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2026_capricorne [2026/04/06 11:25] (Version actuelle) – [Qualifications] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| **Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. **Hugator**, | ||
| + | * 3. Stradivarius, | ||
| + | * 4. Lorenzo, Angleterre, 6 centres, 3,0 points dont 2 pénalités | ||
| + | * 5. OrangeCar, Autriche, 0 centre, 0 point | ||
| + | * 5. tropicain, Russie, 0 centre, 0 point | ||
| + | * 7. Elpoisson2, France, 2 centres, -6,0 points dont 2 pénalités | ||
| + | |||
| + | **NB** : A noter l’abandon de Fraisou qui a été remplacé par OrangeCar, pour le printemps 02 | ||
| **Partie n°2** | **Partie n°2** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. **gvernot**, | ||
| + | * 3. CatRaoul, France, 6 centres, 24,0 points | ||
| + | * 4. GeneralYankovic, | ||
| + | * 5. Willow34, Turquie, 4 centres, 14,0 points | ||
| + | * 6. Bretzel, Angleterre, 3 centres, 12,0 points | ||
| + | * 7. Coyote_Leader, | ||
| **Partie n°3** | **Partie n°3** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. **winterkarl**, | ||
| + | * 3. super51, Angleterre, 7 centres, 19,0 points | ||
| + | * 4. littlefinger, | ||
| + | * 5. Rubanovish, France, 3 centres, 12,0 points | ||
| + | * 6. Simon_mzn, Italie, 0 centre, 0 point | ||
| + | * 6. Kumanote, Autriche, 0 centre, 0 point | ||
| **Partie n°4** | **Partie n°4** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. Djouweu, Angleterre, 6 centres, 18,0 points | ||
| + | * 2. Dipac, Russie, 6 centres, 18,0 points | ||
| + | * 2. **V2PT**, Turquie, 6 centres, 18,0 points | ||
| + | * 5. Polo, Italie, 4 centres, 14,0 points | ||
| + | * 6. essaime, Autriche, 2 centres, 9,0 points | ||
| + | * 7. Kakitaievitch, | ||
| **Partie n°5** | **Partie n°5** | ||
| - | | + | |
| + | * 1. **Lei**, Turquie, 10 centres, 40,0 points | ||
| + | * 3. Jaures, France, 5 centres, 16,0 points | ||
| + | * 4. Champlain, Italie, 4 centres, 14,0 points | ||
| + | * 4. Arcole, Russie, 4 centres, 14,0 points | ||
| + | * 6. TasteMyDiplomacy, | ||
| + | * 7. GiacomoC, Autriche, 0 centre, 0 point | ||
| **Partie N°6** | **Partie N°6** | ||
| + | * 1. **SisterOfMercy**, | ||
| + | * 2. **spygame**, | ||
| + | * 3. pyanchoo, Allemagne, 5 centres, 16,0 points | ||
| + | * 4. JeanTarre, France, 4 centres, 14,0 points | ||
| + | * 4. Carline, Autriche, 4 centres, 14,0 points | ||
| + | * 6. BaronFran, Turquie, 3 centres, 12,0 points | ||
| + | * 7. Eryos, Angleterre, 2 centres, 9,0 points | ||
| + | |||
| + | **Partie N°7** | ||
| + | * 1. **Courtipette**, | ||
| + | * 2. **Shani**, Allemagne, 8 centres, 29,0 points | ||
| + | * 3. TBASpace, France, 7 centres, 19,0 points | ||
| + | * 4. Silas, Russie, 4 centres, 14,0 points | ||
| + | * 5. PanzerDiplomate, | ||
| + | * 5. Spikelor, Autriche, 2 centres, 9,0 points | ||
| + | * 7. Floo, Angleterre, 1 centre, 5,0 points | ||
| + | **Note** : Puisque nous avions 7 tables, alors nous avons donc 8 premiers ce qui ouvre d’office une deuxième finale qui sera pourvue avec le 6 meilleurs second | ||
| + | Pour les deux dernieres places, 4 joueurs avaient 6 centres et 18pts, ces 4 joueurs (Djouweu, Dipac, Spygame, | ||
| + | ce qui a donné : V2PT (2), Spygame (20), Dipac (24), Djouweu (34) | ||
| + | De ce classement V2PT et Spygame sont entrés dans les meilleurs seconds. | ||
| **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https:// | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2026_capricorne.1775431391.txt.gz · Dernière modification : de abydos
