competition_ligne:diplomania:astrocup_2026_poissons
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2026_poissons [2026/04/05 23:31] – [Tournoi Poissons / Astrocup 2026] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2026_poissons [2026/05/09 23:07] (Version actuelle) – [Finale] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | **?** remporte ce 2ème tournoi de l' | + | **?** remporte ce 3ème tournoi de l' |
| ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ^Signe Précédent^Signe Suivant^ | ||
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| ==== Finale ==== | ==== Finale ==== | ||
| + | **Finale 1** : | ||
| - | | + | |
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Finale 2** : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Lien pour voir le détail de la partie : https:// | ||
| ==== Qualifications ==== | ==== Qualifications ==== | ||
| **Partie n°1** | **Partie n°1** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. **Courtipette**, | ||
| + | * 3. V2PT, France, 6 centres, 18,0 points | ||
| + | * 3. pyanchoo, Allemagne, 6 centres, 18,0 points | ||
| + | * 5. Kumanote, Autriche, 3 centres, 12,0 points | ||
| + | * 6. Bangcatloy, Angleterre, 2 centres, 9,0 points | ||
| + | * 7. essaime, Turquie, 0 centre, 0 point | ||
| **Partie n°2** | **Partie n°2** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. **super51**, | ||
| + | * 3. Eryos, France, 7 centres, 25,0 points | ||
| + | * 4. Lei, Russie, 6 centres, 18,0 points | ||
| + | * 5. Rubanovish, Autriche, 2 centres, 9,0 points | ||
| + | * 6. KellTainer, Allemagne, 1 centre, 5,0 points | ||
| + | * 6. CatRaoul, Turquie, 1 centre, 5,0 points | ||
| **Partie n°3** | **Partie n°3** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. **Spikelor**, | ||
| + | * 3. BaronFran, Italie, 6 centres, 18,0 points | ||
| + | * 4. TasteMyDiplomacy, | ||
| + | * 5. JeanTarre, Turquie, 3 centres, 12,0 points | ||
| + | * 6. Carline, Autriche, 1 centre, 5,0 points | ||
| + | * 7. Ericleal, Angleterre, 0 centre, 0 point | ||
| **Partie n°4** | **Partie n°4** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. **GiacomoC**, | ||
| + | * 3. Willow34, Autriche, 5 centres, 16,0 points | ||
| + | * 3. Arcole, Turquie, 5 centres, 16,0 points | ||
| + | * 5. gvernot, Italie, 4 centres, 14,0 points | ||
| + | * 5. spygame, Russie, 4 centres, 14,0 points | ||
| + | * 7. Hugator, Angleterre, 0 centre, 0 point | ||
| **Partie n°5** | **Partie n°5** | ||
| - | | + | |
| + | * 2. **Kakitaievitch**, | ||
| + | * 3. laumolduch, Italie, 5 centres, 19,6 points | ||
| + | * 3. Beaujo, Autriche, 5 centres, 19,6 points | ||
| + | * 3. littlefinger, | ||
| + | * 6. Dipac, Angleterre, 3 centres, 12,0 points | ||
| + | * 6. Shani, Turquie, 3 centres, 12,0 points | ||
| **Partie N°6** | **Partie N°6** | ||
| + | * 1. **winterkarl**, | ||
| + | * 2. **TBASpace**, | ||
| + | * 3. Stradivarius, | ||
| + | * 4. Coyote_Leader, | ||
| + | * 5. Elpoisson2, France, 8 centres, 5,0 points dont 2 pénalités | ||
| + | * 5. SisterOfMercy, | ||
| + | * 7. Silas, Autriche, 0 centre, 0 point | ||
| **Partie N°7** | **Partie N°7** | ||
| + | * 1. **tropicain**, | ||
| + | * 1. **GeneralYankovic**, | ||
| + | * 3. Blabega, France, 7 centres, 23,5 points | ||
| + | * 3. Djouweu, Italie, 7 centres, 23,5 points' | ||
| + | * 5. Jaures, Turquie, 3 centres, 12,0 points | ||
| + | * 6. Bretzel, Angleterre, 1 centre, 5,0 points | ||
| + | * 7. slaanech, Autriche, 0 centre, 0 point | ||
| **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https:// | **Lien** pour voir les details de toutes les parties du tournoi : https:// | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2026_poissons.1775431874.txt.gz · Dernière modification : de abydos
