competition_ligne:diplomania:astrocup_2026_verseau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| competition_ligne:diplomania:astrocup_2026_verseau [2026/04/24 11:01] – [Qualifications] abydos | competition_ligne:diplomania:astrocup_2026_verseau [2026/04/24 11:05] (Version actuelle) – [Qualifications] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| **Partie n°2** | **Partie n°2** | ||
| - | sont: | ||
| * 1. **Willow34**, | * 1. **Willow34**, | ||
| - | * 2. spygame, France, 6 centres, 22,5 points | + | * 2. **spygame**, France, 6 centres, 22,5 points |
| - | * 2. Djouweu, Russie, 6 centres, 22,5 points | + | * 2. **Djouweu**, Russie, 6 centres, 22,5 points |
| * 4. gvernot, Autriche, 3 centres, 12,0 points | * 4. gvernot, Autriche, 3 centres, 12,0 points | ||
| * 5. Jaures, Allemagne, 2 centres, 9,0 points | * 5. Jaures, Allemagne, 2 centres, 9,0 points | ||
| Ligne 44: | Ligne 43: | ||
| **Partie n°3** | **Partie n°3** | ||
| * 1. **Blabega**, | * 1. **Blabega**, | ||
| - | * 2. **Stradivarius**, | + | * 1. **Stradivarius**, |
| * 3. JeanTarre, Angleterre, 6 centres, 22,5 points | * 3. JeanTarre, Angleterre, 6 centres, 22,5 points | ||
| * 3. winterkarl, Allemagne, 6 centres, 22,5 points | * 3. winterkarl, Allemagne, 6 centres, 22,5 points | ||
| Ligne 62: | Ligne 61: | ||
| **Partie n°5** | **Partie n°5** | ||
| * 1. **GeneralYankovic**, | * 1. **GeneralYankovic**, | ||
| - | * 2. Polo, Allemagne, 6 centres, 22,5 points | + | * 2. **Polo**, Allemagne, 6 centres, 22,5 points |
| * 3. Abydos, Angleterre, 5 centres, 20,5 points | * 3. Abydos, Angleterre, 5 centres, 20,5 points | ||
| * 3. Champlain, France, 5 centres, 20,5 points | * 3. Champlain, France, 5 centres, 20,5 points | ||
| Ligne 70: | Ligne 69: | ||
| **Partie N°6** | **Partie N°6** | ||
| - | * 1. Dik, Turquie, 9 centres, 57,0 points | + | * 1. **Dik**, Turquie, 9 centres, 57,0 points |
| * 2. pyanchoo, Allemagne, 6 centres, 18,0 points | * 2. pyanchoo, Allemagne, 6 centres, 18,0 points | ||
| * 3. tropicain, France, 5 centres, 16,0 points | * 3. tropicain, France, 5 centres, 16,0 points | ||
| Ligne 80: | Ligne 79: | ||
| **Partie N°7** | **Partie N°7** | ||
| * 1. **Eryos**, Turquie, 9 centres, 57,0 points | * 1. **Eryos**, Turquie, 9 centres, 57,0 points | ||
| - | * 2. Dipac, France, 6 centres, 18,0 points | + | * 2. **Dipac**, France, 6 centres, 18,0 points |
| * 2. Rubanovish, Italie, 6 centres, 18,0 points | * 2. Rubanovish, Italie, 6 centres, 18,0 points | ||
| * 4. Kumanote, Angleterre, 5 centres, 16,0 points | * 4. Kumanote, Angleterre, 5 centres, 16,0 points | ||
competition_ligne/diplomania/astrocup_2026_verseau.1777028500.txt.gz · Dernière modification : de abydos
