diplomania-wiki

Un wiki pour partages du contenu au sujet du jeu Diplomatie est ses variantes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


competition_ligne:diplomania:hall_of_fame

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
competition_ligne:diplomania:hall_of_fame [2026/04/07 17:21] – [Récapitulatif] abydoscompetition_ligne:diplomania:hall_of_fame [2026/04/22 14:47] (Version actuelle) – [Tableau des Médailles Individuels] abydos
Ligne 22: Ligne 22:
 | ::: |A2021|Blitz|Classic|  35  |**Elric_s**|Lafouine|Lorenzo| | ::: |A2021|Blitz|Classic|  35  |**Elric_s**|Lafouine|Lorenzo|
 | ::: |Qualif 2021|Blitz|Classic|  35  |**V2PT**|Lorenzo|Lafouine| | ::: |Qualif 2021|Blitz|Classic|  35  |**V2PT**|Lorenzo|Lafouine|
-|[[competition_ligne:diplomania:tournoi_negos|T-Négo]]|2026|Nego|Classic|En Cours||||+|[[competition_ligne:diplomania:tournoi_negos|T-Négo]]|[[t_negos_26|2026]]|Nego|Classic|En Cours||||
 | ::: |[[t_negos_25|2025]]|Nego|Classic|  21  |**Cyrille**|Tropicain|Larochejaquelein| | ::: |[[t_negos_25|2025]]|Nego|Classic|  21  |**Cyrille**|Tropicain|Larochejaquelein|
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:t_negos_23-24|2023-24]]|Nego|Classic|  21  |**jlegends**|super51|Larochejaquelein| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:t_negos_23-24|2023-24]]|Nego|Classic|  21  |**jlegends**|super51|Larochejaquelein|
Ligne 29: Ligne 29:
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:coupe_negos_2024|2024]]|Nego|Classic|  25  |**Willow34**|super51|Truk| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:coupe_negos_2024|2024]]|Nego|Classic|  25  |**Willow34**|super51|Truk|
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:coupe_negos_2023|2023]]|Nego|Classic|  21  |**super51**|Tropicain|Willow34| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:coupe_negos_2023|2023]]|Nego|Classic|  21  |**super51**|Tropicain|Willow34|
-|[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz|T-Blitz]]|2025|Blitz|Classic|En Cours||||+|[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz|T-Blitz]]|2026|Blitz|Classic|En Cours|||
 +| ::: |[[tournoi_blitz_2025|2025]]|Blitz|Classic|  51  |**Bouclette**|Polo|Morfondus|
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_2024|2024]]|Blitz|Classic|  72  |**GiacomoC**|Lorenzo|Spikelor| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_2024|2024]]|Blitz|Classic|  72  |**GiacomoC**|Lorenzo|Spikelor|
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_2023|2023]]|Blitz|Classic|  74  |**Groschat**|Jaures|Bruno| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:tournoi_blitz_2023|2023]]|Blitz|Classic|  74  |**Groschat**|Jaures|Bruno|
Ligne 41: Ligne 42:
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:tdv_classement|Maillot Vert 2025]] |Blitz|Multi|  53  |**Arcole**|Abydos|Willow34| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:tdv_classement|Maillot Vert 2025]] |Blitz|Multi|  53  |**Arcole**|Abydos|Willow34|
 | ::: |[[competition_ligne:diplomania:tdv_classement|Maillot Pois 2025]] |Nego|Multi|  31  |**Willow34**|super51|Abydos| | ::: |[[competition_ligne:diplomania:tdv_classement|Maillot Pois 2025]] |Nego|Multi|  31  |**Willow34**|super51|Abydos|
 +|Zodiac|2026/27|Blitz|Multi|En Cours||||
 |L'illiade|[[competition_ligne:diplomania:illiade_2024|2024]]|Blitz|Egéemonie|  36  |**Waudricus**|Jean_de_Dreux|Arcole| |L'illiade|[[competition_ligne:diplomania:illiade_2024|2024]]|Blitz|Egéemonie|  36  |**Waudricus**|Jean_de_Dreux|Arcole|
 |Guerre de Succession d'Autriche|[[competition_ligne:diplomania:guerre_de_succession_d_autriche_2024|2024]]|Blitz|Guerre Succession d'Autriche|  18  |**Lafouine/Spikelor**| |Lei/Waudricus| |Guerre de Succession d'Autriche|[[competition_ligne:diplomania:guerre_de_succession_d_autriche_2024|2024]]|Blitz|Guerre Succession d'Autriche|  18  |**Lafouine/Spikelor**| |Lei/Waudricus|
 |Crepuscule de Rome|[[competition_ligne:diplomania:crepuscule_rome_2024|2024]]|Blitz|Crepuscule Rome|  24  |**Larochejaquelein**|Abydos|Spikelor| |Crepuscule de Rome|[[competition_ligne:diplomania:crepuscule_rome_2024|2024]]|Blitz|Crepuscule Rome|  24  |**Larochejaquelein**|Abydos|Spikelor|
 +|Westeros|2026|Blitz|Westeros|En Cours||||
 |Ligue Hundred Pyramide|[[competition_ligne:diplomania:ligue_hundred_1|N°1]]|Blitz/Nego|Hundred|En Cours|||| |Ligue Hundred Pyramide|[[competition_ligne:diplomania:ligue_hundred_1|N°1]]|Blitz/Nego|Hundred|En Cours||||
 |Coupe France Web|[[competition_ligne:afjd:coupe_de_france_web2022_2023|2022-2024]]|Blitz/Nego|Classic|  43  |**Abydos**|JohnRossIV|Pierrot| |Coupe France Web|[[competition_ligne:afjd:coupe_de_france_web2022_2023|2022-2024]]|Blitz/Nego|Classic|  43  |**Abydos**|JohnRossIV|Pierrot|
Ligne 58: Ligne 61:
 |5.|Willow34|2|1|3|6| |5.|Willow34|2|1|3|6|
 |6.|Larochejaquelein|2|1|2|5| |6.|Larochejaquelein|2|1|2|5|
 +|7.|Bouclette|2|1|0|3|
 |7.|GiacomoC|2|1|0|3| |7.|GiacomoC|2|1|0|3|
-|8.|Cyrille|2|0|2|4| +|9.|Cyrille|2|0|2|4| 
-|9.|Abydos|1|2|2|5+|10.|Abydos|1|2|2|5|
-|10.|Bouclette|1|1|0|2|+
 |11.|Spikelor|1|0|2|3| |11.|Spikelor|1|0|2|3|
 |12.|Arcole|1|0|1|2| |12.|Arcole|1|0|1|2|
 +|12.|Morfondus|1|0|1|2|
 |12.|V2PT|1|0|1|2| |12.|V2PT|1|0|1|2|
 |12.|Waudricus|1|0|1|2| |12.|Waudricus|1|0|1|2|
-|15.|Elric_s|1|0|0|1| +|16.|Elric_s|1|0|0|1| 
-|15.|jlegends|1|0|0|1| +|16.|jlegends|1|0|0|1|
-|15.|Morfondus|1|0|0|1|+
 |18.|Tropicain|0|3|0|3| |18.|Tropicain|0|3|0|3|
 |19.|Lorenzo|0|2|3|5| |19.|Lorenzo|0|2|3|5|
Ligne 75: Ligne 78:
 |22.|Blabega|0|1|0|1| |22.|Blabega|0|1|0|1|
 |22.|JohnRossIV|0|1|0|1| |22.|JohnRossIV|0|1|0|1|
 +|22.|Polo|0|1|0|1|
 |22.|Stradivarius|0|1|0|1| |22.|Stradivarius|0|1|0|1|
-|25.|TBASpace|0|0|2|2| +|26.|TBASpace|0|0|2|2| 
-|26.|Bruno|0|0|1|1| +|27.|Bruno|0|0|1|1| 
-|26.|CORNELIUS|0|0|1|1| +|27.|CORNELIUS|0|0|1|1| 
-|26.|Eryos|0|0|1|1| +|27.|Eryos|0|0|1|1| 
-|26.|essaime|0|0|1|1| +|27.|essaime|0|0|1|1| 
-|26.|Kakitaievitch|0|0|1|1| +|27.|Kakitaievitch|0|0|1|1| 
-|26.|Lei|0|0|1|1| +|27.|Lei|0|0|1|1| 
-|26.|Pierrot|0|0|1|1| +|27.|Pierrot|0|0|1|1| 
-|26.|Truk|0|0|1|1+|27.|Truk|0|0|1|1
  
  
 ---- ----
  
competition_ligne/diplomania/hall_of_fame.1775582464.txt.gz · Dernière modification : de abydos