competition_ligne:diplomania:hall_of_fame
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| competition_ligne:diplomania:hall_of_fame [2026/04/22 09:49] – [Récapitulatif] abydos | competition_ligne:diplomania:hall_of_fame [2026/04/22 14:47] (Version actuelle) – [Tableau des Médailles Individuels] abydos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| | ::: |[[competition_ligne: | | ::: |[[competition_ligne: | ||
| |[[competition_ligne: | |[[competition_ligne: | ||
| - | | ::: |[[tournoi_blitz_2025|2025]]|Blitz|Classic|En Cours|||| | + | | ::: |[[tournoi_blitz_2025|2025]]|Blitz|Classic| |
| | ::: |[[competition_ligne: | | ::: |[[competition_ligne: | ||
| | ::: |[[competition_ligne: | | ::: |[[competition_ligne: | ||
| Ligne 61: | Ligne 61: | ||
| |5.|Willow34|2|1|3|6| | |5.|Willow34|2|1|3|6| | ||
| |6.|Larochejaquelein|2|1|2|5| | |6.|Larochejaquelein|2|1|2|5| | ||
| + | |7.|Bouclette|2|1|0|3| | ||
| |7.|GiacomoC|2|1|0|3| | |7.|GiacomoC|2|1|0|3| | ||
| - | |8.|Cyrille|2|0|2|4| | + | |9.|Cyrille|2|0|2|4| |
| - | |9.|Abydos|1|2|2|5| | + | |10.|Abydos|1|2|2|5| |
| - | |10.|Bouclette|1|1|0|2| | + | |
| |11.|Spikelor|1|0|2|3| | |11.|Spikelor|1|0|2|3| | ||
| |12.|Arcole|1|0|1|2| | |12.|Arcole|1|0|1|2| | ||
| + | |12.|Morfondus|1|0|1|2| | ||
| |12.|V2PT|1|0|1|2| | |12.|V2PT|1|0|1|2| | ||
| |12.|Waudricus|1|0|1|2| | |12.|Waudricus|1|0|1|2| | ||
| - | |15.|Elric_s|1|0|0|1| | + | |16.|Elric_s|1|0|0|1| |
| - | |15.|jlegends|1|0|0|1| | + | |16.|jlegends|1|0|0|1| |
| - | |15.|Morfondus|1|0|0|1| | + | |
| |18.|Tropicain|0|3|0|3| | |18.|Tropicain|0|3|0|3| | ||
| |19.|Lorenzo|0|2|3|5| | |19.|Lorenzo|0|2|3|5| | ||
| Ligne 78: | Ligne 78: | ||
| |22.|Blabega|0|1|0|1| | |22.|Blabega|0|1|0|1| | ||
| |22.|JohnRossIV|0|1|0|1| | |22.|JohnRossIV|0|1|0|1| | ||
| + | |22.|Polo|0|1|0|1| | ||
| |22.|Stradivarius|0|1|0|1| | |22.|Stradivarius|0|1|0|1| | ||
| - | |25.|TBASpace|0|0|2|2| | + | |26.|TBASpace|0|0|2|2| |
| - | |26.|Bruno|0|0|1|1| | + | |27.|Bruno|0|0|1|1| |
| - | |26.|CORNELIUS|0|0|1|1| | + | |27.|CORNELIUS|0|0|1|1| |
| - | |26.|Eryos|0|0|1|1| | + | |27.|Eryos|0|0|1|1| |
| - | |26.|essaime|0|0|1|1| | + | |27.|essaime|0|0|1|1| |
| - | |26.|Kakitaievitch|0|0|1|1| | + | |27.|Kakitaievitch|0|0|1|1| |
| - | |26.|Lei|0|0|1|1| | + | |27.|Lei|0|0|1|1| |
| - | |26.|Pierrot|0|0|1|1| | + | |27.|Pierrot|0|0|1|1| |
| - | |26.|Truk|0|0|1|1 | + | |27.|Truk|0|0|1|1 |
| ---- | ---- | ||
competition_ligne/diplomania/hall_of_fame.1776851376.txt.gz · Dernière modification : de abydos
